小行星列表/24701-24800

|-
| 小行星24701Elyu-Ene || || 1990年11月15日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24702|| 1991 OR || 1991年7月18日 || 帕洛马山 || H. E. Holt
|-
| 小行星24703|| 1991 PA || 1991年8月3日 || 藤枝市 || 大友哲
|-
| 小行星24704|| || 1991年8月3日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24705|| || 1991年8月3日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24706|| || 1991年8月3日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24707|| || 1991年8月3日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24708|| || 1991年8月6日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24709Mitau || || 1991年8月6日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24710|| || 1991年8月6日 || 帕洛马山 || H. E. Holt
|-
| 小行星24711Chamisso || || 1991年8月6日 || 陶腾堡 || F. Börngen
|-
| 小行星24712Boltzmann || || 1991年9月12日 || 陶腾堡 || F. Börngen、L. D. Schmadel
|-
| 小行星24713Ekrutt || || 1991年9月12日 || 陶腾堡 || F. Börngen、L. D. Schmadel
|-
| 小行星24714|| || 1991年9月10日 || 帕洛马山 || H. E. Holt
|-
| 小行星24715|| || 1991年9月15日 || 帕洛马山 || H. E. Holt
|-
| 小行星24716|| || 1991年9月14日 || 帕洛马山 || H. E. Holt
|-
| 小行星24717|| 1991 SA || 1991年9月16日 || 藤枝市 || 大友哲
|-
| 小行星24718|| 1991 SW || 1991年9月30日 || 赛丁泉山 || 羅伯特·麥克諾特
|-
| 小行星24719|| || 1991年9月30日 || 赛丁泉山 || 羅伯特·麥克諾特
|-
| 小行星24720|| || 1991年9月16日 || 帕洛马山 || H. E. Holt
|-
| 小行星24721|| 1991 TJ || 1991年10月1日 || 赛丁泉山 || 羅伯特·麥克諾特
|-
| 小行星24722|| 1991 TK || 1991年10月1日 || 赛丁泉山 || 羅伯特·麥克諾特
|-
| 小行星24723|| || 1991年10月1日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星24724|| 1991 UN || 1991年10月18日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星24725|| || 1991年10月31日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星24726|| 1991 VY || 1991年11月2日 || 北见 || 高橋篤史、渡边和郎
|-
| 小行星24727|| || 1991年11月4日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星24728Scagell || || 1991年11月11日 || 伍斯特郡 || B. G. W. Manning
|-
| 小行星24729|| || 1991年11月13日 || 藤枝市 || 大友哲
|-
| 小行星24730|| || 1991年11月5日 || 藤枝市 || 大友哲
|-
| 小行星24731|| || 1991年11月4日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星24732|| || 1992年2月2日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24733|| || 1992年2月29日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星24734Kareness || || 1992年3月10日 || 赛丁泉山 || D. I. Steel
|-
| 小行星24735|| || 1992年3月1日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星24736|| || 1992年3月2日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星24737|| || 1992年3月2日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星24738|| || 1992年3月2日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星24739|| || 1992年3月1日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星24740|| || 1992年3月1日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星24741|| || 1992年3月3日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星24742|| || 1992年4月4日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24743|| 1992 NF || 1992年7月2日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星24744|| || 1992年7月26日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24745|| 1992 QY || 1992年8月29日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星24746|| || 1992年9月2日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24747|| || 1992年9月2日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24748Nernst || || 1992年9月26日 || 陶腾堡 || F. Börngen、L. D. Schmadel
|-
| 小行星24749Grebel || || 1992年9月24日 || 陶腾堡 || F. Börngen、L. D. Schmadel
|-
| 小行星24750Ohm || || 1992年9月24日 || 陶腾堡 || F. Börngen、L. D. Schmadel
|-
| 小行星24751Kroemer || || 1992年9月21日 || 陶腾堡 || F. Börngen
|-
| 小行星24752|| 1992 UN || 1992年10月19日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星24753|| || 1992年10月28日 || 北见 || 圓舘金、渡边和郎
|-
| 小行星24754Zellyfry || || 1992年10月31日 || 奥多摩町 || T. Hioki、早川修司
|-
| 小行星24755|| || 1992年10月28日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星24756|| 1992 VF || 1992年11月2日 || 宇土市 || F. Uto
|-
| 小行星24757|| 1992 VN || 1992年11月1日 || 北见 || 箭内政之、渡边和郎
|-
| 小行星24758|| 1992 WZ || 1992年11月17日 || Dynic || 杉江淳
|-
| 小行星24759|| || 1992年11月18日 || 奥多摩町 || T. Hioki、早川修司
|-
| 小行星24760|| || 1992年12月18日 || 科索尔 || E. W. Elst
|-
| 小行星24761Ahau || || 1993年1月28日 || 帕洛马山 || 卡罗琳·舒梅克、尤金·舒梅克
|-
| 小行星24762|| || 1993年2月25日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星24763|| || 1993年2月20日 || 科索尔 || E. W. Elst
|-
| 小行星24764|| || 1993年2月20日 || 科索尔 || E. W. Elst
|-
| 小行星24765|| || 1993年3月17日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星24766|| || 1993年3月17日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星24767|| || 1993年3月17日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星24768|| || 1993年3月17日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星24769|| || 1993年3月21日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星24770|| || 1993年3月21日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星24771|| || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星24772|| || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星24773|| || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星24774|| || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星24775|| || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星24776|| || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星24777|| 1993 JY || 1993年5月14日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24778Nemsu || || 1993年5月24日 || 帕洛马山 || 卡罗琳·舒梅克、大衞·李維
|-
| 小行星24779Presque Isle || || 1993年7月23日 || 帕洛马山 || 卡罗琳·舒梅克、大衞·李維
|-
| 小行星24780|| || 1993年8月19日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星24781|| || 1993年9月12日 || 帕洛马山 || PCAS
|-
| 小行星24782|| || 1993年9月17日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24783|| || 1993年9月16日 || 拉西拉天文台 || H. Debehogne、E. W. Elst
|-
| 小行星24784|| || 1993年10月13日 || 帕洛马山 || H. E. Holt
|-
| 小行星24785|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24786|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24787|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24788|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24789|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24790|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24791|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24792|| || 1993年10月10日 || 拉西拉天文台 || H. Debehogne
|-
| 小行星24793|| 1993 UT || 1993年10月22日 || 清水町 || 浦田武
|-
| 小行星24794Kurland || || 1993年10月20日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24795|| || 1994年1月5日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星24796|| || 1994年2月8日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24797|| || 1994年8月9日 || 帕洛马山 || PCAS
|-
| 小行星24798|| || 1994年8月9日 || 帕洛马山 || PCAS
|-
| 小行星24799|| || 1994年8月10日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星24800|| || 1994年8月10日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。