|-
| 小行星24501|| || 2001年1月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24502|| || 2001年1月1日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星24503Kero || || 2001年1月3日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星24504|| || 2001年1月15日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星24505|| 2001 BZ || 2001年1月17日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星24506|| || 2001年1月21日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星24507|| || 2001年1月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24508|| || 2001年1月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24509Joycechai || || 2001年1月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24510|| || 2001年1月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24511|| || 2001年1月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24512|| || 2001年1月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24513|| || 2001年1月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24514|| || 2001年1月21日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24515|| || 2001年1月21日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24516|| || 2001年1月26日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24517Omattage || || 2001年1月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24518|| || 2001年1月26日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星24519|| 2001 CH || 2001年2月1日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星24520Abramson || || 2001年2月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24521|| || 2001年2月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24522|| || 2001年2月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24523Sanaraoof || || 2001年2月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24524Kevinhawkins || || 2001年2月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24525|| || 2001年2月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24526Desai || || 2001年2月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24527|| || 2001年2月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24528|| || 2001年2月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24529Urbach || || 2001年2月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24530|| || 2001年2月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24531|| || 2001年2月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24532Csabakiss || || 2001年2月1日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星24533Kokhirova || || 2001年2月2日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星24534|| || 2001年2月2日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星24535Neslušan || || 2001年2月2日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星24536|| || 2001年2月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24537|| || 2001年2月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24538Charliexie || || 2001年2月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24539|| || 2001年2月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24540|| || 2001年2月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24541Hangzou || || 2001年2月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24542|| || 2001年2月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24543|| || 2001年2月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24544|| || 2001年2月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24545|| || 2001年2月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24546Darnell || || 2001年2月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24547Stauber || || 2001年2月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24548Katieeverett || || 2001年2月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24549Jaredgoodman || || 2001年2月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24550|| || 2001年2月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星24551|| 2048 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24552|| 2226 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24553|| 2590 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24554|| 2608 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24555|| 2839 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24556|| 3514 P-L || 1960年10月17日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24557|| 3521 P-L || 1960年10月17日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24558|| 4037 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24559|| 4148 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24560|| 4517 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24561|| 4646 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24562|| 4647 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24563|| 4858 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24564|| 6056 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24565|| 6577 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24566|| 6777 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24567|| 6790 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24568|| 6794 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24569|| 9609 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24570|| 2153 T-1 || 1971年3月25日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24571|| 2179 T-1 || 1971年3月25日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24572|| 2221 T-1 || 1971年3月25日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24573|| 2237 T-1 || 1971年3月25日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24574|| 3312 T-1 || 1971年3月26日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24575|| 3314 T-1 || 1971年3月26日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24576|| 4406 T-1 || 1971年3月26日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24577|| 4841 T-1 || 1971年5月13日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24578|| 1036 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24579|| 1320 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24580|| 1414 T-2 || 1973年9月30日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24581|| 1474 T-2 || 1973年9月30日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24582|| 2085 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24583|| 2197 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24584|| 3256 T-2 || 1973年9月30日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24585|| 4201 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24586|| 4230 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24587Kapaneus || 4613 T-2 || 1973年9月30日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24588|| 4733 T-2 || 1973年9月30日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24589|| 5128 T-2 || 1973年9月25日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24590|| 1156 T-3 || 1977年10月17日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24591|| 2139 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24592|| 3039 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24593|| 3041 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24594|| 3138 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24595|| 3230 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24596|| 3574 T-3 || 1977年10月12日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24597|| 4292 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24598|| 4366 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24599|| 5099 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星24600|| 1971 UQ || 1971年10月26日 || 汉堡 || 盧波什·科胡特克
|-
评论 (0)