小行星列表/21301-21400

|-
| 小行星21301Zanin || || 1996年11月22日 || 法拉迪松佐 || Farra d'Isonzo
|-
| 小行星21302Shirakamisanchi || 1996 XU || 1996年12月1日 || 秩父市 || N. Sato
|-
| 小行星21303|| || 1996年12月2日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21304|| || 1996年12月2日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21305|| || 1996年12月2日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21306Marani || || 1996年12月1日 || 皮亚诺罗 || V. Goretti
|-
| 小行星21307|| || 1996年12月3日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21308|| || 1996年12月2日 || Pleiade || P. Antolini、F. Castellani
|-
| 小行星21309|| || 1996年12月6日 || 木曾町 || Japan Spaceguard Association
|-
| 小行星21310|| || 1996年12月7日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21311Servius || || 1996年12月4日 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 小行星21312|| || 1996年12月4日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21313岫岩玉星(Xiuyanyu) || || 1996年12月10日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星21314|| || 1996年12月10日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星21315|| || 1996年12月5日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21316|| || 1996年12月7日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21317|| || 1996年12月12日 || 克莱季 || 克莱季
|-
| 小行星21318|| || 1996年12月8日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星21319|| || 1996年12月8日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星21320|| || 1996年12月14日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21321|| || 1997年1月3日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21322|| || 1997年1月3日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21323|| || 1997年1月6日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21324|| || 1997年1月2日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星21325|| || 1997年1月2日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星21326Nitta-machi|| || 1997年1月8日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21327Yabuzuka|| || 1997年1月11日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21328Otashi || || 1997年1月11日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21329|| || 1997年1月12日 || 海勒卡拉 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星21330|| || 1997年1月11日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21331Lodovicoferrari || 1997 BO || 1997年1月17日 || 普雷斯科特 || P. G. Comba
|-
| 小行星21332|| 1997 BX || 1997年1月18日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星21333|| || 1997年1月30日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21334|| || 1997年1月30日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21335|| || 1997年1月31日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21336|| || 1997年1月31日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21337|| || 1997年1月17日 || 帝王台 || A. Boattini、A. Di Paola
|-
| 小行星21338|| 1997 CZ || 1997年2月1日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21339|| || 1997年2月1日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21340|| || 1997年2月11日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21341|| || 1997年2月12日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21342|| || 1997年2月4日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星21343|| 1997 EF || 1997年3月1日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21344|| 1997 EM || 1997年3月2日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21345|| || 1997年3月3日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星21346Marieladislav || || 1997年3月9日 || 奥德热幽夫 || P. Pravec
|-
| 小行星21347|| || 1997年3月3日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星21348Toyoteru || || 1997年3月1日 || 秩父市 || N. Sato
|-
| 小行星21349|| || 1997年3月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21350|| || 1997年3月11日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21351Bhagwat || || 1997年3月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21352|| || 1997年3月10日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星21353|| 1997 FG || 1997年3月19日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星21354|| 1997 FM || 1997年3月21日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星21355Pikovskaya || || 1997年3月31日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21356Karlplank || || 1997年3月31日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21357Davidying || || 1997年3月31日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21358Mijerbarany || || 1997年4月3日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21359Geng || || 1997年4月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21360|| || 1997年4月8日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21361|| 1997 HQ || 1997年4月28日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21362|| || 1997年4月30日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21363Jotwani || || 1997年4月30日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21364Lingpan || || 1997年4月30日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21365|| || 1997年5月3日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星21366|| || 1997年5月3日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星21367|| || 1997年6月2日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21368Shiodayama || || 1997年6月6日 || 南阳市 || 大国富丸
|-
| 小行星21369Gertfinger || || 1997年7月8日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星21370|| || 1997年10月1日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-DLR特洛伊小行星巡天
|-
| 小行星21371|| || 1997年10月1日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-DLR特洛伊小行星巡天
|-
| 小行星21372|| || 1997年10月6日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-DLR特洛伊小行星巡天
|-
| 小行星21373|| || 1997年11月9日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21374|| || 1997年11月24日 || 赛丁泉山 || M. Hartley
|-
| 小行星21375|| || 1997年12月31日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21376|| || 1998年1月25日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星21377|| || 1998年2月6日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星21378|| || 1998年2月6日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星21379|| || 1998年2月27日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星21380Devanssay || || 1998年2月27日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星21381|| 1998 EN || 1998年3月2日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星21382|| || 1998年3月2日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星21383|| || 1998年3月2日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星21384|| || 1998年3月1日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星21385|| || 1998年3月22日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21386|| || 1998年3月22日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21387Wafakhalil || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21388Moyanodeburt || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21389Pshenichka || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21390Shindo || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21391Rotanner || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21392Helibrochier || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21393Kalygeringer || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21394Justinbecker || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21395Albertofilho || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21396Fisher-Ives || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21397Leontovich || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21398曾国寿星(Zengguoshou) || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21399Bateman || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21400Ahdout || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。