|-
| 小行星19701Aomori || || 1999年9月29日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星19702|| || 1999年9月30日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19703|| || 1999年10月3日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19704Medlock || || 1999年10月7日 || Hudson || S. Brady
|-
| 小行星19705|| || 1999年10月7日 || 伊斯特拉 || K. Korlević、M. Jurić
|-
| 小行星19706|| || 1999年10月10日 || 伊斯特拉 || K. Korlević、M. Jurić
|-
| 小行星19707Tokunai || || 1999年10月8日 || 南阳市 || 大国富丸
|-
| 小行星19708|| || 1999年10月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19709|| || 1999年10月3日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19710|| || 1999年10月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19711|| || 1999年10月1日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星19712|| || 1999年10月1日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星19713Ibaraki || || 1999年10月3日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星19714|| 1999 UD || 1999年10月16日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星19715|| || 1999年10月27日 || 贝林佐纳 || S. Sposetti
|-
| 小行星19716|| || 1999年10月28日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星19717|| || 1999年10月16日 || 伊斯特拉 || Višnjan Observatory
|-
| 小行星19718Albertjarvis || || 1999年11月5日 || Jornada || D. S. Dixon
|-
| 小行星19719Glasser || || 1999年11月9日 || 喷泉山 || C. W. Juels
|-
| 小行星19720|| || 1999年11月9日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星19721Wray || || 1999年11月10日 || 喷泉山 || C. W. Juels
|-
| 小行星19722|| || 1999年11月3日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19723|| || 1999年11月4日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星19724|| || 1999年11月9日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星19725|| || 1999年11月28日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星19726|| 1999 XL || 1999年12月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19727Allen || || 1999年12月4日 || 喷泉山 || C. W. Juels
|-
| 小行星19728|| || 1999年12月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19729|| || 1999年12月6日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星19730Machiavelli || || 1999年12月7日 || 喷泉山 || C. W. Juels
|-
| 小行星19731Tochigi || || 1999年12月9日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星19732|| || 1999年12月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19733|| || 1999年12月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19734|| || 1999年12月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19735|| || 1999年12月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19736|| || 2000年1月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19737|| || 2000年1月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19738Calinger || || 2000年1月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19739|| || 2000年1月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19740|| || 2000年1月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19741Callahan || || 2000年1月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19742|| || 2000年1月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19743|| || 2000年1月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19744|| || 2000年1月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19745|| || 2000年1月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19746|| || 2000年1月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19747|| || 2000年1月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19748|| || 2000年1月27日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19749|| || 2000年2月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19750|| || 2000年2月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19751|| || 2000年2月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19752|| || 2000年2月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19753|| || 2000年2月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19754Paclements || || 2000年2月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19755|| || 2000年3月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19756|| || 2000年3月9日 || 科斯蒂特斯 || 安赫爾·洛佩斯·希門尼斯、拉斐爾·帕切科
|-
| 小行星19757|| || 2000年4月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19758Janelcoulson || || 2000年4月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19759|| || 2000年4月12日 || 海勒卡拉 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星19760|| || 2000年4月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19761|| || 2000年5月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19762Lacrowder || || 2000年5月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19763Klimesh || 2000 MC || 2000年6月18日 || 海勒卡拉 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星19764|| || 2000年7月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19765|| || 2000年7月10日 || Valinhos || Valinhos
|-
| 小行星19766Katiedavis || || 2000年7月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19767|| || 2000年7月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19768Ellendoane || || 2000年7月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19769Dolyniuk || || 2000年7月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19770|| || 2000年7月31日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19771|| || 2000年7月30日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19772|| || 2000年7月31日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19773|| || 2000年7月31日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19774|| || 2000年7月30日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19775Medmondson || 2000 PY || 2000年8月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19776Balears || || 2000年8月4日 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 小行星19777|| || 2000年8月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19778Louisgarcia || || 2000年8月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19779|| || 2000年8月25日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19780|| || 2000年8月28日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19781|| || 2000年8月26日 || 伊德里亚 || Črni Vrh
|-
| 小行星19782|| || 2000年8月30日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星19783Antoniromanya || || 2000年8月27日 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 小行星19784|| || 2000年8月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19785|| || 2000年8月28日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19786|| || 2000年8月28日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19787Betsyglass || || 2000年8月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19788Hunker || || 2000年8月28日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19789Susanjohnson || || 2000年8月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19790|| || 2000年9月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19791|| || 2000年9月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19792|| || 2000年9月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19793|| || 2000年9月3日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19794|| || 2000年9月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19795|| || 2000年9月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19796|| || 2000年9月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19797|| || 2000年9月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19798|| || 2000年9月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19799|| || 2000年9月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星19800|| || 2000年9月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
评论 (0)