小行星列表/17201-17300

|-
| 小行星17201Matjazhumar || || 2000年1月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17202|| || 2000年1月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17203|| || 2000年1月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17204|| || 2000年1月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17205|| || 2000年1月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17206|| || 2000年1月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17207|| || 2000年1月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17208Pokrovska || || 2000年1月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17209|| || 2000年1月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17210|| || 2000年1月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17211Brianfisher || || 2000年1月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17212|| || 2000年1月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17213|| || 2000年1月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17214|| || 2000年1月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17215Slivan || || 2000年1月6日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星17216Scottstuart || || 2000年1月7日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星17217|| || 2000年1月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17218|| || 2000年1月30日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17219Gianninoto|| 2000 CV || 2000年2月1日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星17220Johnpenna || || 2000年2月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17221|| || 2000年2月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17222Perlmutter || || 2000年2月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17223|| || 2000年2月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17224Randoross || || 2000年2月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17225Alanschorn || || 2000年2月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17226|| || 2000年2月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17227|| || 2000年2月11日 || Tebbutt || F. B. Zoltowski
|-
| 小行星17228|| || 2000年2月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17229|| || 2000年2月13日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星17230|| || 2000年2月3日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17231|| || 2000年2月3日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17232|| || 2000年2月27日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星17233Stanshapiro || || 2000年2月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17234|| || 2000年3月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17235|| || 2000年3月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17236|| || 2000年3月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17237|| || 2000年3月7日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星17238|| || 2000年3月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17239|| || 2000年3月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17240Gletorrence || || 2000年3月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17241Wooden || || 2000年3月11日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星17242Leslieyoung || || 2000年3月11日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星17243|| || 2000年3月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17244|| || 2000年3月28日 || Kvistaberg || 烏普薩拉-DLR小行星巡天
|-
| 小行星17245|| || 2000年4月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17246|| || 2000年4月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17247Vanverst || || 2000年4月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17248|| || 2000年4月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17249Eliotyoung || || 2000年4月2日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星17250Genelucas || || 2000年4月11日 || 喷泉山 || C. W. Juels
|-
| 小行星17251Vondracek || || 2000年4月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17252|| || 2000年4月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17253Vonsecker || || 2000年4月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17254|| || 2000年4月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17255|| || 2000年4月11日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星17256|| || 2000年4月30日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17257Strazzulla || || 2000年4月26日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星17258Whalen || || 2000年4月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17259|| || 2000年5月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17260|| || 2000年5月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17261|| || 2000年5月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17262Winokur || || 2000年5月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17263|| || 2000年5月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17264|| || 2000年5月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17265Debennett || || 2000年5月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17266|| || 2000年5月27日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17267|| || 2000年5月28日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星17268|| || 2000年5月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17269Dicksmith || || 2000年6月3日 || 芦苇溪 || 约翰·布劳顿
|-
| 小行星17270|| || 2000年6月4日 || 芦苇溪 || 约翰·布劳顿
|-
| 小行星17271|| || 2000年6月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17272|| || 2000年6月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17273Karnik || || 2000年6月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17274|| || 2000年6月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17275|| || 2000年6月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17276|| || 2000年6月4日 || 海勒卡拉 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星17277Jarrydlevine || || 2000年6月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17278Viggh || || 2000年6月6日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星17279Jeniferevans || || 2000年6月6日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星17280Shelly || || 2000年6月6日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星17281Mattblythe || || 2000年6月6日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星17282|| || 2000年6月3日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星17283Ustinov || || 2000年6月24日 || 芦苇溪 || 约翰·布劳顿
|-
| 小行星17284|| || 2000年6月26日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17285Bezout || 2000 NU || 2000年7月3日 || 普雷斯科特 || P. G. Comba
|-
| 小行星17286Bisei || || 2000年7月8日 || 小田郡 || 美星小行星追蹤望遠鏡
|-
| 小行星17287|| || 2000年7月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星17288|| || 2000年7月10日 || Valinhos || P. R. Holvorcem
|-
| 小行星17289|| 2037 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星17290|| 2060 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星17291|| 2547 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星17292|| 2656 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星17293|| 2743 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星17294|| 2787 P-L || 1960年9月26日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星17295|| 2827 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星17296|| 3541 P-L || 1960年10月17日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星17297|| 3560 P-L || 1960年10月22日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星17298|| 4031 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星17299|| 4168 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星17300|| 4321 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。