水町亮介

水町亮介(,),生於日本佐賀縣伊萬里市。
職業生涯數據
{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%; text-align:right;"
!賽季
!球隊
!出賽
!先發
!平均上場時間(分鐘)
!投籃命中率(%)
!三分球命中率(%)
!罰球命中率(%)
!平均籃板
!平均助攻
!平均抄截
!平均阻攻
!平均得分
|-
| align="left" | 2005-06
| align="left" | 大分
|31||4||14||36.7%||25.0%||76.9%||1.4 ||1.4||0.5||0||2
|-
| align="left" | 2006-07
| align="left" | 大分
|22||7||12||43.6%||33.3%||0.0%||1.3 ||1.2||0.4||0||1.8
|-
| align="left" | 2007-08
| align="left" | 大分
|29||5||9||32.4%||0.0%||75.0%||1.2 ||0.9||0.3||0||1
|-
| align="left" | 2008-09
| align="left" | 新潟
|29||0||4||42.1%||11.1%||50.0%||0.7 ||0.2||0.3||0.1||0.7
|-
| align="left" | 2009-10
| align="left" | 新潟
|35||11||6||41.0%||50.0%||66.7%||0.8 ||0.6||0.4||0||1.2
|-
| align="left" | 2010-11
| align="left" | 秋田
|50||45||29||33.2%||30.3%||59.2%||3.1 ||2.8||1.3||0||4.6
|-
| align="left" | 2011-12
| align="left" | 秋田
|50||11||18||42.9%||33.8%||51.7%||1.9 ||1.6||0.8||0||3.5
|-
| align="left" | 2012-13
| align="left" | 秋田
|44||13||7||46.9%||28.6%||66.7%||1.0 ||0.9||0.6||0||1.3
|-
| align="left" | 2013-14
| align="left" | 秋田
|41||0||6.0||45.5%||28.6%||42.9%||0.3||0.7||0.5||0||1.2
|-
| align="left" | 2014-15
| align="left" | 秋田
|50||13||13.2||47.1||26.5||66.7||1.0||1.5||0.5||0.1||2.7
|-
|-
| align="left" | 2015-16
| align="left" | 秋田
|52||32||16.2||41.7||28.3||52.6||1.8||2.0||0.8||0.1||2.9
|-
|-
|style="background-color:#FFCCCC" align="left" | 2016-17
| align="left" | 秋田
|45||2||10.4||25.0||0||50.0||0.8||0.7||0.4||0||0.8
|-
|-
| align="left" | 2017-18
| align="left" | 秋田
|48||8||8.4||37.8||22.2||55.6||0.8||0.6||0.4||0||1.4
|-
|- class="sortbottom"
! style="text-align:center;" colspan=2| 生涯
! 526|| || 12.5|| 39.1|| 27.9|| 58.6|| 1.4|| 1.2|| 0.6|| 0.0||2.1

季後賽
|-
|style="text-align:left;"|2010-11
|style="text-align:left;"|秋田
| 2 || ||31.0 || .455 || .333 || .500 ||3.5 ||4.5 || 1.5|| 0.0 ||6.0
|-
|style="text-align:left;"|2011-12
|style="text-align:left;"|秋田
| 4 || ||14.5 || .500 || .800 || .000 ||1.0 ||1.3 || 0.5|| 0.0 ||3.0
|-
|style="text-align:left;"|2013-14
|style="text-align:left;"|秋田
| 3 || 0 ||4.00 || .667 || .000 || .000 ||1.0 ||0.33 || 0|| 0 ||1.33
|-
|style="text-align:left;"|2016-17
|style="text-align:left;"|秋田
| 1 || 0 || || .000 || .000 || .000 || 0 ||1.0 || 0|| 0 ||0
|-
|style="text-align:left;"|2017-18
|style="text-align:left;"|秋田
| 5 || 0 || 8.06 || .200 || .000 || 1.000 || 1.6 || 1.8 || 0.6 || 0 || 0.8
|-

參考資料
外部連結
*
*

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。