|-
| 小行星14901Hidatakayama|| 1992 SH || 1992年9月21日 || 北见 || 、
|-
| 小行星14902Miyairi || || 1993年1月17日 || 八之岳 || 串田嘉男、村松修
|-
| 小行星14903|| || 1993年2月25日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星14904|| || 1993年3月17日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星14905|| || 1993年3月21日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星14906|| || 1993年7月12日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星14907|| || 1993年7月20日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星14908|| || 1993年7月20日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星14909Kamchatka || || 1993年8月14日 || 科索尔 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星14910|| || 1993年8月18日 || 科索尔 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星14911Fukamatsu|| || 1993年9月15日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星14912|| || 1993年9月12日 || 帕洛马山 || PCAS
|-
| 小行星14913|| || 1993年9月15日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星14914Moreux || || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星14915|| || 1993年10月20日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星14916|| || 1993年11月10日 || 赛丁泉山 || 戈登·傑拉德
|-
| 小行星14917Taco || || 1994年1月8日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星14918|| || 1994年1月21日 ||梅里达州 ||
|-
| 小行星14919Robertohaver || 1994 PG || 1994年8月6日 || 圣马尔切洛皮斯托耶塞 || 安德烈亞·博蒂尼、
|-
| 小行星14920|| || 1994年8月12日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星14921|| 1994 QA || 1994年8月16日 || 赛丁泉山 || 戈登·傑拉德
|-
| 小行星14922Ohyama|| || 1994年10月2日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星14923|| || 1994年10月7日 || 帕洛马山 ||
|-
| 小行星14924|| 1994 VZ || 1994年11月3日 || 那智胜浦町 || 、浦田武
|-
| 小行星14925Naoko || || 1994年11月4日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星14926Hoshide || || 1994年11月4日 || 北见 || 圓舘金、渡边和郎
|-
| 小行星14927Satoshi || || 1994年11月1日 || 北见 || 圓舘金、渡边和郎
|-
| 小行星14928|| || 1994年11月27日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星14929|| || 1994年11月27日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星14930|| || 1994年11月28日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星14931|| || 1994年11月27日 || 宇土市 ||
|-
| 小行星14932|| 1994 YC || 1994年12月24日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星14933|| 1994 YX || 1994年12月28日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星14934|| 1995 BP || 1995年1月23日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星14935|| || 1995年1月25日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星14936|| || 1995年1月27日 || 那智胜浦町 || 、浦田武
|-
| 小行星14937Thirsk || || 1995年2月1日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星14938|| 1995 DN || 1995年2月21日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星14939乗鞍星(Norikura) || || 1995年2月21日 || 久万高原町 || 中村彰正
|-
| 小行星14940Freiligrath || || 1995年3月4日 || 陶腾堡 || 佛蒙特·伯根
|-
| 小行星14941Tomswift || || 1995年3月23日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星14942Stevebaker || 1995 MA || 1995年6月21日 || 海勒卡拉 || AMOS
|-
| 小行星14943|| || 1995年11月15日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星14944|| 1995 YV || 1995年12月19日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星14945|| || 1995年12月27日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星14946|| || 1996年1月13日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星14947Luigibussolino || || 1996年1月15日 || 阿夏戈 || 、
|-
| 小行星14948|| 1996 BA || 1996年1月16日 || 克莱季 || 克莱季
|-
| 小行星14949|| || 1996年1月24日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星14950|| || 1996年1月18日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星14951|| || 1996年1月26日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星14952|| 1996 CQ || 1996年2月1日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星14953Bevilacqua || || 1996年2月13日 || 阿夏戈 || 、
|-
| 小行星14954|| 1996 DL || 1996年2月16日 || 海勒卡拉 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星14955|| 1996 DX || 1996年2月21日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星14956|| || 1996年2月22日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星14957|| || 1996年4月20日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星14958|| || 1996年5月15日 || 海勒卡拉 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星14959TRIUMF || || 1996年5月9日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星14960Yule || 1996 KO || 1996年5月21日 || 普雷斯科特 ||
|-
| 小行星14961d'Auteroche || || 1996年6月8日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星14962Masanoriabe || || 1996年10月9日 || 南阳市 || 大国富丸
|-
| 小行星14963Toshikazu || || 1996年10月11日 || 南阳市 || 大国富丸
|-
| 小行星14964Robertobacci || 1996 VS || 1996年11月2日 || 圣马尔切洛皮斯托耶塞 || 、
|-
| 小行星14965Bonk || 1997 KC || 1997年5月24日 || 莱茵-锡格县 ||
|-
| 小行星14966Jurijvega || || 1997年7月30日 || 伊德里亚 ||
|-
| 小行星14967Madrid || || 1997年8月6日 || 科斯蒂特斯 || 安赫爾·洛佩斯·希門尼斯、拉斐爾·帕切科
|-
| 小行星14968Kubáček || 1997 QG || 1997年8月23日 || 莫德拉 || 、
|-
| 小行星14969Willacather || || 1997年8月28日 || Lime Creek ||
|-
| 小行星14970|| || 1997年8月25日 || 多賀町 || 杉江淳
|-
| 小行星14971|| || 1997年8月30日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星14972Olihainaut || || 1997年8月30日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星14973Rossirosina || 1997 RZ || 1997年9月1日 || 圣马尔切洛皮斯托耶塞 || 安德烈亞·博蒂尼
|-
| 小行星14974Počátky || || 1997年9月22日 || 克莱季 || 米洛什·季希
|-
| 小行星14975Serasin || || 1997年9月24日 || 法拉迪松佐 || 法拉迪松佐
|-
| 小行星14976Josefčapek || || 1997年9月27日 || 翁德熱約夫 ||
|-
| 小行星14977Bressler || || 1997年9月26日 || 林茲 ||
|-
| 小行星14978|| || 1997年9月30日 || 上野原市 ||
|-
| 小行星14979|| || 1997年10月3日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星14980Gustavbrom || || 1997年10月5日 || 翁德熱約夫 ||
|-
| 小行星14981Uenoiwakura|| || 1997年10月6日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星14982|| || 1997年10月8日 || 静冈县 || 香川哲男、浦田武
|-
| 小行星14983|| || 1997年10月12日 || Rand ||
|-
| 小行星14984|| || 1997年10月11日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星14985|| || 1997年10月25日 || 清水町 || 浦田武
|-
| 小行星14986|| || 1997年10月26日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星14987|| || 1997年10月26日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星14988Tryggvason || || 1997年10月25日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星14989Tutte || || 1997年10月25日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星14990Zermelo || || 1997年10月31日 || 普雷斯科特 ||
|-
| 小行星14991|| || 1997年10月31日 || ||
|-
| 小行星14992|| || 1997年10月26日 || 那智胜浦町 || 、浦田武
|-
| 小行星14993|| || 1997年10月26日 || 那智胜浦町 || 清水義定、浦田武
|-
| 小行星14994Uppenkamp || || 1997年10月28日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星14995Archytas || || 1997年11月5日 || 普雷斯科特 ||
|-
| 小行星14996|| || 1997年11月5日 || 多賀町 || 杉江淳
|-
| 小行星14997|| || 1997年11月1日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星14998Ogosemachi|| || 1997年11月1日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星14999|| || 1997年11月9日 || || 平泽正规、
|-
| 小行星15000CCD || || 1997年11月23日 || 基特峰 || 太空监视
|-
评论 (0)