小行星列表/13801-13900

|-
| 小行星13801Kohlhase || || 1998年11月11日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星13802|| || 1998年11月18日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星13803|| || 1998年11月21日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13804Hrazany || 1998 XK || 1998年12月9日 || 克莱季 || 米洛什·季希、茲德內克·莫拉維克
|-
| 小行星13805|| || 1998年12月9日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星13806Darmstrong || || 1998年12月8日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星13807|| || 1998年12月15日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星13808Davewilliams || || 1998年12月11日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星13809|| || 1998年12月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13810|| || 1998年12月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13811|| || 1998年12月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13812|| 1998 YR || 1998年12月16日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星13813|| 1998 YX || 1998年12月16日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星13814|| || 1998年12月17日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星13815Furuya || || 1998年12月22日 || 秦野市 ||
|-
| 小行星13816Stülpner || || 1998年12月29日 || 德雷巴赫 ||
|-
| 小行星13817Genobechetti || || 1999年9月8日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星13818Ullery || || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13819|| || 1999年9月30日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13820Schwartz || 1999 VQ || 1999年11月1日 || 喷泉山 ||
|-
| 小行星13821|| || 1999年11月8日 || 維什尼揚天文台 || 克拉多·克洛維奇
|-
| 小行星13822Stevedodson || || 1999年11月2日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星13823|| || 1999年11月15日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星13824Kramlik || || 1999年11月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13825Booth || || 1999年11月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13826|| 1999 WM || 1999年11月16日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星13827|| || 1999年11月28日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星13828|| || 1999年11月28日 || 維什尼揚天文台 || 克拉多·克洛維奇
|-
| 小行星13829|| || 1999年11月29日 || 維什尼揚天文台 || 克拉多·克洛維奇
|-
| 小行星13830ARLT || || 1999年12月4日 || 喷泉山 ||
|-
| 小行星13831|| || 1999年12月3日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星13832|| || 1999年12月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13833|| || 1999年12月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13834|| || 1999年12月3日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13835|| || 1999年12月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13836|| || 1999年12月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13837|| || 1999年12月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13838|| || 1999年12月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13839|| || 1999年12月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13840Wayneanderson || || 1999年12月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13841Blankenship || || 1999年12月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13842|| || 1999年12月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13843Cowenbrown || || 1999年12月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13844|| || 1999年12月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13845Jillburnett || || 1999年12月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13846|| || 1999年12月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13847|| || 1999年12月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13848Cioffi || || 1999年12月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13849Dunn || || 1999年12月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13850Erman || || 1999年12月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13851|| || 1999年12月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13852Ford || || 1999年12月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13853Jenniferfritz || || 1999年12月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13854|| || 1999年12月10日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星13855|| || 1999年12月11日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星13856|| || 1999年12月11日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星13857Stafford || || 1999年12月4日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星13858Ericchristensen || || 1999年12月5日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星13859Fredtreasure || || 1999年12月13日 || 喷泉山 ||
|-
| 小行星13860Neely || || 1999年12月15日 || 喷泉山 || C. W. Juels
|-
| 小行星13861|| || 1999年12月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13862Elais || || 1999年12月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13863|| || 1999年12月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13864|| || 1999年12月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13865|| || 1999年12月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13866|| || 1999年12月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13867|| || 1999年12月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13868Catalonia || || 1999年12月29日 || 彼拉 || J. Guarro
|-
| 小行星13869Fruge || || 2000年1月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星13870|| 2158 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13871|| 2635 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13872|| 2649 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13873|| 2657 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13874|| 3013 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13875|| 4525 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13876|| 4625 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13877|| 6063 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13878|| 6106 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13879|| 6328 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13880Wayneclark || 6607 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13881|| 6625 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13882|| 6637 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13883|| 7066 P-L || 1960年10月17日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13884|| 1064 T-1 || 1971年3月25日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13885|| 2104 T-1 || 1971年3月25日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13886|| 2312 T-1 || 1971年3月25日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13887|| 3041 T-1 || 1971年3月26日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13888|| 3290 T-1 || 1971年3月26日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13889|| 4206 T-1 || 1971年3月26日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13890|| 1186 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13891|| 1237 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13892|| 1266 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13893|| 1296 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13894|| 2039 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13895|| 2168 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13896|| 3310 T-2 || 1973年9月30日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13897Vesuvius || 4216 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13898|| 4834 T-2 || 1973年9月25日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13899|| 5036 T-2 || 1973年9月25日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星13900|| 5211 T-2 || 1973年9月25日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。