|-
| 小行星12401Tucholsky || || 1995年7月21日 || 陶腾堡 || 佛蒙特·伯根
|-
| 小行星12402|| 1995 PK || 1995年8月3日 || 藤枝市 || 大友哲
|-
| 小行星12403|| || 1995年8月31日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12404|| || 1995年8月31日 || 卡特林那 || 蒂莫西·B·斯帕爾
|-
| 小行星12405Nespoli || 1995 RK || 1995年9月15日 || 索尔马诺 || 、
|-
| 小行星12406Zvíkov || || 1995年9月25日 || 克莱季 || 米洛什·季希、茲德內克·莫拉維克
|-
| 小行星12407Riccardi || || 1995年9月23日 || 博洛尼亚 || 聖維托雷天文台
|-
| 小行星12408藤岡星(Fujioka) || || 1995年9月20日 || 久万高原町 || 中村彰正
|-
| 小行星12409Bukovanská || || 1995年9月28日 || 克莱季 || 茲德內克·莫拉維克
|-
| 小行星12410Donald Duck || || 1995年9月26日 || 索尔马诺 || 、
|-
| 小行星12411Tannokayo || || 1995年9月20日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星12412Muchisachie || || 1995年9月20日 || 北见 || 圓舘金、渡边和郎
|-
| 小行星12413Johnnyweir || || 1995年9月26日 || 喀山 ||
|-
| 小行星12414Bure || || 1995年9月26日 || 喀山 || T. V. Kryachko
|-
| 小行星12415Wakatatakayo || || 1995年9月22日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星12416|| 1995 TS || 1995年10月2日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12417|| || 1995年10月2日 || 藤枝市 || 大友哲
|-
| 小行星12418铜陵星(Tongling) || || 1995年10月23日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星12419|| || 1995年10月25日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12420|| || 1995年10月25日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12421Zhenya || || 1995年10月16日 || 喀山 ||
|-
| 小行星12422|| || 1995年10月27日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星12423Slotin || || 1995年10月17日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星12424|| 1995 VM || 1995年11月2日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12425|| || 1995年11月12日 || 那智胜浦町 || 、浦田武
|-
| 小行星12426Racquetball || || 1995年11月14日 || 茂宜岛 || AMOS
|-
| 小行星12427|| || 1995年11月21日 || 法拉迪松佐 || 法拉迪松佐
|-
| 小行星12428|| || 1995年11月24日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12429|| || 1995年11月26日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12430|| || 1995年12月14日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星12431Webster || || 1995年12月18日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星12432臼田星(Usuda) || || 1996年1月12日 || 秩父市 || 佐藤直人、浦田武
|-
| 小行星12433Barbieri || || 1996年1月15日 || 阿夏戈 || 、
|-
| 小行星12434|| 1996 BM || 1996年1月16日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12435Sudachi || 1996 BX || 1996年1月17日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星12436|| || 1996年1月24日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12437Westlane || || 1996年1月18日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星12438|| 1996 CZ || 1996年2月9日 || 奥特罗县 || 華倫·B·奧福特
|-
| 小行星12439Okasaki || || 1996年2月15日 || 南阳市 ||
|-
| 小行星12440Koshigayaboshi || || 1996年2月11日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星12441|| 1996 DV || 1996年2月19日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12442Beltramemass || || 1996年2月23日 || 斯特龙科内 || 斯特龙科内
|-
| 小行星12443Paulsydney || || 1996年3月15日 || 茂宜岛 || AMOS
|-
| 小行星12444Prothoon || || 1996年4月15日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12445Sirataka || || 1996年4月24日 || 南阳市 ||
|-
| 小行星12446Juliabryant || || 1996年8月15日 || 堪培拉 || 羅伯特·麥克諾特、
|-
| 小行星12447Yatescup || || 1996年12月4日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星12448Mr. Tompkins || || 1996年12月12日 || 克莱季 || 米洛什·季希、茲德內克·莫拉維克
|-
| 小行星12449|| || 1996年12月14日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12450|| 1996 YD || 1996年12月20日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12451|| 1996 YF || 1996年12月20日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12452|| 1996 YO || 1996年12月20日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12453|| 1996 YY || 1996年12月20日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12454|| || 1996年12月18日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星12455|| 1997 AR || 1997年1月2日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12456Genichiaraki || || 1997年1月2日 || 秩父市 || 佐藤直人
|-
| 小行星12457|| || 1997年1月2日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12458|| || 1997年1月2日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12459|| || 1997年1月6日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12460Mando || || 1997年1月3日 || 秩父市 || 佐藤直人
|-
| 小行星12461|| || 1997年1月7日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12462|| || 1997年1月7日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12463|| || 1997年1月9日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12464Manhattan || || 1997年1月2日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星12465Perth Amboy || || 1997年1月3日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星12466|| || 1997年1月10日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12467|| || 1997年1月15日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12468Zachotín || || 1997年1月14日 || 翁德熱約夫 ||
|-
| 小行星12469Katsuura || || 1997年1月9日 || 秩父市 || 佐藤直人
|-
| 小行星12470Pinotti || || 1997年1月31日 || 阿夏戈 ||
|-
| 小行星12471Larryscherr || || 1997年2月6日 || 茂宜岛 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星12472Samadhi || || 1997年2月3日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星12473Levi-Civita || || 1997年2月10日 || 普雷斯科特 ||
|-
| 小行星12474|| || 1997年2月12日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12475|| || 1997年2月12日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12476|| || 1997年3月4日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12477Haiku || || 1997年3月4日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星12478Suzukiseiji || || 1997年3月7日 || 南阳市 ||
|-
| 小行星12479Ohshimaosamu || || 1997年3月5日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星12480|| || 1997年3月9日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星12481Streuvels || || 1997年3月12日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12482Pajka || || 1997年3月23日 || 莫德拉 || 、
|-
| 小行星12483|| || 1997年3月28日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星12484|| || 1997年3月31日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12485Jenniferharris || || 1997年4月7日 || 茂宜岛 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星12486|| || 1997年4月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12487|| || 1997年4月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12488|| || 1997年4月3日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12489|| || 1997年4月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12490Leiden || || 1997年5月3日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12491Musschenbroek || || 1997年5月3日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12492Tanais || || 1997年5月3日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12493Minkowski || || 1997年8月4日 || 普雷斯科特 ||
|-
| 小行星12494Doughamilton || || 1998年2月25日 || 茂宜岛 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星12495|| 1998 FJ || 1998年3月18日 || ||
|-
| 小行星12496Ekholm || || 1998年3月22日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星12497|| || 1998年3月26日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星12498Dragesco || || 1998年3月26日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星12499|| || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12500Desngai || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
评论 (0)