小行星列表/11401-11500

|-
| 小行星11401Pierralba || || 1999年1月15日 || 科索尔 ||
|-
| 小行星11402|| 1999 BD || 1999年1月16日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星11403|| 1999 BW || 1999年1月16日 || 静冈县 || 香川哲男
|-
| 小行星11404Wittig || || 1999年1月19日 || 科索尔 ||
|-
| 小行星11405|| || 1999年2月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星11406Ucciocontin || || 1999年2月15日 || 伊斯特拉 || 克拉多·克洛維奇
|-
| 小行星11407Madsubramanian || || 1999年2月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星11408Zahradník || || 1999年3月13日 || 翁德熱約夫 ||
|-
| 小行星11409Horkheimer || || 1999年3月19日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星11410|| || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星11411|| || 1999年4月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星11412|| || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星11413Catanach || || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星11414Allanchu || || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星11415|| || 1999年5月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星11416|| || 1999年5月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星11417Chughtai || || 1999年5月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星11418Williamwang || || 1999年5月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星11419Donjohnson || || 1999年5月16日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星11420Zoeweiss || || 1999年5月18日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星11421Cardano || || 1999年6月10日 || 普雷斯科特 || P. G. Comba
|-
| 小行星11422Alilienthal || || 1999年6月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星11423Cronin || || 1999年6月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星11424|| || 1999年6月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星11425Wearydunlop || 1999 MF || 1999年6月18日 || 芦苇溪 || 约翰·布劳顿
|-
| 小行星11426Molster || 2527 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星11427Willemkolff || 2611 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星11428Alcinoös || 4139 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星11429Demodokus || 4655 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星11430Lodewijkberg || 9560 P-L || 1960年10月17日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星11431Karelbosscha || 4843 T-1 || 1971年5月13日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星11432Kerkhoven || 1052 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星11433Gemmafrisius || 3474 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星11434Lohnert || || 1931年10月10日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星11435 || 1931 UB || 1931年10月17日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星11436 || 1969 QR || 1969年8月22日 || 汉堡 || 盧波什·科胡特克
|-
| 小行星11437Cardalda || 1971 SB || 1971年9月16日 || 圣胡安省 || 詹姆斯·B·吉布森、卡洛斯·塞斯科
|-
| 小行星11438Zeldovich || || 1973年8月29日 || 纳昂切尼奇 || 塔瑪拉·斯米爾諾娃
|-
| 小行星11439|| 1974 XW || 1974年12月14日 || 南京 || 紫金山天文台
|-
| 小行星11440Massironi || || 1975年9月30日 || 帕洛马山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11441Anadiego || 1975 YD || 1975年12月31日 || 圣胡安省 || M. R. Cesco
|-
| 小行星11442星尋山莊星(Seijin-Sanso) || || 1976年10月22日 || 木曾町 || 香西洋树、古川麒一郎
|-
| 小行星11443Youdale || 1977 CP || 1977年2月11日 || 帕洛马山 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星11444Peshekhonov || || 1978年8月31日 || 纳昂切尼奇 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星11445Fedotov || || 1978年9月26日 || 纳昂切尼奇 || 柳德米拉·朱拉夫寥娃
|-
| 小行星11446Betankur || || 1978年10月9日 || 纳昂切尼奇 || 柳德米拉·朱拉夫寥娃
|-
| 小行星11447|| || 1978年10月27日 || 帕洛马山 || C·米雪兒·奧姆斯特德
|-
| 小行星11448Miahajduková || || 1979年6月25日 || 赛丁泉山 || 埃莉諾·赫琳、舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11449Stephwerner || 1979 QP || 1979年8月22日 || 拉西拉天文台 || 克拉斯-英格瓦·拉格爾科維斯特
|-
| 小行星11450Shearer || || 1979年8月22日 || 拉西拉天文台 || 克拉斯-英格瓦·拉格爾科維斯特
|-
| 小行星11451Aarongolden || || 1979年8月22日 || 拉西拉天文台 || 克拉斯-英格瓦·拉格爾科維斯特
|-
| 小行星11452|| 1980 KE || 1980年5月22日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星11453Cañada-Assandri || || 1981年2月28日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11454Mariomelita || || 1981年2月28日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11455Richardstarr || || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11456Cotto-Figueroa || || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11457Hitomikobayashi || || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11458Rosemarypike || || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11459Andráspál || || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11460Juliafang || || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11461Wladimirneumann || || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11462林省文星(Hsingwenlin) || || 1981年3月3日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11463Petrpokorny || || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11464Moser || || 1981年3月6日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11465Fulvio || || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11466Katharinaotto || || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11467Simonporter || || 1981年3月3日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11468Shantanunaidu || || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11469Rozitis || || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11470Davidminton || || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11471Toshihirabayashi || || 1981年3月6日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11472|| || 1981年9月24日 || 珀斯天文台 || 珀斯天文台
|-
| 小行星11473Barbaresco || 1982 SC || 1982年9月22日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星11474|| || 1982年9月18日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星11475Velinský || 1982 VL || 1982年11月11日 || 克莱季 || Z. 瓦羅娃
|-
| 小行星11476Stefanosimoni || || 1984年4月23日 || 拉西拉天文台 || 溫琴佐·扎帕拉
|-
| 小行星11477|| || 1984年9月29日 || 克莱季 || 安東寧·姆爾科斯
|-
| 小行星11478|| 1985 CD || 1985年2月14日 || 丰田市 || 鈴木憲藏、浦田武
|-
| 小行星11479|| || 1986年3月6日 || 拉西拉天文台 || G. DeSanctis
|-
| 小行星11480Velikij Ustyug || || 1986年9月7日 || 纳昂切尼奇 || 柳德米拉·切爾尼赫
|-
| 小行星11481Znannya || || 1987年11月22日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星11482|| 1988 BW || 1988年1月25日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星11483|| || 1988年1月19日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星11484Daudet || || 1988年2月17日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星11485Zinzendorf || || 1988年9月8日 || 陶腾堡 || 佛蒙特·伯根
|-
| 小行星11486|| || 1988年9月5日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星11487|| || 1988年9月14日 || 托洛洛山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11488|| || 1988年9月14日 || 托洛洛山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11489|| 1988 SN || 1988年9月22日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星11490|| 1988 TE || 1988年10月3日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星11491|| || 1988年11月8日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星11492Shimose || || 1988年11月13日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星11493|| || 1988年11月4日 || 克莱季 || 安東寧·姆爾科斯
|-
| 小行星11494Hibiki || || 1988年11月2日 || 北见 || 、
|-
| 小行星11495Fukunaga || 1988 XR || 1988年12月3日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星11496Grass || || 1989年1月10日 || 陶腾堡 || 佛蒙特·伯根
|-
| 小行星11497|| || 1989年2月6日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星11498Julgeerts || || 1989年4月3日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星11499Duras || 1989 RL || 1989年9月2日 || 上普罗旺斯 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星11500Tomaiyowit || 1989 UR || 1989年10月28日 || 帕洛马山 || 、
|-

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。