|-
| 小行星11001Andrewulff || 1979 MF || 1979年6月16日 || 拉西拉天文台 || 漢斯-埃米爾·舒斯特
|-
| 小行星11002Richardlis || || 1979年6月24日 || 赛丁泉山 || 埃莉諾·赫琳、舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11003Andronov || || 1979年10月14日 || 纳昂切尼奇 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星11004Stenmark || || 1980年3月16日 || 拉西拉天文台 || 克拉斯-英格瓦·拉格爾科維斯特
|-
| 小行星11005Waldtrudering || || 1980年8月6日 || 拉西拉天文台 || 理察·馬丁·威斯特
|-
| 小行星11006Gilson || || 1980年10月9日 || 帕洛马山 || 卡罗琳·舒梅克、尤金·舒梅克
|-
| 小行星11007|| || 1980年11月1日 || 帕洛马山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11008|| || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11009|| || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11010|| || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11011KIAM || || 1981年10月22日 || 纳昂切尼奇 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星11012Henning || || 1982年5月15日 || 帕洛马山 || 帕洛马山天文台
|-
| 小行星11013Kullander || || 1982年8月16日 || 拉西拉天文台 || 克拉斯-英格瓦·拉格爾科維斯特
|-
| 小行星11014Svätopluk || || 1982年8月23日 || 马特劳山 || 米蘭·安塔爾
|-
| 小行星11015Romanenko || || 1982年9月17日 || 纳昂切尼奇 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星11016Borisov || || 1982年9月16日 || 纳昂切尼奇 || 柳德米拉·切爾尼赫
|-
| 小行星11017Billputnam || 1983 BD || 1983年1月16日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星11018|| || 1983年2月15日 || 可可尼诺县 || 諾曼·G·托馬斯
|-
| 小行星11019Hansrott || 1984 HR || 1984年4月25日 || 克莱季 || 安東寧·姆爾科斯
|-
| 小行星11020Orwell || 1984 OG || 1984年7月31日 || 克莱季 || 安東寧·姆爾科斯
|-
| 小行星11021Foderà || || 1986年1月12日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星11022Serio || || 1986年3月5日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星11023|| 1986 QZ || 1986年8月26日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星11024|| || 1986年8月26日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星11025|| || 1986年8月27日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星11026|| || 1986年9月2日 || 克莱季 || 安東寧·姆爾科斯
|-
| 小行星11027Astafʹev || || 1986年9月7日 || 纳昂切尼奇 || 柳德米拉·切爾尼赫
|-
| 小行星11028|| 1987 UW || 1987年10月18日 || 帕洛马山 || J. Mueller
|-
| 小行星11029|| 1988 GZ || 1988年4月9日 || 霍尔拜克 || 波爾·延森
|-
| 小行星11030|| 1988 PK || 1988年8月13日 || 赛丁泉山 || 羅伯特·麥克諾特
|-
| 小行星11031|| || 1988年9月2日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星11032|| || 1988年9月2日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星11033|| || 1988年9月16日 || 托洛洛山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星11034|| 1988 TG || 1988年10月9日 || 静冈县 || 大岛良明
|-
| 小行星11035|| || 1988年11月12日 || 静冈县 || 大岛良明
|-
| 小行星11036|| || 1989年1月4日 || 赛丁泉山 || 羅伯特·麥克諾特
|-
| 小行星11037Distler || || 1989年2月2日 || 陶腾堡 || 佛蒙特·伯根
|-
| 小行星11038|| || 1989年3月8日 || 寄居町 || 、
|-
| 小行星11039Raynal || || 1989年4月3日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星11040Wundt || || 1989年9月3日 || 上普罗旺斯 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星11041Fechner || || 1989年9月26日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星11042Ernstweber || || 1989年11月3日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星11043Pepping || || 1989年12月25日 || 陶腾堡 || 佛蒙特·伯根
|-
| 小行星11044|| 1990 DV || 1990年2月28日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星11045|| || 1990年4月26日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星11046|| || 1990年7月30日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星11047|| || 1990年8月22日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星11048|| || 1990年8月29日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星11049|| || 1990年9月14日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星11050Messiaen || || 1990年10月13日 || 陶腾堡 || 佛蒙特·伯根、盧茨·D·施馬德爾
|-
| 小行星11051Racine || || 1990年11月15日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星11052|| 1990 WM || 1990年11月20日 || 赛丁泉山 || 羅伯特·麥克諾特
|-
| 小行星11053|| || 1991年2月3日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星11054|| 1991 FA || 1991年3月17日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星11055Honduras || || 1991年4月8日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星11056Volland || || 1991年6月6日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星11057|| 1991 NL || 1991年7月8日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星11058|| || 1991年8月7日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星11059Nulliusinverba || 1991 RS || 1991年9月4日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星11060|| || 1991年9月10日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星11061Lagerlöf || || 1991年9月10日 || 陶腾堡 || 佛蒙特·伯根
|-
| 小行星11062|| 1991 SN || 1991年9月30日 || 赛丁泉山 || 羅伯特·麥克諾特
|-
| 小行星11063Poynting || || 1991年11月2日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星11064Dogen || 1991 WB || 1991年11月30日 || 鹿儿岛市 || 、
|-
| 小行星11065|| || 1991年12月1日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星11066Sigurd || || 1992年2月9日 || 帕洛马山 || 卡罗琳·舒梅克、尤金·舒梅克
|-
| 小行星11067Greenancy || || 1992年2月25日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星11068|| 1992 EA || 1992年3月2日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星11069Bellqvist || || 1992年3月1日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星11070|| || 1992年3月2日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星11071|| || 1992年3月1日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星11072Hiraoka || 1992 GP || 1992年4月3日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星11073Cavell || || 1992年9月2日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星11074Kuniwake || || 1992年9月23日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星11075Dönhoff || || 1992年9月23日 || 陶腾堡 || 佛蒙特·伯根
|-
| 小行星11076|| 1992 UR || 1992年10月21日 || 藤枝市 || 大友哲
|-
| 小行星11077|| || 1992年11月18日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星11078|| || 1992年11月18日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星11079Mitsunori || 1993 AJ || 1993年1月13日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星11080|| 1993 FO || 1993年3月23日 || 蒂卡普湖 || 艾倫·C·吉爾摩、潘蜜拉·M·基爾馬汀
|-
| 小行星11081Persäve || || 1993年3月21日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星11082Spilliaert || 1993 JW || 1993年5月14日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星11083Caracas || || 1993年9月15日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星11084Giò || || 1993年9月19日 || 法拉迪松佐 || Farra d'Isonzo
|-
| 小行星11085Isala || || 1993年9月17日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星11086Nagatayuji || || 1993年10月11日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星11087Yamasakimakoto || || 1993年10月15日 || 北见 || 圓舘金、渡边和郎
|-
| 小行星11088|| 1993 UN || 1993年10月19日 || 那智胜浦町 || 清水義定、浦田武
|-
| 小行星11089|| || 1994年2月8日 ||梅里达州 || O. A. Naranjo
|-
| 小行星11090Popelin || || 1994年2月7日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星11091Thelonious || 1994 DP || 1994年2月16日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星11092Iwakisan || 1994 ED || 1994年3月4日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星11093|| 1994 HD || 1994年4月17日 || 赛丁泉山 || 羅伯特·麥克諾特
|-
| 小行星11094Cuba || || 1994年8月10日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星11095Havana || || 1994年8月12日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星11096|| || 1994年9月1日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星11097|| || 1994年10月31日 || 那智胜浦町 || 清水義定、浦田武
|-
| 小行星11098Ginsberg || || 1995年4月2日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星11099Sonodamasaki || 1995 HL || 1995年4月20日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星11100Lai || 1995 KC || 1995年5月22日 || 博洛尼亚 || 聖維托雷天文台
|-
评论 (0)