濱北站

濱北站()是位於靜岡縣濱松市濱名區,屬於遠州鐵道的鐵道線車站。車站編號為13

歷史
在1924年(大正13年)7月1日至1937年(昭和12年)10月6日之間。與濱北站相同地點曾經設有(西遠軌道)貴布禰站。該鐵路線連接此處至現時天龍濱名湖鐵道天龍濱名湖線(前身日本國有鐵道二俁線)宮口站南邊,此處距離西遠鐵道宮口站4.8公里,隨著決定建設國鐵二俁線而廢止。

站名的由來
本站啟用時的所在地為濱名郡大字沼,因此臨時站名為沼站。但由於沼村落鄰接一條較大的村落,因此本站啟用時的正式名稱為貴布禰站。後來北濱村於1956年實施町制,成為濱北町。在1963年,隨著實施市制,濱北町改名為濱北市,站名在1977年改名為濱北站。

「貴布禰」是在1875年當時由木船村和木船新田村合併後誕生。而「濱北」是取自「濱名郡北部位置的町」而名。

年表

  • 1909年12月6日 貴布禰站啟用。
  • 1923年4月1日 車站改名為遠州貴布禰站
  • 1924年7月1日 西遠軌道貴布禰站位同一位置啟用。
  • 1926年2月9日 日清紡績濱松工場專用線開通(貴布禰至日清紡之間)。
  • 1937年10月6日 西遠鐵道線廢止。
  • 1973年10月1日 結束貨物業務。
  • 1977年

8月1日 車站改名為濱北站**。
** 8月14日 於貨物側線、貨物月台和上蓋等地方開設濱北站大樓(2層高建築物,鋼鐵砂漿,設有23間商店)。

  • 1979年5月1日 取消新濱松站至濱北站之間區間列車(1往返班次)。
  • 2003年12月25日 濱北站大廈重建。
  • 2005年 月台翻新。
  • 2015年4月1日 濱北站店 開幕。
  • 2018年2月11日 無障礙化月台開始使用。

車站構造
此站是地面車站,設有1面2線的島式月台。此站是直營車站,下午至晚上設有列車交會。站內曾設有1條側線,在無障礙化工程時把側線撒走。

車站最東邊的月台(側線)於1979年4月30日前,設有1往返班次行走於新濱松至濱北之間的區間列車。在取消區間列車後,該月台(側線)變成停泊車輛之用,極少使用作旅客上下車之用。但當舉行「濱北夏祭」等活動時,會設有行走於新濱松至濱北之間的臨時列車班次,屆時便會使用該月台。在近年已退役車輛於遠州西崎站拆毀之際,為了確保有空間進行拆毀作業,機車和貨車會停泊在此站。上述提通隨著車站無障礙化,月台進行改善工程,把側線(月台)撒走。車站西邊設有單車停泊場(可容納320架車輛)。

本站的站房曾是一座2層高的建築物,並設有數間商店,是當時遠鐵車站中擁有最大規模的車站大廈,後來隨著建築物老化而拆毀。現時站內只作為候車室。舊車站大廈於拆毀後,於站前建設再開發大廈「」。在2015年4月1日,候車室內的濱北站店聞幕(後來在2020年1月30日結業,商店功能遷移至遠鐵商店Kirari Town店)。

此站曾設有專用線連接車站西北方的濱松工場(於1997年關閉),並運送繭、綿花和原紗,但專用線在1973年廢止。現時工場遺址則變成大型商業設施。

月台
利用狀況
在2018年度(平成30年度)的總乘車人次為635,574人(18座車站中排名第3),下車人次為663,273人(18座車站中排名第2)
|-
|1981年度(昭和56年度)||style="text-align:right"|647,829 人||style="text-align:right"|629,563 人||
|-
|1982年度(昭和57年度)||style="text-align:right"|637,706 人||style="text-align:right"|615,264 人||
|-
|1983年度(昭和58年度)||style="text-align:right"|621,607 人||style="text-align:right"|596,600 人||
|-
|1984年度(昭和59年度)||style="text-align:right"|610,730 人||style="text-align:right"|591,990 人||
|-
|1985年度(昭和60年度)||style="text-align:right"|581,519 人||style="text-align:right"|568,594 人||
|-
|1986年度(昭和61年度)||style="text-align:right"|596,864 人||style="text-align:right"|580,722 人||
|-
|1987年度(昭和62年度)||style="text-align:right"|559,849 人||style="text-align:right"|539,665 人||
|-
|1988年度(昭和63年度)||style="text-align:right"|552,016 人||style="text-align:right"|539,685 人||
|-
|1989年度(平成元年度)||style="text-align:right"|523,421 人||style="text-align:right"|511,503 人||
|-
|1990年度(平成2年度)||style="text-align:right"|533,911 人||style="text-align:right"|528,080 人||
|-
|1991年度(平成3年度)||style="text-align:right"|520,475 人||style="text-align:right"|513,888 人||
|-
|1992年度(平成4年度)||style="text-align:right"|500,920 人||style="text-align:right"|496,395 人||
|-
|1993年度(平成5年度)||style="text-align:right"|450,678 人||style="text-align:right"|447,010 人||
|-
|1994年度(平成6年度)||style="text-align:right"|450,654 人||style="text-align:right"|446,689 人||
|-
|1995年度(平成7年度)||style="text-align:right"|434,534 人||style="text-align:right"|428,513 人||
|-
|1996年度(平成8年度)||style="text-align:right"|446,570 人||style="text-align:right"|441,219 人||
|-
|1997年度(平成9年度)||style="text-align:right"|473,979 人||style="text-align:right"|462,772 人||
|-
|1998年度(平成10年度)||style="text-align:right"|334,598 人||style="text-align:right"|444,771 人||
|-
|1999年度(平成11年度)||style="text-align:right"|419,737 人||style="text-align:right"|417,373 人||
|-
|2000年度(平成12年度)||style="text-align:right"|422,884 人||style="text-align:right"|419,208 人||
|-
|2001年度(平成13年度)||style="text-align:right"|461,268 人||style="text-align:right"|452,141 人||
|-
|2002年度(平成14年度)||style="text-align:right"|452,445 人||style="text-align:right"|446,711 人||
|-
|2003年度(平成15年度)||style="text-align:right"|429,913 人||style="text-align:right"|425,072 人||
|-
|2004年度(平成16年度)||style="text-align:right"|471,270 人||style="text-align:right"|429,910 人||
|-
|2005年度(平成17年度)||style="text-align:right"|454,258 人||style="text-align:right"|457,677 人||
|-
|2006年度(平成18年度)||style="text-align:right"|467,442 人||style="text-align:right"|472,089 人||
|-
|2007年度(平成19年度)||style="text-align:right"|515,185 人||style="text-align:right"|526,337 人||
|-
|2008年度(平成20年度)||style="text-align:right"|529,711 人||style="text-align:right"|544,218 人||
|-
|2009年度(平成21年度)||style="text-align:right"|519,169 人||style="text-align:right"|536,595 人||
|-
|2010年度(平成22年度)||style="text-align:right"|521,278 人||style="text-align:right"|536,918 人||
|-
|2011年度(平成23年度)||style="text-align:right"|517,339 人||style="text-align:right"|538,460 人||
|-
|2012年度(平成24年度)||style="text-align:right"|536,727 人||style="text-align:right"|559,450 人||
|-
|2013年度(平成25年度)||style="text-align:right"|544,589 人||style="text-align:right"|568,326 人||
|-
|2014年度(平成26年度)||style="text-align:right"|569,484 人||style="text-align:right"|594,030 人||
|-
|2015年度(平成27年度)||style="text-align:right"|600,759 人||style="text-align:right"|630,176 人||
|-
|2016年度(平成28年度)||style="text-align:right"|604,026 人||style="text-align:right"|631,541 人||
|-
|2017年度(平成29年度)||style="text-align:right"|622,962 人||style="text-align:right"|649,810 人||
|-
|2018年度(平成30年度)||style="text-align:right"|635,574 人||style="text-align:right"|663,273 人||
|}

車站周邊
;道路
*二俁街道
*
*
;公共設施
*(濱北站前再開發大廈)
**友田會堂
**濱松市濱北區公所
**濱松市立濱北圖書館
*
*濱松市保健所濱北保健中心
*濱北公共職業安定所
*一般財團法人濱松城市規劃公社濱北事務所
;金融
*
*靜岡銀行濱北分店
*濱北分店
;醫療、教育
*協立十全醫院(車站設有免費接送巴士乘坐5分鐘)
*濱松市立北濱小學
*靜岡醫療科學專門學校(車站設有免費接送巴士乘坐5分鐘)
*専門學校濱松醫療學院
*濱北校
*濱北校
;物流、商業設施
*
*濱北店
*
;其他
*濱北商工會
*沼八幡宮
*貴布禰神社

巴士路線
站前設有迴旋路。在巴士站名方面,遠鐵巴士為「那由多濱北·濱北區公所」,濱松市濱北社區巴士為「那由多濱北」,十全醫院穿梭巴士為「濱北站」,Jam Jam Express為「濱北站前」,各公司的巴士站牌均位於同一處。

圖庫
File:Enshu-railway-13-Hamakita-station-platform-20110110.jpg|月台
(2011年1月)

相鄰車站
; 遠州鐵道
: 鐵道線
:: 遠州小松(12)-濱北(13)-美薗中央公園(14)
注腳
相關條目

  • 日本鐵路車站列表 Ha

外部連結

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。