遠州西崎站

遠州西崎站()是位於靜岡縣濱松市中央區西崎町,屬於遠州鐵道的鐵道線車站。車站編號為11

歷史
站名的由來
站名取自車站啟用當時的地名(濱名郡大字西崎)。

年表

  • 1909年12月6日 - 西崎站啟用。
  • 1923年4月1日 - 車站改名為遠州西崎站
  • 1956年11月20日 - 車站東邊增設車廠。
  • 1973年10月1日 - 結束貨物業務。
  • 1977年12月23日 - 車廠與工場遷移至西鹿島站。
  • 1979年11月28日 - 車站大樓翻新。
  • 1982年6月1日 - 設置東出口。

車站構造
此站是地面車站,設有1面2線的島式月台。此站是整日無人車站,列車通常使用1號月台(西邊)。車站東西兩邊設有單車停泊場(可容納346架)。
此站的西邊也設有鐵道營業處,與鐵路運行有關的業務均於該處進行,包括發售定期票和,東邊則為工務所。此站的正式名稱中帶有「遠州」二字,但是在各種標示和車內廣播中會省略「遠州」兩字,只會標示「西崎站」。

車站東北方設有側線,並停泊電力機車和3輛。該處也存放了工程物資,包括壓載物,由於土地空間有限,因此側線較短,通常貨車需要分開停泊。此站側線會進行廢車拆毀作業,當中機車和貨車會把拆毀的部件運送往西鹿島站。此站曾設有車廠,在1977年(昭和52年)工場遷移至西鹿島站,使現時只有留置線和維護路軌基地。而在1944年(昭和19年)前,此站可轉乘。

月台
使用狀況
在2018年度(平成30年度)的總乘車人次為324,074人(18座車站中排名第16),下車人次為323,017人(18座車站中排名第16)
|-
|1981年度(昭和56年度)||style="text-align:right"|321,213 人||style="text-align:right"|332,608 人||
|-
|1982年度(昭和57年度)||style="text-align:right"|305,571 人||style="text-align:right"|320,910 人||
|-
|1983年度(昭和58年度)||style="text-align:right"|275,590 人||style="text-align:right"|293,151 人||
|-
|1984年度(昭和59年度)||style="text-align:right"|261,620 人||style="text-align:right"|279,088 人||
|-
|1985年度(昭和60年度)||style="text-align:right"|261,497 人||style="text-align:right"|281,575 人||
|-
|1986年度(昭和61年度)||style="text-align:right"|262,995 人||style="text-align:right"|283,806 人||
|-
|1987年度(昭和62年度)||style="text-align:right"|264,850 人||style="text-align:right"|288,297 人||
|-
|1988年度(昭和63年度)||style="text-align:right"|280,334 人||style="text-align:right"|303,053 人||
|-
|1989年度(平成元年度)||style="text-align:right"|289,305 人||style="text-align:right"|301,101 人||
|-
|1990年度(平成2年度)||style="text-align:right"|320,295 人||style="text-align:right"|326,438 人||
|-
|1991年度(平成3年度)||style="text-align:right"|293,024 人||style="text-align:right"|300,682 人||
|-
|1992年度(平成4年度)||style="text-align:right"|276,680 人||style="text-align:right"|282,618 人||
|-
|1993年度(平成5年度)||style="text-align:right"|269,985 人||style="text-align:right"|273,202 人||
|-
|1994年度(平成6年度)||style="text-align:right"|276,574 人||style="text-align:right"|282,392 人||
|-
|1995年度(平成7年度)||style="text-align:right"|281,863 人||style="text-align:right"|288,708 人||
|-
|1996年度(平成8年度)||style="text-align:right"|273,922 人||style="text-align:right"|280,108 人||
|-
|1997年度(平成9年度)||style="text-align:right"|320,515 人||style="text-align:right"|327,345 人||
|-
|1998年度(平成10年度)||style="text-align:right"|296,452 人||style="text-align:right"|301,451 人||
|-
|1999年度(平成11年度)||style="text-align:right"|289,092 人||style="text-align:right"|297,361 人||
|-
|2000年度(平成12年度)||style="text-align:right"|290,987 人||style="text-align:right"|297,907 人||
|-
|2001年度(平成13年度)||style="text-align:right"|293,568 人||style="text-align:right"|300,138 人||
|-
|2002年度(平成14年度)||style="text-align:right"|283,083 人||style="text-align:right"|288,160 人||
|-
|2003年度(平成15年度)||style="text-align:right"|291,554 人||style="text-align:right"|295,084 人||
|-
|2004年度(平成16年度)||style="text-align:right"|281,413 人||style="text-align:right"|290,220 人||
|-
|2005年度(平成17年度)||style="text-align:right"|282,412 人||style="text-align:right"|285,445 人||
|-
|2006年度(平成18年度)||style="text-align:right"|281,616 人||style="text-align:right"|284,826 人||
|-
|2007年度(平成19年度)||style="text-align:right"|294,752 人||style="text-align:right"|295,726 人||
|-
|2008年度(平成20年度)||style="text-align:right"|282,995 人||style="text-align:right"|284,405 人||
|-
|2009年度(平成21年度)||style="text-align:right"|270,278 人||style="text-align:right"|271,972 人||
|-
|2010年度(平成22年度)||style="text-align:right"|262,360 人||style="text-align:right"|263,273 人||
|-
|2011年度(平成23年度)||style="text-align:right"|261,145 人||style="text-align:right"|264,228 人||
|-
|2012年度(平成24年度)||style="text-align:right"|269,419 人||style="text-align:right"|271,229 人||
|-
|2013年度(平成25年度)||style="text-align:right"|268,398 人||style="text-align:right"|268,792 人||
|-
|2014年度(平成26年度)||style="text-align:right"|270,504 人||style="text-align:right"|271,048 人||
|-
|2015年度(平成27年度)||style="text-align:right"|278,277 人||style="text-align:right"|277,574 人||
|-
|2016年度(平成28年度)||style="text-align:right"|289,152 人||style="text-align:right"|289,350 人||
|-
|2017年度(平成29年度)||style="text-align:right"|313,400 人||style="text-align:right"|312,607 人||
|-
|2018年度(平成30年度)||style="text-align:right"|324,074 人||style="text-align:right"|323,017 人||
|}

車站周邊

  • 遠州鐵道 鐵道営業處

*

  • 濱松西崎郵局
  • 西崎分店

巴士路線

相鄰車站
; 遠州鐵道
: 鐵道線
:: 積志(10)-遠州西崎(11)-遠州小松(12)
注腳
相關條目

  • 日本鐵路車站列表 E

外部連結

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。