鷺之宮站()是位於靜岡縣濱松市中央區大瀨町,屬於遠州鐵道的鐵道線車站。車站編號為09。本站被認為是日本的都市傳說「如月車站」的原型之一。
歷史
站名的由來
有關舊站名「共同」的由來,取自當時車站位於濱名郡大字下大瀨和大字有玉的邊界,由於兩地區共同使用此站,因此名為「共同」。除此之外,當時下大瀨地區和有玉地區均希望一同設置車站,因此兩地區的居民把積累的儲備金(共同金)作為建設車站費用,因而得名。
而現時的站名「鷺之宮」則取自車站周邊的八坂神社。由於八坂神社的森林中有許多蒼鷺飛來,因此八坂神社也會被稱為「鷺宮」或「鷺宮神社」,因而得名。另外此站的日文名稱沒有標記「鷺」字。由於「鷺」為難讀漢字,因此以平假名「さぎの」標示。
年表
- 1909年(明治42年)12月6日 - 濱松分社的共同站啟用。
- 1919年(大正8年)10月12日 - 公司轉讓,成為遠州軌道(後來為遠州鐵道)的車站。
- 1923年(大正12年)4月1日 - 車站改名為遠州共同站。
- 1966年(昭和41年)4月1日 - 車站改名為鷺之宮站。
- 1972年(昭和47年)10月1日 - 車站向北遷移100米。
車站構造
此站是地面車站,設有1面2線的島式月台。此站是直營車站,車站出入口與月台之間透過行人隧道連接,車站的地面則比道路高。而此站在6時時段和21時時段中,除了新濱松方向的部分列車外,通常均使用西邊路軌。
單車停泊場(可容納650架)位於車站東西兩邊的路軌旁。車站東邊設有接送專用停車場和掉頭專用空間。西邊也有接送處,但沒有掉頭專用空間。兩處的通道只可容納一架車輛通過。
月台
使用狀況
在2018年度(平成30年度)的總乘車人次為418,064人(18座車站中排名第9),下車人次為411,543人(18座車站中排名第9)
|-
|1981年度(昭和56年度)||style="text-align:right"|332,130 人||style="text-align:right"|350,078 人||
|-
|1982年度(昭和57年度)||style="text-align:right"|314,508 人||style="text-align:right"|332,933 人||
|-
|1983年度(昭和58年度)||style="text-align:right"|301,442 人||style="text-align:right"|302,256 人||
|-
|1984年度(昭和59年度)||style="text-align:right"|299,054 人||style="text-align:right"|297,826 人||
|-
|1985年度(昭和60年度)||style="text-align:right"|308,221 人||style="text-align:right"|310,530 人||
|-
|1986年度(昭和61年度)||style="text-align:right"|325,217 人||style="text-align:right"|325,127 人||
|-
|1987年度(昭和62年度)||style="text-align:right"|339,133 人||style="text-align:right"|337,276 人||
|-
|1988年度(昭和63年度)||style="text-align:right"|349,828 人||style="text-align:right"|351,676 人||
|-
|1989年度(平成元年度)||style="text-align:right"|348,167 人||style="text-align:right"|347,055 人||
|-
|1990年度(平成2年度)||style="text-align:right"|348,206 人||style="text-align:right"|345,497 人||
|-
|1991年度(平成3年度)||style="text-align:right"|364,627 人||style="text-align:right"|357,489 人||
|-
|1992年度(平成4年度)||style="text-align:right"|368,893 人||style="text-align:right"|363,449 人||
|-
|1993年度(平成5年度)||style="text-align:right"|364,462 人||style="text-align:right"|358,012 人||
|-
|1994年度(平成6年度)||style="text-align:right"|366,553 人||style="text-align:right"|360,948 人||
|-
|1995年度(平成7年度)||style="text-align:right"|369,223 人||style="text-align:right"|363,139 人||
|-
|1996年度(平成8年度)||style="text-align:right"|377,426 人||style="text-align:right"|369,709 人||
|-
|1997年度(平成9年度)||style="text-align:right"|353,664 人||style="text-align:right"|344,170 人||
|-
|1998年度(平成10年度)||style="text-align:right"|362,254 人||style="text-align:right"|349,812 人||
|-
|1999年度(平成11年度)||style="text-align:right"|347,245 人||style="text-align:right"|338,356 人||
|-
|2000年度(平成12年度)||style="text-align:right"|344,595 人||style="text-align:right"|334,451 人||
|-
|2001年度(平成13年度)||style="text-align:right"|345,943 人||style="text-align:right"|333,758 人||
|-
|2002年度(平成14年度)||style="text-align:right"|344,515 人||style="text-align:right"|337,079 人||
|-
|2003年度(平成15年度)||style="text-align:right"|353,928 人||style="text-align:right"|347,608 人||
|-
|2004年度(平成16年度)||style="text-align:right"|386,521 人||style="text-align:right"|346,691 人||
|-
|2005年度(平成17年度)||style="text-align:right"|351,198 人||style="text-align:right"|342,863 人||
|-
|2006年度(平成18年度)||style="text-align:right"|357,990 人||style="text-align:right"|348,602 人||
|-
|2007年度(平成19年度)||style="text-align:right"|372,273 人||style="text-align:right"|359,509 人||
|-
|2008年度(平成20年度)||style="text-align:right"|369,560 人||style="text-align:right"|357,957 人||
|-
|2009年度(平成21年度)||style="text-align:right"|355,708 人||style="text-align:right"|348,587 人||
|-
|2010年度(平成22年度)||style="text-align:right"|362,399 人||style="text-align:right"|352,839 人||
|-
|2011年度(平成23年度)||style="text-align:right"|360,954 人||style="text-align:right"|356,161 人||
|-
|2012年度(平成24年度)||style="text-align:right"|385,700 人||style="text-align:right"|376,608 人||
|-
|2013年度(平成25年度)||style="text-align:right"|383,301 人||style="text-align:right"|374,007 人||
|-
|2014年度(平成26年度)||style="text-align:right"|385,273 人||style="text-align:right"|374,916 人||
|-
|2015年度(平成27年度)||style="text-align:right"|399,878 人||style="text-align:right"|390,700 人||
|-
|2016年度(平成28年度)||style="text-align:right"|406,624 人||style="text-align:right"|397,230 人||
|-
|2017年度(平成29年度)||style="text-align:right"|415,418 人||style="text-align:right"|409,858 人||
|-
|2018年度(平成30年度)||style="text-align:right"|418,064 人||style="text-align:right"|411,543 人||
|}
車站周邊
車站西邊位於有玉北町內,包含車站在內與東邊位於大瀨町內。車站東邊設有與鐵路線並行的二俁街道,沿路上設有商店。
車站西邊於有玉北町內設有名為新村的村落。在更遠的地方設有名為和等的新興住宅區。有許多當地的居民會騎單車和步行至此站乘車。
車站東邊的大瀨町中設有一個名為大瀨西的古老村落。在該處設有田園和鷺宮神社(八坂神社)。在神社附近設有大型的鷺宮團地。鷺宮神社在毎年8月14日、15日會舉行大祭。
相鄰車站
; 遠州鐵道
: 鐵道線
:: 汽車學校前(08)-鷺之宮(09)-積志(10)
注腳
相關條目
- 日本鐵路車站列表 Sa
- 如月車站
外部連結
- [https://www.entetsu.co.jp/tetsudou/station/saginomiya.html 鷺之宮站(遠鐵電車各站資訊)]
评论 (0)