汽車學校前站()是位於靜岡縣濱松市中央區有玉南町,屬於遠州鐵道的鐵道線車站。車站編號為08。
歷史
站名的由來
本站原名市場站,是取自車站啟用時鄰近的大型市場。後來隨著遠鐵汽車學校開校,站名也改為現在的汽車學校前。
年表
- 1909年12月6日 - 市場站()啟用。
- 1923年4月1日 - 車站改名為遠州市場站。
- 1964年9月5日 - 站前的貨物綜合車站用地,開設遠鐵汽車學校。
- 1966年4月1日 - 車站改名為汽車學校前站。
- 1974年9月頃 - 成為無人車站。
車站構造
此站是地面車站,設有1面2線的島式月台。在不需要列車交會時候,列車均使用西邊月台。
月台東邊設有集合住宅「遠鐵高地自校站大廈」,該住宅的1樓部分位置為車站大樓(候車室),大樓內則設有自機售票機。此站是全日無人車站,月台與大樓之間透過站內平交道連接。大廈1樓餘下部分地方設有數間商店,2樓以上為住宅區間。大廈鄰接單車停泊處(可容納184架單車)。
本站鄰接遠鐵汽車學校。由於遠州鐵道原本因貨物運送興盛,使取得土地用作建設貨物總站。但是隨著,使貨物運送量大減,因此大規模的貨運計劃輸送計劃失敗。而遠鐵對於機動化所帶來的私家車熱潮下,決定於預計建設貨物總站地方建設汽車學校。
月台
使用狀況
在2018年度(平成30年度)的總乘車人次為359,565人(18座車站中排名第13),下車人次為355,907人(18座車站中排名第14)
|-
|1981年度(昭和56年度)||style="text-align:right"|405,143 人||style="text-align:right"|418,750 人||
|-
|1982年度(昭和57年度)||style="text-align:right"|410,116 人||style="text-align:right"|414,173 人||
|-
|1983年度(昭和58年度)||style="text-align:right"|364,096 人||style="text-align:right"|372,166 人||
|-
|1984年度(昭和59年度)||style="text-align:right"|335,865 人||style="text-align:right"|346,482 人||
|-
|1985年度(昭和60年度)||style="text-align:right"|330,476 人||style="text-align:right"|338,551 人||
|-
|1986年度(昭和61年度)||style="text-align:right"|373,605 人||style="text-align:right"|382,508 人||
|-
|1987年度(昭和62年度)||style="text-align:right"|387,211 人||style="text-align:right"|402,936 人||
|-
|1988年度(昭和63年度)||style="text-align:right"|425,805 人||style="text-align:right"|430,352 人||
|-
|1989年度(平成元年度)||style="text-align:right"|441,953 人||style="text-align:right"|439,224 人||
|-
|1990年度(平成2年度)||style="text-align:right"|448,492 人||style="text-align:right"|447,661 人||
|-
|1991年度(平成3年度)||style="text-align:right"|468,891 人||style="text-align:right"|466,672 人||
|-
|1992年度(平成4年度)||style="text-align:right"|437,533 人||style="text-align:right"|436,338 人||
|-
|1993年度(平成5年度)||style="text-align:right"|457,055 人||style="text-align:right"|455,787 人||
|-
|1994年度(平成6年度)||style="text-align:right"|435,704 人||style="text-align:right"|433,788 人||
|-
|1995年度(平成7年度)||style="text-align:right"|449,066 人||style="text-align:right"|448,171 人||
|-
|1996年度(平成8年度)||style="text-align:right"|431,093 人||style="text-align:right"|427,315 人||
|-
|1997年度(平成9年度)||style="text-align:right"|425,407 人||style="text-align:right"|420,976 人||
|-
|1998年度(平成10年度)||style="text-align:right"|395,041 人||style="text-align:right"|392,514 人||
|-
|1999年度(平成11年度)||style="text-align:right"|361,375 人||style="text-align:right"|363,064 人||
|-
|2000年度(平成12年度)||style="text-align:right"|339,837 人||style="text-align:right"|341,541 人||
|-
|2001年度(平成13年度)||style="text-align:right"|319,408 人||style="text-align:right"|318,024 人||
|-
|2002年度(平成14年度)||style="text-align:right"|299,501 人||style="text-align:right"|298,779 人||
|-
|2003年度(平成15年度)||style="text-align:right"|329,309 人||style="text-align:right"|328,210 人||
|-
|2004年度(平成16年度)||style="text-align:right"|319,891 人||style="text-align:right"|323,007 人||
|-
|2005年度(平成17年度)||style="text-align:right"|321,969 人||style="text-align:right"|318,022 人||
|-
|2006年度(平成18年度)||style="text-align:right"|319,280 人||style="text-align:right"|317,748 人||
|-
|2007年度(平成19年度)||style="text-align:right"|321,281 人||style="text-align:right"|318,876 人||
|-
|2008年度(平成20年度)||style="text-align:right"|322,836 人||style="text-align:right"|319,348 人||
|-
|2009年度(平成21年度)||style="text-align:right"|321,679 人||style="text-align:right"|318,541 人||
|-
|2010年度(平成22年度)||style="text-align:right"|317,590 人||style="text-align:right"|315,302 人||
|-
|2011年度(平成23年度)||style="text-align:right"|318,219 人||style="text-align:right"|317,190 人||
|-
|2012年度(平成24年度)||style="text-align:right"|331,778 人||style="text-align:right"|329,593 人||
|-
|2013年度(平成25年度)||style="text-align:right"|337,276 人||style="text-align:right"|331,976 人||
|-
|2014年度(平成26年度)||style="text-align:right"|350,348 人||style="text-align:right"|349,619 人||
|-
|2015年度(平成27年度)||style="text-align:right"|354,991 人||style="text-align:right"|353,216 人||
|-
|2016年度(平成28年度)||style="text-align:right"|355,477 人||style="text-align:right"|351,717 人||
|-
|2017年度(平成29年度)||style="text-align:right"|354,516 人||style="text-align:right"|351,125 人||
|-
|2018年度(平成30年度)||style="text-align:right"|359,565 人||style="text-align:right"|355,907 人||
|}
車站周邊
*
- 靜岡縣立濱松技能開發專門校(濱松技術學院)
- 本店
- 濱松毎日保齡
- 西友樂市濱松有玉南店
- (步行15分鐘)
巴士路線
車站向西北方步行5分鐘可到達,停靠的巴士路線包括和。此外,步行10分鐘可到達有玉南巴士站,停靠的巴士路線包括。
相鄰車站
; 遠州鐵道
: 鐵道線
:: 上島(07)-汽車學校前(08)-鷺之宮(09)
注腳
相關條目
- 日本鐵路車站列表 Ji
外部連結
- [https://www.entetsu.co.jp/tetsudou/station/jidosyagakkomae.html 汽車學校前站(遠鐵電車各站資訊)]
评论 (0)