曳馬站

曳馬站()是位於靜岡縣濱松市中央區,屬於遠州鐵道的鐵道線車站。車站編號為06

歷史
站名的由來
本站啟用時取用當地的名稱(濱名郡大字島之鄉)島之鄉作為站名。

後來曳馬村於1934年成為曳馬町。在1936年曳馬町編入至濱松市,成為濱松市曳馬町大字島之鄉。島之鄉地區在1941年編入至濱松市曳馬町內,因此於戰後的1951年改林為遠州曳馬站。而在2012年高架化之際,車站改名為曳馬站。

年表

  • 1909年(明治42年)12月6日 - 島之鄉站啟用。
  • 1923年(大正12年)4月1日頃 - 車站改名為遠州島之鄉站
  • 1951年(昭和31年)11月1日 - 車站改名為遠州曳馬站
  • 2012年(平成24年)11月24日 - 車站高架化,車站改名為曳馬站

|-
|1981年度(昭和56年度)||style="text-align:right"|362,933 人||style="text-align:right"|373,687 人||
|-
|1982年度(昭和57年度)||style="text-align:right"|344,186 人||style="text-align:right"|354,834 人||
|-
|1983年度(昭和58年度)||style="text-align:right"|312,314 人||style="text-align:right"|324,074 人||
|-
|1984年度(昭和59年度)||style="text-align:right"|287,096 人||style="text-align:right"|296,136 人||
|-
|1985年度(昭和60年度)||style="text-align:right"|296,404 人||style="text-align:right"|300,000 人||
|-
|1986年度(昭和61年度)||style="text-align:right"|350,928 人||style="text-align:right"|351,353 人||
|-
|1987年度(昭和62年度)||style="text-align:right"|394,779 人||style="text-align:right"|395,534 人||
|-
|1988年度(昭和63年度)||style="text-align:right"|412,702 人||style="text-align:right"|411,805 人||
|-
|1989年度(平成元年度)||style="text-align:right"|429,786 人||style="text-align:right"|432,836 人||
|-
|1990年度(平成2年度)||style="text-align:right"|465,372 人||style="text-align:right"|464,481 人||
|-
|1991年度(平成3年度)||style="text-align:right"|483,206 人||style="text-align:right"|482,783 人||
|-
|1992年度(平成4年度)||style="text-align:right"|493,631 人||style="text-align:right"|498,492 人||
|-
|1993年度(平成5年度)||style="text-align:right"|484,560 人||style="text-align:right"|490,167 人||
|-
|1994年度(平成6年度)||style="text-align:right"|473,957 人||style="text-align:right"|474,707 人||
|-
|1995年度(平成7年度)||style="text-align:right"|465,999 人||style="text-align:right"|463,353 人||
|-
|1996年度(平成8年度)||style="text-align:right"|481,025 人||style="text-align:right"|471,358 人||
|-
|1997年度(平成9年度)||style="text-align:right"|522,967 人||style="text-align:right"|512,966 人||
|-
|1998年度(平成10年度)||style="text-align:right"|520,132 人||style="text-align:right"|499,695 人||
|-
|1999年度(平成11年度)||style="text-align:right"|483,405 人||style="text-align:right"|466,744 人||
|-
|2000年度(平成12年度)||style="text-align:right"|482,777 人||style="text-align:right"|464,833 人||
|-
|2001年度(平成13年度)||style="text-align:right"|503,851 人||style="text-align:right"|482,947 人||
|-
|2002年度(平成14年度)||style="text-align:right"|475,745 人||style="text-align:right"|459,132 人||
|-
|2003年度(平成15年度)||style="text-align:right"|492,057 人||style="text-align:right"|480,062 人||
|-
|2004年度(平成16年度)||style="text-align:right"|475,410 人||style="text-align:right"|469,397 人||
|-
|2005年度(平成17年度)||style="text-align:right"|431,987 人||style="text-align:right"|417,297 人||
|-
|2006年度(平成18年度)||style="text-align:right"|439,560 人||style="text-align:right"|426,440 人||
|-
|2007年度(平成19年度)||style="text-align:right"|468,484 人||style="text-align:right"|450,563 人||
|-
|2008年度(平成20年度)||style="text-align:right"|482,220 人||style="text-align:right"|467,030 人||
|-
|2009年度(平成21年度)||style="text-align:right"|443,196 人||style="text-align:right"|427,505 人||
|-
|2010年度(平成22年度)||style="text-align:right"|428,445 人||style="text-align:right"|415,497 人||
|-
|2011年度(平成23年度)||style="text-align:right"|436,297 人||style="text-align:right"|425,420 人||
|-
|2012年度(平成24年度)||style="text-align:right"|461,061 人||style="text-align:right"|447,363 人||
|-
|2013年度(平成25年度)||style="text-align:right"|456,446 人||style="text-align:right"|440,698 人||
|-
|2014年度(平成26年度)||style="text-align:right"|478,504 人||style="text-align:right"|458,981 人||
|-
|2015年度(平成27年度)||style="text-align:right"|480,000 人||style="text-align:right"|463,596 人||
|-
|2016年度(平成28年度)||style="text-align:right"|482,011 人||style="text-align:right"|465,339 人||
|-
|2017年度(平成29年度)||style="text-align:right"|470,062 人||style="text-align:right"|453,895 人||
|-
|2018年度(平成30年度)||style="text-align:right"|485,851 人||style="text-align:right"|467,307 人||
|}

車站周邊
*
*

  • 曳馬分店

相鄰車站
; 遠州鐵道
: 鐵道線
:: 助信(05)-曳馬(06)-上島(07)
注腳
相關條目

  • 日本鐵路車站列表 Hi
  • - 當時於曳馬站附近計劃設置彈丸列車(新幹線的前身)車站。

外部連結

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。