遠州醫院站()是位於靜岡縣濱松市中央區,屬於遠州鐵道的鐵道線車站。車站編號為03。
車站構造
此站是高架車站,設有2面2線的相對式月台。此站為無人車站,在繁忙時間設有職員進行檢票工作。站內沒有設置售票櫃臺,因此不能購買定期票等車票。在早上此站設有進行列車交會。而此站至新濱松站之間建在暗渠上方的高架橋中。
本站的上行月台設有4卡編成專用的發車鐘。而站內設有3座扶手電梯,也設有1座多功能廁所,以提供無障礙的環境,上述設備於2015年10月31日全面開始使用。驗票口位於2樓。過去站內在「遠鐵濱松站」時代曾設有理髪店,後來結業。
由於本站在遠鐵濱松站(地面車站)時代建在急彎上,因此月台與車廂之間的空隙較大而造成免險,當時1000形(當時唯一的3門車)的中間車站不同打開。
月台
歷史
站名的由來
在高架化之際,車站大樓遷移至遠州綜合醫院附近,因此車站命名為遠州醫院前站。後來由於醫院遷移較近車站,因此改名為現時的遠州醫院站。而醫院名稱也改為遠州醫院。
年表
- 1958年(昭和33年)6月1日 - 二俁電車線遠州濱松站與東田町站遷移合併,遠鐵濱松站啟用。(現時:該處建設了「Create濱松」)舊遠州濱松站是貨物專用車站。
- 1964年(昭和39年)11月1日 - 奧山線廢止。
- 1979年(昭和54年)7月10日 - 自動售票機開始使用(可使用紙幣)。
- 1985年(昭和60年)12月1日 - 隨著車站高架化,車站改名為遠州醫院前站。
- 1996年(平成8年)4月1日 - 檢票口至月台之間設置扶手電梯(上行)(西鹿島方向)。
- 2007年(平成19年)4月1日 - 遷移遠州醫院,同時改名為遠州醫院站。
- 2015年(平成27年)1月13日 - 成為無人車站。
- 2015年(平成27年)10月31日 - 無障礙設備全面開始使用。
File:Entetsu-hamamatsu.JPG|遠鉄濱松站時代路軌遺蹟。
File:Entetsu-hamamatsu-Okuyama-line.JPG|奧山線路軌遺蹟。現時變成為行人道。
使用狀況
在2018年度(平成30年度)的總乘車人次為358,759人(18座車站中排名第14),下車人次為376,357人(18座車站中排名第13)
|-
|1981年度(昭和56年度)||style="text-align:right"|1,181,481 人||style="text-align:right"|1,191,237 人||
|-
|1982年度(昭和57年度)||style="text-align:right"|793,348 人||style="text-align:right"|817,812 人||
|-
|1983年度(昭和58年度)||style="text-align:right"|587,566 人||style="text-align:right"|617,043 人||
|-
|1984年度(昭和59年度)||style="text-align:right"|556,633 人||style="text-align:right"|578,871 人||
|-
|1985年度(昭和60年度)||style="text-align:right"|483,341 人||style="text-align:right"|489,389 人||
|-
|1986年度(昭和61年度)||style="text-align:right"|258,586 人||style="text-align:right"|255,020 人||
|-
|1987年度(昭和62年度)||style="text-align:right"|242,033 人||style="text-align:right"|241,018 人||
|-
|1988年度(昭和63年度)||style="text-align:right"|252,508 人||style="text-align:right"|255,334 人||
|-
|1989年度(平成元年度)||style="text-align:right"|261,565 人||style="text-align:right"|271,316 人||
|-
|1990年度(平成2年度)||style="text-align:right"|251,443 人||style="text-align:right"|264,721 人||
|-
|1991年度(平成3年度)||style="text-align:right"|263,196 人||style="text-align:right"|279,189 人||
|-
|1992年度(平成4年度)||style="text-align:right"|265,650 人||style="text-align:right"|284,403 人||
|-
|1993年度(平成5年度)||style="text-align:right"|259,531 人||style="text-align:right"|281,639 人||
|-
|1994年度(平成6年度)||style="text-align:right"|238,992 人||style="text-align:right"|263,133 人||
|-
|1995年度(平成7年度)||style="text-align:right"|237,906 人||style="text-align:right"|260,321 人||
|-
|1996年度(平成8年度)||style="text-align:right"|250,229 人||style="text-align:right"|270,320 人||
|-
|1997年度(平成9年度)||style="text-align:right"|275,379 人||style="text-align:right"|293,757 人||
|-
|1998年度(平成10年度)||style="text-align:right"|262,744 人||style="text-align:right"|273,903 人||
|-
|1999年度(平成11年度)||style="text-align:right"|261,170 人||style="text-align:right"|279,105 人||
|-
|2000年度(平成12年度)||style="text-align:right"|264,722 人||style="text-align:right"|287,083 人||
|-
|2001年度(平成13年度)||style="text-align:right"|272,153 人||style="text-align:right"|293,632 人||
|-
|2002年度(平成14年度)||style="text-align:right"|269,414 人||style="text-align:right"|294,594 人||
|-
|2003年度(平成15年度)||style="text-align:right"|270,819 人||style="text-align:right"|288,370 人||
|-
|2004年度(平成16年度)||style="text-align:right"|263,248 人||style="text-align:right"|289,596 人||
|-
|2005年度(平成17年度)||style="text-align:right"|282,180 人||style="text-align:right"|301,132 人||
|-
|2006年度(平成18年度)||style="text-align:right"|296,926 人||style="text-align:right"|319,827 人||
|-
|2007年度(平成19年度)||style="text-align:right"|307,493 人||style="text-align:right"|333,955 人||
|-
|2008年度(平成20年度)||style="text-align:right"|308,551 人||style="text-align:right"|335,716 人||
|-
|2009年度(平成21年度)||style="text-align:right"|319,132 人||style="text-align:right"|343,439 人||
|-
|2010年度(平成22年度)||style="text-align:right"|314,272 人||style="text-align:right"|338,763 人||
|-
|2011年度(平成23年度)||style="text-align:right"|313,376 人||style="text-align:right"|341,678 人||
|-
|2012年度(平成24年度)||style="text-align:right"|312,482 人||style="text-align:right"|339,834 人||
|-
|2013年度(平成25年度)||style="text-align:right"|318,409 人||style="text-align:right"|342,193 人||
|-
|2014年度(平成26年度)||style="text-align:right"|319,074 人||style="text-align:right"|341,474 人||
|-
|2015年度(平成27年度)||style="text-align:right"|328,663 人||style="text-align:right"|350,465 人||
|-
|2016年度(平成28年度)||style="text-align:right"|338,756 人||style="text-align:right"|361,862 人||
|-
|2017年度(平成29年度)||style="text-align:right"|363,119 人||style="text-align:right"|382,874 人||
|-
|2018年度(平成30年度)||style="text-align:right"|358,759 人||style="text-align:right"|376,357 人||
|}
車站周邊
File:Shizuoka University of Art and Culture 1.jpg|
File:Hamamatsu castle.jpg|濱松城
File:Hidetada-ido.JPG|德川秀忠誕生井戶
- 新川派出所
*
*
- 山田電機 Teccland濱松中央店
*
- 靜岡縣濱松綜合廳舍
- 裁判所(濱松分部、、濱松分部之合同廳舍}})
- 、中部協動中心
- E-Stage浜松(朝日電視台濱松總分社)
- (K-mix)總部
- 濱松城
*
** 濱松市中央區役所
- 德川秀忠誕生井戶
巴士路線
遠鐵濱松站曾經鄰接巴士總站,與濱松站北出口和濱松站南出口共同成為3個巴士總站。隨著路線高架化,以及落成,鄰接此站的巴士總站功能消失了。前巴士總站現時變成了。
現時最接近此站的巴士站是的常盤町和縣綜合廳舍巴士站,步行一小段距離可到達尾張町巴士站。
相鄰車站
; 遠州鐵道
: 鐵道線
:: 第一通(02)-遠州醫院(03)-八幡(04)
曾經存在的路線
; 遠州鐵道
: 鐵道線(舊走線)
:: -()-遠鐵濱松-遠州八幡
: 奧山線
:: 遠鐵濱松-
注腳
相關條目
- 日本鐵路車站列表 E
外部連結
- [https://www.entetsu.co.jp/tetsudou/station/enshubyoin.html 遠州醫院站(遠鐵電車各站資訊)]
评论 (0)