新濱松站

新濱松站()是位於靜岡縣濱松市中央區鍛冶町4番地,遠州鐵道的鐵道線車站(起點站)。車站編號為01

此站可轉乘東海旅客鐵道(JR東海)濱松站。

概要
車站位於靜岡縣西部政令指定都市——濱松市中心位置。,為遠州鐵道最多上落人次的車站。車站鄰近東海道新幹線和在來線東海道本線車站——濱松站,也鄰近。連同此站,成為靜岡縣西部(遠州地域)的交通據點。

歷史
站名的由來
車站曾經名為「旭町」,該站名取自(濱松市旭町,現時:濱松市中央區旭町)。後來,由於為了表示國鐵後新的濱松站,因此車站改名為「新濱松」。

年表

  • 1927年(昭和2年)9月1日 - 旭町站啟用,車站位於國鐵(現:JR)濱松站東北的濱松市旭町內。另外一座名為「遠電大廈」的鋼筋近代建築物建成。遠州電氣鐵道(當時)的總部位於該大廈內,在重組至遠州鐵道,直至遷移至臨時車站大樓前總部一直位於該處。
  • 1953年(昭和28年)8月1日 - 改名為新濱松站
  • 1981年(昭和56年)2月4日 - 隨著車站高架化,同時進行了再開發事業。舊車站大樓需要撤走,遷移至臨時車站大樓,營業距離縮短0.1公里。
  • 1985年(昭和60年)12月1日 - 隨著車站高架化,濱松站向西北遷移。舊車站的遺址建設了。
  • 1987年(昭和62年)12月1日 - 檢票口與月台之間的上行扶手電梯開始使用。
  • 1988年(昭和63年)9月14日 - 遠鐵百貨店開幕。此站增設聯絡通道。
  • 2004年(平成16年)4月1日 - 車站大樓翻新,無障礙化工程竣工。1樓至檢票口之間的上行扶手電梯和升降機(2台)開始使用。於高架橋下的商業設施「UP-ON」開幕,上述設施建設前沒有任何特別設施存在。

車站構造
此站是高架車站,設有2面2線的相對式月台。此站是直營車站,設有車站大樓。月台位於3樓,檢票口位於2樓,2樓設有聯絡橋連接。

除了早上和晚上外,列車的出發時間統一為每小時00、12、24、36、48分,以方便乘客乘車。

此站至遠州醫院站之間建設暗渠上方的高架橋中。另外,於車站高架化前,該處曾經是國鐵濱松站內遺址。

在高架化前的車站位置是鄰近。

月台

  • 通常只會使用1號月台,2號月台只會在部分繁忙時間或「」當天才會使用。通常由於西鹿島站的車廠容量關係,列車停泊於2號月台。沒有升降機或扶手電梯連接2號月台,只有樓梯前往2號月台。另外,此站引入了發車音樂。樂曲為遠鐵集團歌曲「與城市共存」。曾經使用與東武野田線東武東上線森林公園站相同的音樂。

使用狀況
在2018年度(平成30年度)的總乘車人次為3,011,026人,下車人次為2,995,949。在乘車和下車中,都是同線所有18座車站中最多
|-
|1981年度(昭和56年度)||style="text-align:right"|1,544,659 人||style="text-align:right"|1,368,466 人||
|-
|1982年度(昭和57年度)||style="text-align:right"|1,851,373 人||style="text-align:right"|1,662,686 人||
|-
|1983年度(昭和58年度)||style="text-align:right"|1,927,310 人||style="text-align:right"|1,725,108 人||
|-
|1984年度(昭和59年度)||style="text-align:right"|1,854,016 人||style="text-align:right"|1,708,067 人||
|-
|1985年度(昭和60年度)||style="text-align:right"|1,810,001 人||style="text-align:right"|1,707,392 人||
|-
|1986年度(昭和61年度)||style="text-align:right"|1,802,506 人||style="text-align:right"|1,757,731 人||
|-
|1987年度(昭和62年度)||style="text-align:right"|2,015,055 人||style="text-align:right"|1,948,167 人||
|-
|1988年度(昭和63年度)||style="text-align:right"|2,284,933 人||style="text-align:right"|2,201,133 人||
|-
|1989年度(平成元年度)||style="text-align:right"|2,368,233 人||style="text-align:right"|2,285,498 人||
|-
|1990年度(平成2年度)||style="text-align:right"|2,530,920 人||style="text-align:right"|2,460,397 人||
|-
|1991年度(平成3年度)||style="text-align:right"|2,692,663 人||style="text-align:right"|2,627,452 人||
|-
|1992年度(平成4年度)||style="text-align:right"|2,807,765 人||style="text-align:right"|2,743,562 人||
|-
|1993年度(平成5年度)||style="text-align:right"|2,935,735 人||style="text-align:right"|2,870,249 人||
|-
|1994年度(平成6年度)||style="text-align:right"|3,003,368 人||style="text-align:right"|2,955,025 人||
|-
|1995年度(平成7年度)||style="text-align:right"|3,012,814 人||style="text-align:right"|2,974,626 人||
|-
|1996年度(平成8年度)||style="text-align:right"|2,945,864 人||style="text-align:right"|2,926,159 人||
|-
|1997年度(平成9年度)||style="text-align:right"|2,713,615 人||style="text-align:right"|2,700,993 人||
|-
|1998年度(平成10年度)||style="text-align:right"|2,959,717 人||style="text-align:right"|2,855,209 人||
|-
|1999年度(平成11年度)||style="text-align:right"|2,828,773 人||style="text-align:right"|2,799,804 人||
|-
|2000年度(平成12年度)||style="text-align:right"|2,877,819 人||style="text-align:right"|2,855,440 人||
|-
|2001年度(平成13年度)||style="text-align:right"|2,906,642 人||style="text-align:right"|2,903,755 人||
|-
|2002年度(平成14年度)||style="text-align:right"|2,861,528 人||style="text-align:right"|2,810,170 人||
|-
|2003年度(平成15年度)||style="text-align:right"|2,873,871 人||style="text-align:right"|2,834,630 人||
|-
|2004年度(平成16年度)||style="text-align:right"|2,884,136 人||style="text-align:right"|2,877,723 人||
|-
|2005年度(平成17年度)||style="text-align:right"|2,836,848 人||style="text-align:right"|2,794,802 人||
|-
|2006年度(平成18年度)||style="text-align:right"|2,828,356 人||style="text-align:right"|2,787,227 人||
|-
|2007年度(平成19年度)||style="text-align:right"|2,882,480 人||style="text-align:right"|2,851,704 人||
|-
|2008年度(平成20年度)||style="text-align:right"|2,858,087 人||style="text-align:right"|2,817,806 人||
|-
|2009年度(平成21年度)||style="text-align:right"|2,715,372 人||style="text-align:right"|2,667,330 人||
|-
|2010年度(平成22年度)||style="text-align:right"|2,634,377 人||style="text-align:right"|2,614,881 人||
|-
|2011年度(平成23年度)||style="text-align:right"|2,682,123 人||style="text-align:right"|2,627,438 人||
|-
|2012年度(平成24年度)||style="text-align:right"|2,770,047 人||style="text-align:right"|2,734,439 人||
|-
|2013年度(平成25年度)||style="text-align:right"|2,769,049 人||style="text-align:right"|2,732,660 人||
|-
|2014年度(平成26年度)||style="text-align:right"|2,832,295 人||style="text-align:right"|2,798,019 人||
|-
|2015年度(平成27年度)||style="text-align:right"|2,885,535 人||style="text-align:right"|2,858,467 人||
|-
|2016年度(平成28年度)||style="text-align:right"|2,916,440 人||style="text-align:right"|2,894,482 人||
|-
|2017年度(平成29年度)||style="text-align:right"|2,947,485 人||style="text-align:right"|2,928,585 人||
|-
|2018年度(平成30年度)||style="text-align:right"|3,011,026 人||style="text-align:right"|2,995,949 人||
|}

車站周邊

  • 濱松站 - JR東海(東海道本線、東海道新幹線)

** 車站大廈中設有 「」和站內的「驛町」。
*
** 設有的一般巴士路線和各公司的高速巴士停靠。詳細參見上述條目。
*

  • Bic Camera濱松店

*
*
*
*

  • Act City濱松

** 濱松Act Tower
**
** 濱松市樂器博物館

  • 站前市民服務中心

*
*

  • 日本生命大廈
  • 綜合教育中心大樓

巴士路線

  • 一般巴士路線 -
  • 高速巴士 - ・ (遠州鐵道巴士)、(JR東海巴士)

另外,除了濱松站巴士總站外,車站也鄰近田町中央通巴士站。

圖畫
File:Aerophotograph Hamamatsu sta 1975 ja.jpg|1975年的新濱松站周邊。國鐵濱松站位於東北方
File:Aerophotograph Hamamatsu sta 1988 ja.jpg|1988年的新濱松站周邊。JR東海濱松站位於西北方
File:新浜松駅 - 改札口.jpg|檢票口
(2016年4月26日)
File:新浜松駅 - ホーム.jpg|月台
(2016年4月26日)
File:Shin-hamamatsu-station building.jpg|車站外觀全景
(2019年12月26日)

相鄰車站
; 遠州鐵道
: 鐵道線
:: 新濱松(01)-第一通(02)

(舊路線)
; 遠州鐵道
: 鐵道線
:: 新濱松

注腳
相關條目

  • 日本鐵路車站列表 Shi

外部連結

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。