小行星列表/10401-10500

|-
| 小行星10401Masakoba || || 1997年11月6日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星10402|| || 1997年11月8日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星10403Marcelgrün || || 1997年11月22日 || 克莱季 || 亚娜·季哈、米洛什·季希
|-
| 小行星10404McCall || || 1997年11月22日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星10405義光星(Yoshiaki) || || 1997年11月19日 || 南阳市 ||
|-
| 小行星10406|| || 1997年11月24日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星10407|| || 1997年11月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星10408|| || 1997年11月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星10409|| || 1997年11月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星10410楊光華星(Yangguanghua) || || 1997年12月4日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星10411|| || 1997年12月15日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星10412月讀星(Tsukuyomi) || || 1997年12月21日 || 那智胜浦町 || 、浦田武
|-
| 小行星10413Pansecchi || || 1997年12月29日 || 博洛尼亚 || 聖維托雷天文台
|-
| 小行星10414|| || 1998年8月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星10415Mali Lošinj || || 1998年10月23日 || 伊斯特拉 || 克拉多·克洛維奇
|-
| 小行星10416Kottler || || 1998年11月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星10417|| || 1998年11月18日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星10418|| || 1998年11月25日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星10419|| || 1998年12月11日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星10420|| || 1998年12月27日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星10421Dalmatin || || 1999年1月9日 || 伊斯特拉 || 克拉多·克洛維奇
|-
| 小行星10422|| || 1999年1月14日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星10423Dajčić || 1999 BB || 1999年1月16日 || 伊斯特拉 || 克拉多·克洛維奇
|-
| 小行星10424Gaillard || || 1999年1月20日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星10425Landfermann || || 1999年1月20日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星10426Charlierouse || || 1999年1月16日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星10427Klinkenberg || 2017 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10428Wanders || 2073 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10429van Woerden || 2546 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10430Martschmidt || 4030 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10431Pottasch || 4042 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10432Ullischwarz || 4623 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10433Ponsen || 4716 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10434Tinbergen || 4722 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10435Tjeerd || 6064 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10436Janwillempel || 6073 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10437van der Kruit || 6085 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10438Ludolph || 6615 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10439van Schooten || 6676 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10440van Swinden || 7636 P-L || 1960年10月17日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10441van Rijckevorsel || 9076 P-L || 1960年10月17日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10442Biezenzo || 4062 T-1 || 1971年3月26日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10443van der Pol || 1045 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10444de Hevesy || 3290 T-2 || 1973年9月30日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10445Coster || 4090 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10446Siegbahn || 3006 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10447Bloembergen || 3357 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10448Schawlow || 4314 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10449詫間星(Takuma) || 1936 UD || 1936年10月16日 || 尼斯 ||
|-
| 小行星10450Girard || 1967 JQ || 1967年5月6日 || 圣胡安省 || 卡洛斯·塞斯科、阿諾德·克萊莫拉
|-
| 小行星10451|| 1975 SE || 1975年9月28日 || 可可尼诺县 || 亨利·李·吉克拉斯
|-
| 小行星10452Zuev || || 1976年9月25日 || 纳昂切尼奇 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星10453蕃山星(Banzan) || || 1977年2月18日 || 木曾町 || 香西洋树、古川麒一郎
|-
| 小行星10454Vallenar || 1978 NY || 1978年7月9日 || 拉西拉天文台 || 漢斯-埃米爾·舒斯特
|-
| 小行星10455Donnison || || 1978年7月9日 || 斯壮罗山 || 克拉斯-英格瓦·拉格爾科維斯特
|-
| 小行星10456Anechka || || 1978年8月8日 || 纳昂切尼奇 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星10457Suminov || || 1978年8月31日 || 纳昂切尼奇 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星10458Sfranke || || 1978年9月2日 || 拉西拉天文台 || 克拉斯-英格瓦·拉格爾科維斯特
|-
| 小行星10459Vladichaika || || 1978年9月27日 || 纳昂切尼奇 || 柳德米拉·切爾尼赫
|-
| 小行星10460Correa-Otto || || 1978年11月7日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳、舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10461Dawilliams || 1978 XU || 1978年12月6日 || 帕洛马山 || 愛德華·鮑威爾等
|-
| 小行星10462Saxogrammaticus || 1979 KM || 1979年5月19日 || 拉西拉天文台 || 理察·馬丁·威斯特
|-
| 小行星10463Bannister || || 1979年6月25日 || 赛丁泉山 || 埃莉諾·赫琳、舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10464Jessie || 1979 SC || 1979年9月17日 || 哈佛大学天文台 || 哈佛大学天文台
|-
| 小行星10465Olkin || || 1980年11月29日 || 帕洛马山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10466Marius-Ioan || || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10467Peterbus || || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10468Itacuruba || || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10469Krohn || || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10470Bartczak || || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10471Marciniak || || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10472Santana-Ros || || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10473Thirouin || || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10474Pecina || || 1981年3月3日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10475Maxpoilâne || || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10476Los Molinos || || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10477Lacumparsita || || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10478Alsabti || 1981 WO || 1981年11月24日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星10479Yiqunchen || 1982 HJ || 1982年4月18日 || 可可尼诺县 || 馬丁·瓦特
|-
| 小行星10480Jennyblue || || 1982年5月15日 || 帕洛马山 || 帕洛马山天文台
|-
| 小行星10481Esipov || || 1982年8月23日 || 纳昂切尼奇 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星10482Dangrieser || || 1983年9月14日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星10483Tomburns || || 1983年9月4日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星10484Hecht || 1983 WM || 1983年11月28日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星10485Sarahyeomans || || 1984年9月21日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星10486Teron || || 1985年2月15日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星10487Danpeterson || || 1985年4月14日 || 帕洛马山 || 卡罗琳·舒梅克、尤金·舒梅克
|-
| 小行星10488|| || 1985年9月12日 || 齐美尔瓦尔德 || 保羅·維爾特
|-
| 小行星10489Keinonen || || 1985年10月15日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星10490|| 1985 VL || 1985年11月14日 || 霍尔拜克 || 波爾·延森
|-
| 小行星10491Chou || || 1986年8月27日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星10492Mizzi || || 1986年8月28日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星10493Pulliah || || 1986年8月28日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星10494Jenniferwest || || 1986年8月29日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星10495|| 1986 RD || 1986年9月8日 || 霍尔拜克 || 波爾·延森
|-
| 小行星10496|| 1986 RK || 1986年9月11日 || 霍尔拜克 || 波爾·延森
|-
| 小行星10497|| 1986 RQ || 1986年9月11日 || 霍尔拜克 || 波爾·延森
|-
| 小行星10498Bobgent || || 1986年9月11日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星10499Sarty || || 1986年9月7日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星10500Nishi-koen || 1987 GA || 1987年4月3日 || 仙台市 || 小石川正弘
|-

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。