|-
| 小行星7501Farra || || 1996年11月9日 || 法拉迪松佐 || 法拉迪松佐
|-
| 小行星7502荒木田星(Arakida) || || 1996年11月15日 || 那智胜浦町 || 、浦田武
|-
| 小行星7503 || || 1996年11月7日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星7504Kawakita || || 1997年1月2日 || 大泉町 || 小林隆男
|-
| 小行星7505Furusho || || 1997年1月3日 || 大泉町 || 小林隆男
|-
| 小行星7506Lub || 4837 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星7507Israel || 7063 P-L || 1960年10月17日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星7508Icke || 2327 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星7509Gamzatov || 1977 EL || 1977年3月9日 || 克里米亚 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星7510 || || 1978年10月27日 || 帕洛马山 || C·米雪兒·奧姆斯特德
|-
| 小行星7511Patcassen || || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星7512Monicalazzarin || || 1983年2月15日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星7513 || || 1985年9月5日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星7514 || 1986 ED || 1986年3月7日 || 小淵澤 || 、村松修、浦田武
|-
| 小行星7515Marrucino || || 1986年3月5日 || 拉西拉天文台 || 喬瓦尼·德·桑蒂斯
|-
| 小行星7516Kranjc || 1987 MC || 1987年6月18日 || 博洛尼亚 || 聖維托雷天文台
|-
| 小行星7517 || 1989 AD || 1989年1月3日 || 千代田 ||
|-
| 小行星7518 || 1989 FG || 1989年3月29日 || 丰田市 || 鈴木憲藏、古田俊正
|-
| 小行星7519Paulcook || || 1989年10月31日 || 伍斯特郡 ||
|-
| 小行星7520 || 1990 BV || 1990年1月21日 || 奥多摩町 || 日置努、
|-
| 小行星7521 || || 1990年8月24日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星7522 || 1991 AJ || 1991年1月9日 || 寄居町 || 、
|-
| 小行星7523 || || 1991年8月8日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星7524 || || 1991年9月14日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星7525清衡星(Kiyohira) || 1992 YE || 1992年12月18日 || 清水町 || 、浦田武
|-
| 小行星7526大塚星(Ohtsuka) || 1993 AA || 1993年1月2日 || 清水町 || 浦田武
|-
| 小行星7527Marples || 1993 BJ || 1993年1月20日 || 清水町 || 浦田武
|-
| 小行星7528Huskvarna || || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || UESAC
|-
| 小行星7529Vagnozzi || 1994 BC || 1994年1月16日 || Colleverde || Colleverde di Guidonia
|-
| 小行星7530Mizusawa || || 1994年4月15日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星7531Pecorelli || 1994 SC || 1994年9月24日 || 斯特龙科内 || 斯特龙科内
|-
| 小行星7532Pelhřimov || || 1995年10月22日 || 克莱季 || 米洛斯·提奇
|-
| 小行星7533清來寺星(Seiraiji) || || 1995年10月25日 || 那智胜浦町 || 、浦田武
|-
| 小行星7534 || || 1995年10月26日 || 那智胜浦町 || 清水義定、浦田武
|-
| 小行星7535 || || 1995年11月16日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星7536Fahrenheit || || 1995年11月21日 || 那智胜浦町 || 、浦田武
|-
| 小行星7537Solvay || || 1996年4月17日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星7538Zenbei || || 1996年11月15日 || 大泉町 || 小林隆男
|-
| 小行星7539 || || 1996年12月6日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星7540 || || 1997年1月9日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星7541Nieuwenhuis || 4019 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星7542Johnpond || 1953 GN || 1953年4月7日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星7543Prylis || 1973 SY || 1973年9月19日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星7544Tipografiyanauka || || 1976年10月26日 || 克里米亚 || 塔瑪拉·斯米爾諾娃
|-
| 小行星7545Smaklösa || 1978 OB || 1978年7月28日 || 斯壮罗山 || 克拉斯-英格瓦·拉格爾科維斯特
|-
| 小行星7546 || || 1979年6月25日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯、埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星7547 || || 1979年6月25日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯、埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星7548Engström || || 1980年3月16日 || 拉西拉天文台 || 克拉斯-英格瓦·拉格爾科維斯特
|-
| 小行星7549Woodard || || 1980年10月9日 || 帕洛马山 || 卡罗琳·舒梅克、尤金·舒梅克
|-
| 小行星7550Woolum || || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星7551Edstolper || || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星7552Sephton || || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星7553Buie || 1981 FG || 1981年3月30日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星7554Johnspencer || 1981 GQ || 1981年4月5日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星7555Venvolkov || || 1981年9月28日 || 克里米亚 || 柳德米拉·朱拉夫寥娃
|-
| 小行星7556Perinaldo || || 1982年3月18日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星7557 || || 1982年3月21日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星7558Yurlov || || 1982年10月14日 || 克里米亚 || 柳德米拉·卡拉季奇
|-
| 小行星7559Kirstinemeyer || 1985 VF || 1985年11月14日 || 霍尔拜克 || 波爾·延森
|-
| 小行星7560Spudis || 1986 AJ || 1986年1月10日 || 帕洛马山 || 卡罗琳·舒梅克、尤金·舒梅克
|-
| 小行星7561Patrickmichel || || 1986年10月7日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星7562Kagiroino-Oka || || 1986年11月30日 || 木曾町 || 香西洋树、古川麒一郎
|-
| 小行星7563 || 1988 BC || 1988年1月16日 || 千代田 ||
|-
| 小行星7564Gokumenon || 1988 CA || 1988年2月7日 || 韋洛爾 || R. Rajamohan
|-
| 小行星7565Zipfel || || 1988年9月14日 || 托洛洛山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星7566 || 1988 SP || 1988年9月18日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星7567 || || 1988年10月13日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星7568 || || 1988年11月7日 || 奥多摩町 || 日置努、
|-
| 小行星7569 || 1989 BK || 1989年1月28日 || 静冈县 || 大岛良明
|-
| 小行星7570 || 1989 CP || 1989年2月5日 || 寄居町 || 、
|-
| 小行星7571Weisse Rose || || 1989年3月7日 || 陶腾堡 || 佛蒙特·伯根
|-
| 小行星7572Znokai || 1989 SF || 1989年9月23日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星7573Basfifty || 1989 VX || 1989年11月4日 || 伍斯特郡 ||
|-
| 小行星7574 || || 1989年11月20日 || 清水町 || 掛井亘、、浦田武
|-
| 小行星7575Kimuraseiji || 1989 YK || 1989年12月22日 || 八之岳 || 串田嘉男、村松修
|-
| 小行星7576 || 1990 BN || 1990年1月21日 || 寄居町 || 、
|-
| 小行星7577 || || 1990年8月24日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星7578Georgböhm || || 1990年9月22日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星7579 || || 1990年10月14日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星7580Schwabhausen || || 1990年10月13日 || 陶腾堡 || 佛蒙特·伯根、盧茨·D·施馬德爾
|-
| 小行星7581Yudovich || || 1990年11月14日 || 克里米亚 || 柳德米拉·卡拉季奇
|-
| 小行星7582 || 1990 WL || 1990年11月20日 || 赛丁泉山 || 羅伯特·麥克諾特
|-
| 小行星7583Rosegger || || 1991年1月17日 || 陶腾堡 || 佛蒙特·伯根
|-
| 小行星7584Ossietzky || || 1991年4月9日 || 陶腾堡 || 佛蒙特·伯根
|-
| 小行星7585 || || 1991年8月5日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星7586Bismarck || || 1991年9月13日 || 陶腾堡 || 佛蒙特·伯根、盧茨·D·施馬德爾
|-
| 小行星7587Weckmann || || 1992年2月2日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星7588 || || 1992年3月24日 || 赛丁泉山 || 羅伯特·麥克諾特
|-
| 小行星7589 || || 1992年9月26日 || 多賀町 || 杉江淳
|-
| 小行星7590Aterui || || 1992年10月26日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星7591 || || 1992年11月18日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星7592瀧根町星(Takinemachi) || || 1992年11月23日 || 藤枝市 || 大友哲
|-
| 小行星7593 || || 1992年11月21日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星7594正太郎星(Shotaro) || || 1993年1月19日 || 藝西天文台 || 關勉
|-
| 小行星7595Växjö || || 1993年3月21日 || 拉西拉天文台 || UESAC
|-
| 小行星7596Yumi || 1993 GH || 1993年4月10日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星7597重美星(Shigemi) || 1993 GM || 1993年4月14日 || 藤枝市 || 大友哲
|-
| 小行星7598 || 1994 CS || 1994年2月4日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星7599Munari || 1994 PB || 1994年8月3日 || 圣马尔切洛皮斯托耶塞 || 安德烈亞·博蒂尼、
|-
| 小行星7600Vacchi || || 1994年9月9日 || Colleverde ||
|-
评论 (0)