|-
| 小行星3101Goldberger || 1978 GB || 1978年4月11日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳、加夫里爾·格魯夫、賈斯珀·V·沃爾
|-
| 小行星3102Krok || 1981 QA || 1981年8月21日 || 克莱季 || 拉迪斯拉夫·布羅傑克
|-
| 小行星3103Eger || 1982 BB || 1982年1月20日 || 马特劳山 || 洛瓦斯·米克羅斯
|-
| 小行星3104Dürer || || 1982年1月24日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星3105Stumpff || A907 PB || 1907年8月8日 || 海德堡 || 奧古斯特·科普夫
|-
| 小行星3106Morabito || 1981 EE || 1981年3月9日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星3107Weaver || || 1981年5月5日 || 帕洛马山 || 卡羅琳·舒梅克
|-
| 小行星3108Lyubov || 1972 QM || 1972年8月18日 || 克里米亚 || 柳德米拉·朱拉夫寥娃
|-
| 小行星3109Machin || 1974 DC || 1974年2月19日 || 汉堡 || 盧波什·科胡特克
|-
| 小行星3110Wagman || 1975 SC || 1975年9月28日 || 可可尼诺县 || 亨利·李·吉克拉斯
|-
| 小行星3111Misuzu || || 1977年2月19日 || 木曾町 || 香西洋树、古川麒一郎
|-
| 小行星3112Velimir || || 1977年8月22日 || 克里米亚 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星3113Chizhevskij || 1978 RO || 1978年9月1日 || 克里米亚 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星3114Ercilla || || 1980年3月19日 || Cerro El Roble || 智利大學
|-
| 小行星3115Baily || 1981 PL || 1981年8月3日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星3116Goodricke || 1983 CF || 1983年2月11日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星3117Niepce || || 1983年2月11日 || 可可尼诺县 || 諾曼·G·托馬斯
|-
| 小行星3118Claytonsmith || 1974 OD || 1974年7月19日 || 圣胡安省 || 菲利克斯·阿吉拉爾天文台
|-
| 小行星3119Dobronravin || 1972 YX ||1972年12月30日 || 克里米亚 || 塔瑪拉·斯米爾諾娃
|-
| 小行星3120Dangrania || 1979 RZ || 1979年9月14日 || 克里米亚 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星3121Tamines || 1981 EV || 1981年3月2日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾、喬瓦尼·德·桑蒂斯
|-
| 小行星3122Florence || || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星3123Dunham || || 1981年8月30日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星3124Kansas || 1981 VB || 1981年11月3日 || 基特峰 || 大衛·J·托倫
|-
| 小行星3125Hay || || 1982年1月24日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星3126Davydov || || 1969年10月8日 || 克里米亚 || 柳德米拉·切爾尼赫
|-
| 小行星3127Bagration || || 1973年9月27日 || 克里米亚 || 柳德米拉·切爾尼赫
|-
| 小行星3128Obruchev || || 1979年3月23日 || 克里米亚 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星3129Bonestell || || 1979年6月25日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯、埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星3130Hillary || 1981 YO ||1981年12月20日 || 克莱季 || 安東寧·姆爾科斯
|-
| 小行星3131Mason-Dixon || || 1982年1月24日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星3132Landgraf || 1940 WL || 1940年11月29日 || 图尔库 || 利斯·奧特瑪
|-
| 小行星3133仙台星(Sendai) || A907 TC || 1907年10月4日 || 海德堡 || 奧古斯特·科普夫
|-
| 小行星3134Kostinsky || A921 VA || 1921年11月5日 || 克里米亚 || 謝爾蓋·別利亞夫斯基
|-
| 小行星3135Lauer || || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星3136鞍山星(Anshan) || || 1981年11月18日 || 南京 || 紫金山天文台
|-
| 小行星3137Horky || || 1982年9月16日 || 克莱季 || 安東寧·姆爾科斯
|-
| 小行星3138Ciney || 1980 KL || 1980年5月22日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星3139汕头星(Shantou) || || 1980年11月11日 || 南京 || 紫金山天文台
|-
| 小行星3140Stellafane || 1983 AO || 1983年1月9日 || 可可尼诺县 ||
|-
| 小行星3141Buchar || 1984 RH || 1984年9月2日 || 克莱季 || 安東寧·姆爾科斯
|-
| 小行星3142Kilopi || 1937 AC || 1937年1月9日 || 尼斯 || 安德烈·帕特里
|-
| 小行星3143Genecampbell || 1980 UA || 1980年10月31日 || 哈佛大学天文台 || 哈佛天文台
|-
| 小行星3144Brosche || || 1931年10月10日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星3145Walter Adams || 1955 RY || 1955年9月14日 || 摩根县 || 印第安纳大学
|-
| 小行星3146Dato || 1972 KG || 1972年5月17日 || 克里米亚 || 塔瑪拉·斯米爾諾娃
|-
| 小行星3147Samantha || ||1976年12月16日 || 克里米亚 || 柳德米拉·切爾尼赫
|-
| 小行星3148Grechko || || 1979年9月24日 || 克里米亚 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星3149Okudzhava || 1981 SH || 1981年9月22日 || 克莱季 || 茲丹卡·瓦弗洛娃
|-
| 小行星3150土佐星(Tosa) || 1983 CB || 1983年2月11日 || 藝西天文台 || 關勉
|-
| 小行星3151Talbot || 1983 HF || 1983年4月18日 || 可可尼诺县 || 諾曼·G·托馬斯
|-
| 小行星3152Jones || 1983 LF || 1983年6月7日 || 蒂卡普湖 || 艾倫·C·吉爾摩、潘蜜拉·M·基爾馬汀
|-
| 小行星3153Lincoln || || 1984年9月28日 || 可可尼诺县 ||
|-
| 小行星3154Grant || || 1984年9月28日 || 可可尼诺县 || 布萊恩·A·史基夫
|-
| 小行星3155Lee || || 1984年9月28日 || 可可尼诺县 || 布萊恩·A·史基夫
|-
| 小行星3156Ellington || 1953 EE || 1953年3月15日 || 于克勒 || 阿爾弗雷德·施米特
|-
| 小行星3157Novikov || || 1973年9月25日 || 克里米亚 || 柳德米拉·朱拉夫寥娃
|-
| 小行星3158Anga || || 1976年9月24日 || 克里米亚 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星3159Prokofʹev || || 1976年10月26日 || 克里米亚 || 塔瑪拉·斯米爾諾娃
|-
| 小行星3160Angerhofer || 1980 LE || 1980年6月14日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星3161Beadell || || 1980年10月9日 || 帕洛马山 || 卡羅琳·舒梅克
|-
| 小行星3162Nostalgia || 1980 YH ||1980年12月16日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星3163Randi || 1981 QM || 1981年8月28日 || 帕洛马山 || 查爾斯·科瓦爾
|-
| 小行星3164Prast || 6562 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星3165三河星(Mikawa) || 1984 QE || 1984年8月31日 || 丰田市 || 鈴木憲藏、浦田武
|-
| 小行星3166Klondike || 1940 FG || 1940年3月30日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星3167Babcock || 1955 RS || 1955年9月13日 || 摩根县 || 印第安纳大学
|-
| 小行星3168Lomnický Štít || 1980 XM ||1980年12月1日 || 克莱季 || 安東寧·姆爾科斯
|-
| 小行星3169Ostro || 1981 LA || 1981年6月4日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星3170Dzhanibekov || || 1979年9月24日 || 克里米亚 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星3171王绶琯星(Wangshouguan) || 1979 WO || 1979年11月19日 || 南京 || 紫金山天文台
|-
| 小行星3172Hirst || 1981 WW || 1981年11月24日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星3173McNaught || 1981 WY || 1981年11月24日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星3174Alcock || 1984 UV || 1984年10月26日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星3175Netto || 1979 YP ||1979年12月16日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾、埃德加·蘭赫爾·內托
|-
| 小行星3176Paolicchi || || 1980年11月13日 || 马特劳山 || 佐蘭·琴熱維奇
|-
| 小行星3177Chillicothe || 1934 AK || 1934年1月8日 || 弗拉格斯塔夫 || 亨利·李·吉克拉斯
|-
| 小行星3178義經星(Yoshitsune) || 1984 WA || 1984年11月21日 || 丰田市 || 鈴木憲藏、浦田武
|-
| 小行星3179Beruti || 1962 FA || 1962年3月31日 || 拉普拉塔 || 拉普拉塔天文台
|-
| 小行星3180Morgan || 1962 RO || 1962年9月7日 || 摩根县 || 印第安纳大学
|-
| 小行星3181Ahnert || 1964 EC || 1964年3月8日 || 陶腾堡 || 佛蒙特·伯根
|-
| 小行星3182四萬十星(Shimanto) || 1984 WC || 1984年11月27日 || 藝西 || 關勉
|-
| 小行星3183Franzkaiser || 1949 PP || 1949年8月2日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星3184Raab || 1949 QC || 1949年8月22日 || 约翰内斯堡 || 歐內斯特·倫納德·詹森
|-
| 小行星3185Clintford || || 1953年11月11日 || 摩根县 || 印第安纳大学
|-
| 小行星3186Manuilova || || 1973年9月22日 || 克里米亚 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星3187大连星(Dalian) || || 1977年10月10日 || 南京 || 紫金山天文台
|-
| 小行星3188Jekabsons || 1978 OM || 1978年7月28日 || 珀斯天文台 || 珀斯天文台
|-
| 小行星3189Penza || || 1978年9月13日 || 克里米亚 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星3190Aposhanskij || || 1978年9月26日 || 克里米亚 || 柳德米拉·朱拉夫寥娃
|-
| 小行星3191Svanetia || || 1979年9月22日 || 克里米亚 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星3192A'Hearn || || 1982年1月30日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星3193Elliot || 1982 DJ || 1982年2月20日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星3194Dorsey || || 1982年5月27日 || 帕洛马山 || 卡羅琳·舒梅克
|-
| 小行星3195Fedchenko || || 1978年8月8日 || 克里米亚 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星3196Maklaj || 1978 RY || 1978年9月1日 || 克里米亚 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星3197Weissman || 1981 AD || 1981年1月1日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星3198Wallonia || ||1981年12月30日 || 上普罗旺斯 || 弗朗索瓦·多桑
|-
| 小行星3199Nefertiti || 1982 RA || 1982年9月13日 || 帕洛马山 || 卡羅琳·舒梅克、尤金·舒梅克
|-
| 小行星3200Phaethon || 1983 TB || 1983年10月11日 || IRAS || IRAS
|-
评论 (0)