|-
| 小行星1901Moravia || 1972 AD || 1972年1月14日 || 汉堡 || 盧波什·科胡特克
|-
| 小行星1902Shaposhnikov || 1972 HU || 1972年4月18日 || 克里米亚 || 塔瑪拉·斯米爾諾娃
|-
| 小行星1903Adzhimushkaj || 1972 JL || 1972年5月9日 || 克里米亚 || 塔瑪拉·斯米爾諾娃
|-
| 小行星1904Massevitch || 1972 JM || 1972年5月9日 || 克里米亚 || 塔瑪拉·斯米爾諾娃
|-
| 小行星1905Ambartsumian || 1972 JZ || 1972年5月14日 || 克里米亚 || 塔瑪拉·斯米爾諾娃
|-
| 小行星1906Naef || 1972 RC || 1972年9月5日 || 齐美尔瓦尔德 || 保罗·维尔特
|-
| 小行星1907Rudneva || || 1972年9月11日 || 克里米亚 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星1908Pobeda || || 1972年9月11日 || 克里米亚 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星1909Alekhin || || 1972年9月4日 || 克里米亚 || 柳德米拉·朱拉夫寥娃
|-
| 小行星1910Mikhailov || || 1972年10月8日 || 克里米亚 || 柳德米拉·朱拉夫寥娃
|-
| 小行星1911Schubart || 1973 UD || 1973年10月25日 || 齐美尔瓦尔德 || 保罗·维尔特
|-
| 小行星1912Anubis || 6534 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星1913Sekanina || 1928 SF || 1928年9月22日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1914Hartbeespoortdam || || 1930年9月28日 || 约翰内斯堡 || 亨德里克·范根特
|-
| 小行星1915Quetzálcoatl || 1953 EA || 1953年3月9日 || 帕洛马山 || 艾伯特·喬治·威爾遜
|-
| 小行星1916北风神星(Boreas) || 1953 RA || 1953年9月1日 || 于克勒 || 西維恩·阿蘭德
|-
| 小行星1917Cuyo || 1968 AA || 1968年1月1日 || 圣胡安省 || 卡洛斯·塞斯科、A·G·塞繆爾
|-
| 小行星1918Aiguillon || 1968 UA || 1968年10月19日 || 波尔多 || 蓋伊·蘇里耶
|-
| 小行星1919Clemence || 1971 SA || 1971年9月16日 || 圣胡安省 || 詹姆斯·B·吉布森、卡洛斯·塞斯科
|-
| 小行星1920Sarmiento || 1971 VO || 1971年11月11日 || 圣胡安省 || 詹姆斯·B·吉布森、卡洛斯·塞斯科
|-
| 小行星1921Pala || 1973 SE || 1973年9月20日 || 帕洛马山 || 湯姆·赫雷爾斯
|-
| 小行星1922Zulu || 1949 HC || 1949年4月25日 || 约翰内斯堡 || 歐內斯特·倫納德·詹森
|-
| 小行星1923Osiris || 4011 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星1924Horus || 4023 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星1925Franklin-Adams || 1934 RY || 1934年9月9日 || 约翰内斯堡 || 亨德里克·范根特
|-
| 小行星1926Demiddelaer || 1935 JA || 1935年5月2日 || 于克勒 || 歐仁·約瑟夫·德爾波特
|-
| 小行星1927Suvanto || 1936 FP || 1936年3月18日 || 图尔库 || 拉斐爾·蘇萬托
|-
| 小行星1928Summa || 1938 SO || 1938年9月21日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1929Kollaa || 1939 BS || 1939年1月20日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1930Lucifer || 1964 UA || 1964年10月29日 || 弗拉格斯塔夫 || 伊丽莎白·罗默尔
|-
| 小行星1931Čapek || 1969 QB || 1969年8月22日 || 汉堡 || 盧波什·科胡特克
|-
| 小行星1932Jansky || || 1971年10月26日 || 汉堡 || 盧波什·科胡特克
|-
| 小行星1933Tinchen || 1972 AC || 1972年1月14日 || 汉堡 || 盧波什·科胡特克
|-
| 小行星1934Jeffers || 1972 XB || 1972年12月2日 || 汉密尔顿山 || 阿諾德·克萊莫拉
|-
| 小行星1935Lucerna || 1973 RB || 1973年9月2日 || 齐美尔瓦尔德 || 保罗·维尔特
|-
| 小行星1936Lugano || 1973 WD || 1973年11月24日 || 齐美尔瓦尔德 || 保罗·维尔特
|-
| 小行星1937Locarno || 1973 YA || 1973年12月19日 || 齐美尔瓦尔德 || 保罗·维尔特
|-
| 小行星1938Lausanna || 1974 HC || 1974年4月19日 || 齐美尔瓦尔德 || 保罗·维尔特
|-
| 小行星1939Loretta || 1974 UC || 1974年10月17日 || 帕洛马山 || 查爾斯·科瓦爾
|-
| 小行星1940Whipple || 1975 CA || 1975年2月2日 || 哈佛大学天文台 || 哈佛天文台
|-
| 小行星1941Wild || || 1931年10月6日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1942Jablunka || 1972 SA || 1972年9月30日 || 汉堡 || 盧波什·科胡特克
|-
| 小行星1943Anteros || 1973 EC || 1973年3月13日 || 圣胡安省 || 詹姆斯·B·吉布森
|-
| 小行星1944Günter || 1925 RA || 1925年9月14日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1945Wesselink || 1930 OL || 1930年7月22日 || 约翰内斯堡 || 亨德里克·范根特
|-
| 小行星1946Walraven || 1931 PH || 1931年8月8日 || 约翰内斯堡 || 亨德里克·范根特
|-
| 小行星1947Iso-Heikkilä || 1935 EA || 1935年3月4日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1948Kampala || 1935 GL || 1935年4月3日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1949Messina || 1936 NE || 1936年7月8日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1950Wempe || 1942 EO || 1942年3月23日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1951Lick || 1949 OA || 1949年7月26日 || 汉密尔顿山 || 卡爾·維爾塔寧
|-
| 小行星1952Hesburgh || 1951 JC || 1951年5月3日 || 摩根县 || 印第安纳大学
|-
| 小行星1953Rupertwildt || 1951 UK || 1951年10月29日 || 摩根县 || 印第安纳大学
|-
| 小行星1954Kukarkin || 1952 PH || 1952年8月15日 || 克里米亚 || 佩拉格婭·沙因
|-
| 小行星1955McMath || 1963 SR || 1963年9月22日 || 摩根县 || 印第安纳大学
|-
| 小行星1956Artek || || 1969年10月8日 || 克里米亚 || 柳德米拉·切爾尼赫
|-
| 小行星1957Angara || 1970 GF || 1970年4月1日 || 克里米亚 || 柳德米拉·切爾尼赫
|-
| 小行星1958Chandra || 1970 SB || 1970年9月24日 || 圣胡安省 || 卡洛斯·塞斯科
|-
| 小行星1959Karbyshev || 1972 NB || 1972年7月14日 || 克里米亚 || 柳德米拉·朱拉夫寥娃
|-
| 小行星1960Guisan || 1973 UA || 1973年10月25日 || 齐美尔瓦尔德 || 保罗·维尔特
|-
| 小行星1961Dufour || 1973 WA || 1973年11月19日 || 齐美尔瓦尔德 || 保罗·维尔特
|-
| 小行星1962Dunant || 1973 WE || 1973年11月24日 || 齐美尔瓦尔德 || 保罗·维尔特
|-
| 小行星1963Bezovec || 1975 CB || 1975年2月9日 || 汉堡 || 盧波什·科胡特克
|-
| 小行星1964Luyten || 2007 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星1965van de Kamp || 2521 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星1966Tristan || 2552 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星1967Menzel || A905 VC || 1905年11月1日 || 海德堡 || 馬克斯·沃夫
|-
| 小行星1968Mehltretter || 1932 BK || 1932年1月29日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1969Alain || 1935 CG || 1935年2月3日 || 于克勒 || 西維恩·阿蘭德
|-
| 小行星1970Sumeria || 1954 ER || 1954年3月12日 || 拉普拉塔 || 米格爾·伊茲克索恩
|-
| 小行星1971萩原星(Hagihara) || || 1955年9月14日 || 摩根县 || 印第安纳大学
|-
| 小行星1972一行星(Yi Xing) || || 1964年11月9日 || 南京 || 紫金山天文台
|-
| 小行星1973Colocolo || 1968 OA || 1968年7月18日 || Cerro El Roble || 卡洛斯·托雷斯、S·科夫雷
|-
| 小行星1974Caupolican || 1968 OE || 1968年7月18日 || Cerro El Roble || 卡洛斯·托雷斯、S·科夫雷
|-
| 小行星1975Pikelner || 1969 PH || 1969年8月11日 || 克里米亚 || 柳德米拉·切爾尼赫
|-
| 小行星1976Kaverin || 1970 GC || 1970年4月1日 || 克里米亚 || 柳德米拉·切爾尼赫
|-
| 小行星1977Shura || 1970 QY || 1970年8月30日 || 克里米亚 || 塔瑪拉·斯米爾諾娃
|-
| 小行星1978Patrice || 1971 LD || 1971年6月13日 || 珀斯天文台 || 珀斯天文台
|-
| 小行星1979Sakharov || 2006 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星1980Tezcatlipoca || 1950 LA || 1950年6月19日 || 帕洛马山 || 艾伯特·喬治·威爾遜、奧克·瓦倫奎斯特
|-
| 小行星1981Midas || 1973 EA || 1973年3月6日 || 帕洛马山 || 查爾斯·科瓦爾
|-
| 小行星1982Cline || 1975 VA || 1975年11月4日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星1983Bok || 1975 LB || 1975年6月9日 || 图森 || 伊丽莎白·罗默尔
|-
| 小行星1984Fedynskij || 1926 TN || 1926年10月10日 || 克里米亚 || 謝爾蓋·別利亞夫斯基
|-
| 小行星1985Hopmann || 1929 AE || 1929年1月13日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1986Plaut || || 1935年9月28日 || 约翰内斯堡 || 亨德里克·范根特
|-
| 小行星1987Kaplan || 1952 RH || 1952年9月11日 || 克里米亚 || 佩拉格婭·沙因
|-
| 小行星1988Delores || 1952 SV || 1952年9月28日 || 摩根县 || 印第安纳大学
|-
| 小行星1989Tatry || 1955 FG || 1955年3月20日 || 岩湖天文台 || 阿洛伊斯·帕魯貝克、雷吉娜·波德斯塔尼卡
|-
| 小行星1990Pilcher || 1956 EE || 1956年3月9日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1991達爾文星(Darwin) || 1967 JL || 1967年5月6日 || 圣胡安省 || 卡洛斯·塞斯科、阿諾德·克萊莫拉
|-
| 小行星1992Galvarino || 1968 OD || 1968年7月18日 || Cerro El Roble || 卡洛斯·托雷斯、S·科夫雷
|-
| 小行星1993Guacolda || || 1968年7月25日 || Cerro El Roble || G·A·普廖金、尤里·A·別列耶夫
|-
| 小行星1994Shane || 1961 TE || 1961年10月4日 || 摩根县 || 印第安纳大学
|-
| 小行星1995Hajek || || 1971年10月26日 || 汉堡 || 盧波什·科胡特克
|-
| 小行星1996亞當斯星(Adams) || 1961 UA || 1961年10月16日 || 摩根县 || 印第安纳大学
|-
| 小行星1997勒威耶星(Leverrier) || 1963 RC || 1963年9月14日 || 摩根县 || 印第安纳大学
|-
| 小行星1998Titius || || 1938年2月24日 || 海德堡 ||
|-
| 小行星1999平山星(Hirayama) || 1973 DR || 1973年2月27日 || 汉堡 || 盧波什·科胡特克
|-
| 小行星2000赫歇爾星(Herschel) || 1960 OA || 1960年7月29日 || 松讷贝格 || 約阿希姆·舒巴特
|-
评论 (0)