|-
| 小行星1401Lavonne || 1935 UD || 1935年10月22日 || 于克勒 || 歐仁·約瑟夫·德爾波特
|-
| 小行星1402Eri || 1936 OC || 1936年7月16日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1403Idelsonia || 1936 QA || 1936年8月13日 || 克里米亚 || 格利果利·N·諾伊明
|-
| 小行星1404Ajax || 1936 QW || 1936年8月17日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1405Sibelius || 1936 RE || 1936年9月12日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1406Komppa || 1936 RF || 1936年9月13日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1407Lindelöf || 1936 WC || 1936年11月21日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1408Trusanda || 1936 WF || 1936年11月23日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1409Isko || 1937 AK || 1937年1月8日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1410Margret || 1937 AL || 1937年1月8日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1411Brauna || 1937 AM || 1937年1月8日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1412Lagrula || 1937 BA || 1937年1月19日 || 阿尔及尔 || 路易·博耶
|-
| 小行星1413Roucarie || 1937 CD || 1937年2月12日 || 阿尔及尔 || 路易·博耶
|-
| 小行星1414Jérôme || 1937 CE || 1937年2月12日 || 阿尔及尔 || 路易·博耶
|-
| 小行星1415Malautra || 1937 EA || 1937年3月4日 || 阿尔及尔 || 路易·博耶
|-
| 小行星1416Renauxa || 1937 EC || 1937年3月4日 || 阿尔及尔 || 路易·博耶
|-
| 小行星1417Walinskia || 1937 GH || 1937年4月1日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1418Fayeta || 1903 RG || 1903年9月22日 || 海德堡 || 保羅·格茨
|-
| 小行星1419Danzig || 1929 RF || 1929年9月5日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1420Radcliffe || 1931 RJ || 1931年9月14日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1421Esperanto || 1936 FQ || 1936年3月18日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1422Strömgrenia || 1936 QF || 1936年8月23日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1423Jose || 1936 QM || 1936年8月28日 || 于克勒 || 約瑟夫·胡納茲
|-
| 小行星1424Sundmania || 1937 AJ || 1937年1月9日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1425Tuorla || 1937 GB || 1937年4月3日 || 图尔库 || 古斯塔夫·英克利
|-
| 小行星1426Riviera || 1937 GF || 1937年4月1日 || 尼斯 ||
|-
| 小行星1427Ruvuma || 1937 KB || 1937年5月16日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1428Mombasa || 1937 NO || 1937年7月5日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1429Pemba || 1937 NH || 1937年7月2日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1430Somalia || 1937 NK || 1937年7月5日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1431Luanda || 1937 OB || 1937年7月29日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1432Ethiopia || 1937 PG || 1937年8月1日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1433Geramtina || 1937 UC || 1937年10月30日 || 于克勒 || 歐仁·約瑟夫·德爾波特
|-
| 小行星1434Margot || || 1936年3月19日 || 克里米亚 || 格利果利·N·諾伊明
|-
| 小行星1435Garlena || 1936 WE || 1936年11月23日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1436Salonta || 1936 YA || 1936年12月11日 || 布达佩斯 ||
|-
| 小行星1437Diomedes || 1937 PB || 1937年8月3日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1438Wendeline || 1937 TC || 1937年10月11日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1439Vogtia || 1937 TE || 1937年10月11日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1440Rostia || 1937 TF || 1937年10月11日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1441Bolyai || 1937 WA || 1937年11月26日 || 布达佩斯 ||
|-
| 小行星1442Corvina || 1937 YF || 1937年12月29日 || 布达佩斯 || 庫林·捷爾吉
|-
| 小行星1443Ruppina || 1937 YG || 1937年12月29日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1444Pannonia || 1938 AE || 1938年1月6日 || 布达佩斯 ||
|-
| 小行星1445Konkolya || 1938 AF || 1938年1月6日 || 布达佩斯 || 庫林·捷爾吉
|-
| 小行星1446Sillanpää || 1938 BA || 1938年1月26日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1447Utra || 1938 BB || 1938年1月26日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1448Lindbladia || 1938 DF || 1938年2月16日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1449Virtanen || 1938 DO || 1938年2月20日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1450Raimonda || 1938 DP || 1938年2月20日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1451Granö || 1938 DT || 1938年2月22日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1452Hunnia || || 1938年2月26日 || 布达佩斯 ||
|-
| 小行星1453Fennia || || 1938年3月8日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1454Kalevala || 1936 DO || 1936年2月16日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1455Mitchella || 1937 LF || 1937年6月5日 || 海德堡 ||
|-
| 小行星1456Saldanha || 1937 NG || 1937年7月2日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1457Ankara || 1937 PA || 1937年8月3日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1458Mineura || 1937 RC || 1937年9月1日 || 于克勒 || 費爾南德·里戈
|-
| 小行星1459Magnya || 1937 VA || 1937年11月4日 || 克里米亚 || 格利果利·N·諾伊明
|-
| 小行星1460Haltia || 1937 WC || 1937年11月24日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1461Jean-Jacques || 1937 YL || 1937年12月30日 || 尼斯 ||
|-
| 小行星1462Zamenhof || 1938 CA || 1938年2月6日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1463Nordenmarkia || 1938 CB || 1938年2月6日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1464Armisticia || 1939 VO || 1939年11月11日 || 威廉斯湾 || 喬治·范·比斯布魯克
|-
| 小行星1465Autonoma || 1938 FA || 1938年3月20日 || 汉堡 || 阿诺·阿瑟·瓦赫曼
|-
| 小行星1466Mündleria || 1938 KA || 1938年5月31日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1467Mashona || 1938 OE || 1938年7月30日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1468Zomba || 1938 PA || 1938年7月23日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1469Linzia || 1938 QD || 1938年8月19日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1470Carla || 1938 SD || 1938年9月17日 || 海德堡 ||
|-
| 小行星1471Tornio || || 1938年9月16日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1472Muonio || 1938 UQ || 1938年10月18日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1473Ounas || 1938 UT || 1938年10月22日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1474Beira || 1935 QY || 1935年8月20日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1475Yalta || 1935 SM || 1935年9月21日 || 克里米亚 || 佩拉格婭·沙因
|-
| 小行星1476Cox || 1936 RA || 1936年9月10日 || 于克勒 || 歐仁·約瑟夫·德爾波特
|-
| 小行星1477Bonsdorffia || 1938 CC || 1938年2月6日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1478Vihuri || 1938 CF || 1938年2月6日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1479Inkeri || 1938 DE || 1938年2月16日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1480Aunus || 1938 DK || 1938年2月18日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1481Tübingia || 1938 DR || 1938年2月7日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1482Sebastiana || || 1938年2月20日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1483Hakoila || || 1938年2月24日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1484Postrema || 1938 HC || 1938年4月29日 || 克里米亚 || 格利果利·N·諾伊明
|-
| 小行星1485Isa || 1938 OB || 1938年7月28日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1486Marilyn || 1938 QA || 1938年8月23日 || 于克勒 || 歐仁·約瑟夫·德爾波特
|-
| 小行星1487Boda || 1938 WC || 1938年11月17日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1488Aura || 1938 XE || 1938年12月15日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1489Attila || 1939 GC || 1939年4月12日 || 布达佩斯 ||
|-
| 小行星1490Limpopo || 1936 LB || 1936年6月14日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1491Balduinus || 1938 EJ || 1938年2月23日 || 于克勒 || 歐仁·約瑟夫·德爾波特
|-
| 小行星1492Oppolzer || 1938 FL || 1938年3月23日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1493Sigrid || 1938 QB || 1938年8月26日 || 于克勒 || 歐仁·約瑟夫·德爾波特
|-
| 小行星1494Savo || 1938 SJ || 1938年9月16日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1495Helsinki || 1938 SW || 1938年9月21日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1496Turku || || 1938年9月22日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1497Tampere || || 1938年9月22日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1498Lahti || || 1938年9月16日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1499Pori || 1938 UF || 1938年10月16日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1500Jyväskylä || 1938 UH || 1938年10月16日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
评论 (0)