小行星列表/1301-1400

|-
| 小行星1301Yvonne || 1934 EA || 1934年3月7日 || 阿尔及尔 || 路易·博耶
|-
| 小行星1302Werra || 1924 SV || 1924年9月28日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1303Luthera || 1928 FP || 1928年3月16日 || 汉堡 || 阿诺德·施瓦斯曼
|-
| 小行星1304Arosa || 1928 KC || 1928年5月21日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1305Pongola || 1928 OC || 1928年7月19日 || 约翰内斯堡 || 哈里·埃德溫·伍德
|-
| 小行星1306Scythia || 1930 OB || 1930年7月22日 || 克里米亚 || 格利果利·N·諾伊明
|-
| 小行星1307Cimmeria || 1930 UF || 1930年10月17日 || 克里米亚 || 格利果利·N·諾伊明
|-
| 小行星1308Halleria || 1931 EB || 1931年3月12日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1309Hyperborea || 1931 TO || 1931年10月11日 || 克里米亚 || 格利果利·N·諾伊明
|-
| 小行星1310Villigera || 1932 DB || 1932年2月28日 || 汉堡 || 阿诺德·施瓦斯曼
|-
| 小行星1311Knopfia || || 1933年3月24日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1312Vassar || 1933 OT || 1933年7月27日 || 威廉斯湾 || 喬治·范·比斯布魯克
|-
| 小行星1313Berna || 1933 QG || 1933年8月24日 || 于克勒 || 西維恩·阿蘭德
|-
| 小行星1314Paula || 1933 SC || 1933年9月16日 || 于克勒 || 西維恩·阿蘭德
|-
| 小行星1315Bronislawa || || 1933年9月16日 || 于克勒 || 西維恩·阿蘭德
|-
| 小行星1316Kasan || 1933 WC || 1933年11月17日 || 克里米亚 || 格利果利·N·諾伊明
|-
| 小行星1317Silvretta || 1935 RC || 1935年9月1日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1318Nerina || 1934 FG || 1934年3月24日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1319Disa || 1934 FO || 1934年3月19日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1320Impala || 1934 JG || 1934年5月13日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1321Majuba || 1934 JH || 1934年5月7日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1322Coppernicus || 1934 LA || 1934年6月15日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1323Tugela || 1934 LD || 1934年5月19日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1324Knysna || 1934 LL || 1934年6月15日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1325Inanda || 1934 NR || 1934年7月14日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1326Losaka || 1934 NS || 1934年7月14日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1327Namaqua || 1934 RT || 1934年9月7日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1328Devota || 1925 UA || 1925年10月21日 || 阿尔及尔 || 班傑明·葉霍夫斯基
|-
| 小行星1329Eliane || 1933 FL || 1933年3月23日 || 于克勒 || 歐仁·約瑟夫·德爾波特
|-
| 小行星1330Spiridonia || 1925 DB || 1925年2月17日 || 克里米亚 || 弗拉基米爾·阿爾比茨基
|-
| 小行星1331Solvejg || 1933 QS || 1933年8月25日 || 克里米亚 || 格利果利·N·諾伊明
|-
| 小行星1332Marconia || 1934 AA || 1934年1月9日 || 皮诺托里内塞 || 路易吉·沃爾塔
|-
| 小行星1333Cevenola || 1934 DA || 1934年2月20日 || 阿尔及尔 || 奧代特·班西隆
|-
| 小行星1334Lundmarka || 1934 OB || 1934年7月16日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1335Demoulina || 1934 RE || 1934年9月7日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1336Zeelandia || 1934 RW || 1934年9月9日 || 约翰内斯堡 || 亨德里克·范根特
|-
| 小行星1337Gerarda || || 1934年9月9日 || 约翰内斯堡 || 亨德里克·范根特
|-
| 小行星1338Duponta || 1934 XA || 1934年12月4日 || 阿尔及尔 || 路易·博耶
|-
| 小行星1339Désagneauxa || 1934 XB || 1934年12月4日 || 阿尔及尔 || 路易·博耶
|-
| 小行星1340Yvette || 1934 YA || 1934年12月27日 || 阿尔及尔 || 路易·博耶
|-
| 小行星1341Edmée || 1935 BA || 1935年1月27日 || 于克勒 || 歐仁·約瑟夫·德爾波特
|-
| 小行星1342Brabantia || 1935 CV || 1935年2月13日 || 约翰内斯堡 || 亨德里克·范根特
|-
| 小行星1343Nicole || 1935 FC || 1935年3月29日 || 阿尔及尔 || 路易·博耶
|-
| 小行星1344Caubeta || 1935 GA || 1935年4月1日 || 阿尔及尔 || 路易·博耶
|-
| 小行星1345Potomac || 1908 CG || 1908年2月4日 || 汤顿 || 喬爾·梅特卡夫
|-
| 小行星1346Gotha || 1929 CY || 1929年2月5日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1347Patria || 1931 VW || 1931年11月6日 || 克里米亚 || 格利果利·N·諾伊明
|-
| 小行星1348Michel || 1933 FD || 1933年3月23日 || 于克勒 || 西維恩·阿蘭德
|-
| 小行星1349Bechuana || 1934 LJ || 1934年6月13日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1350Rosselia || 1934 TA || 1934年10月3日 || 于克勒 || 歐仁·約瑟夫·德爾波特
|-
| 小行星1351Uzbekistania || 1934 TF || 1934年10月5日 || 克里米亚 || 格利果利·N·諾伊明
|-
| 小行星1352Wawel || 1935 CE || 1935年2月3日 || 于克勒 || 西維恩·阿蘭德
|-
| 小行星1353Maartje || 1935 CU || 1935年2月13日 || 约翰内斯堡 || 亨德里克·范根特
|-
| 小行星1354Botha || 1935 GK || 1935年4月3日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1355Magoeba || 1935 HE || 1935年4月30日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1356Nyanza || 1935 JH || 1935年5月3日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1357Khama || 1935 ND || 1935年7月2日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1358Gaika || 1935 OB || 1935年7月21日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1359Prieska || 1935 OC || 1935年7月22日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1360Tarka || 1935 OD || 1935年7月22日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1361Leuschneria || 1935 QA || 1935年8月30日 || 于克勒 || 歐仁·約瑟夫·德爾波特
|-
| 小行星1362Griqua || || 1935年7月31日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1363Herberta || 1935 RA || 1935年8月30日 || 于克勒 || 歐仁·約瑟夫·德爾波特
|-
| 小行星1364Safara || 1935 VB || 1935年11月18日 || 阿尔及尔 || 路易·博耶
|-
| 小行星1365Henyey || 1928 RK || 1928年9月9日 || 海德堡 || 馬克斯·沃夫
|-
| 小行星1366Piccolo || 1932 WA || 1932年11月29日 || 于克勒 || 歐仁·約瑟夫·德爾波特
|-
| 小行星1367Nongoma || 1934 NA || 1934年7月3日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1368Numidia || 1935 HD || 1935年4月30日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1369Ostanina || 1935 QB || 1935年8月27日 || 克里米亚 || 佩拉格婭·沙因
|-
| 小行星1370Hella || 1935 QG || 1935年8月31日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1371Resi || 1935 QJ || 1935年8月31日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1372Haremari || 1935 QK || 1935年8月31日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1373Cincinnati || 1935 QN || 1935年8月30日 || 威尔逊山 || 愛德溫·哈伯
|-
| 小行星1374Isora || 1935 UA || 1935年10月21日 || 于克勒 || 歐仁·約瑟夫·德爾波特
|-
| 小行星1375Alfreda || 1935 UB || 1935年10月22日 || 于克勒 || 歐仁·約瑟夫·德爾波特
|-
| 小行星1376Michelle || 1935 UH || 1935年10月29日 || 阿尔及尔 || 居伊·萊斯
|-
| 小行星1377Roberbauxa || 1936 CD || 1936年2月14日 || 阿尔及尔 || 路易·博耶
|-
| 小行星1378Leonce || 1936 DB || 1936年2月21日 || 于克勒 || 費爾南德·里戈
|-
| 小行星1379Lomonosowa || 1936 FC || 1936年3月19日 || 克里米亚 || 格利果利·N·諾伊明
|-
| 小行星1380Volodia || 1936 FM || 1936年3月16日 || 阿尔及尔 || 路易·博耶
|-
| 小行星1381Danubia || 1930 QJ || 1930年8月20日 || 克里米亚 || 葉夫根尼·斯克沃爾索夫
|-
| 小行星1382Gerti || 1925 BB || 1925年1月21日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1383Limburgia || 1934 RV || 1934年9月9日 || 约翰内斯堡 || 亨德里克·范根特
|-
| 小行星1384Kniertje || 1934 RX || 1934年9月9日 || 约翰内斯堡 || 亨德里克·范根特
|-
| 小行星1385Gelria || 1935 MJ || 1935年5月24日 || 约翰内斯堡 || 亨德里克·范根特
|-
| 小行星1386Storeria || 1935 PA || 1935年7月28日 || 克里米亚 || 格利果利·N·諾伊明
|-
| 小行星1387Kama || 1935 QD || 1935年8月27日 || 克里米亚 || 佩拉格婭·沙因
|-
| 小行星1388Aphrodite || 1935 SS || 1935年9月24日 || 于克勒 || 歐仁·約瑟夫·德爾波特
|-
| 小行星1389Onnie || || 1935年9月28日 || 约翰内斯堡 || 亨德里克·范根特
|-
| 小行星1390Abastumani || 1935 TA || 1935年10月3日 || 克里米亚 || 佩拉格婭·沙因
|-
| 小行星1391Carelia || 1936 DA || 1936年2月16日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1392Pierre || 1936 FO || 1936年3月16日 || 阿尔及尔 || 路易·博耶
|-
| 小行星1393Sofala || 1936 KD || 1936年5月25日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1394Algoa || 1936 LK || 1936年6月12日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1395Aribeda || 1936 OB || 1936年7月16日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1396Outeniqua || 1936 PF || 1936年8月9日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1397Umtata || 1936 PG || 1936年8月9日 || 约翰内斯堡 || 西里爾·傑克遜
|-
| 小行星1398Donnera || 1936 QL || 1936年8月26日 || 图尔库 || 爾約·維薩拉
|-
| 小行星1399Teneriffa || 1936 QY || 1936年8月23日 || 海德堡 || 卡爾·威廉·萊茵姆特
|-
| 小行星1400Tirela || 1936 WA || 1936年11月17日 || 阿尔及尔 || 路易·博耶
|-

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。