新巴M49線

{{公共汽車路線資訊
|路線名稱=新巴M49線
|外文名稱=
|外文語言=
|代表圖像=LA1 NWFB M49 and 3041 NWFB M722.jpg
|圖像尺寸=
|代表圖像二=
|圖像尺寸二=
|代表圖像三=
|圖像尺寸三=
|經營者=新世界第一巴士
|經營者二=
|所屬車廠=
|路線用車=利蘭奧林比安、丹尼士禿鷹
|路綫資訊=
|起點站=數-{碼}-港
|途經地點=薄扶林道
|去程途經地點=
|回程途經地點=
|終點站=中環(香港站)
|路線性質=
|全程行駛里程=
|單程行駛里程=10.9公里
|全程行車時間=
|單程行車時間=41分鐘
|服務時間=0600-2330
|起點站服務時間=
|終點站服務時間=
|班次頻率=10-20分鐘一班
|全程收費=HK$5.0
|分段收費站點=
|去程分段收費站點=信德中心往中環(香港站):HK$3.9
|回程分段收費站點=瑪麗醫院往數-{碼}-港:HK$4.6
|服務時間以外替代路線=
|主要競爭交通=紅色公共小巴(中環交易廣場-香港仔,經瑪麗醫院、華富邨)
香港島專線小巴10B線
|備註=
}}

新巴M49線是一條已停辦的港島日間巴士路線,來往-{數碼港}-及中環(香港站)。

簡介及歷史
M49線在-{數碼港}-開始發展時已計畫開辦,當時計畫編號為M46,後來改為M49,以與46X線區別,於2002年4月3日投入服務,以配合數-{碼}-港一期落成啟用。本線開辦初期,往數-{碼}-港在皇后大道中、皇后大道西及薄扶林道只停部分車站。當時數-{碼}-港仍在發展當中,乘客多是地盤工人,2002年數-{碼}-港入伙商戶遷入後,客量逐步上升,但在非繁忙時間客量不多,因此配合新巴南區路線重組,由2004年12月19日起,本線來回程均途經華富邨及在途中增設分站。

新巴曾開辦輔助線M49P、M49R及X49線,提供來往數-{碼}-港及中環的特快服務,M49P及X49分別在2004年12月20日及2005年12月19日投入服務。M49P線在早上繁忙時間單向從中環往數-{碼}-港,改經林士街天橋及西邊街,不經皇后大道中及皇后大道西。往中環方向則在下午繁忙時間途經華富及西營盤薄扶林道,與華富開出的4號線相若。而X49線則早上繁忙時間單向往中環及下午繁忙時間開出1班前往-{數碼港}-,來回均只停貝沙灣、瑪麗醫院及香港大學西閘。X49線因客量偏低,已於2007年11月12日停辦。

雖然數-{碼}-港發展迅速及貝沙灣陸續入伙,但因貝沙灣的居民已有免費居民巴士前往上環,對此線沒大需求,乘客量沒有太大改善,更被居民和區議員批評行車時間過長,因此新巴決定在2008年3月17日停辦本線與M49P線,由新線30X取代,華富段則由新線4X取代。

行車路線
;M49
本線由數碼港開出,途經:
資訊道、數碼港道、域多利道、華翠街、華景街、華富道、華富(南)巴士總站、華富道、石排灣道、薄扶林道、山道天橋、干諾道西、干諾道中、民光街、民耀街及民祥街。

|-
|1||中環||||香港站||站設香港站機場快綫落客區
|-
|2||中環||干諾道中||恒生銀行總行||
|-
|3||中環||皇后大道中||中環中心||
|-
|4||上環||皇后大道中||荷李活華庭||
|-
|5||上環||皇后大道中||上環文娛中心||
|-
|6||上環||皇后大道西||修打蘭街||
|-
|7||西營盤||皇后大道西||正街||
|-
|8||西營盤||皇后大道西||西邊街||
|-
|9||西營盤||薄扶林道||李陞小學||
|-
|10||香港大學||薄扶林道||香港大學西閘||
|-
|11||香港大學||薄扶林道||何東夫人堂||
|-
|12||香港大學||薄扶林道||蒲飛路||
|-
|13||摩星嶺||薄扶林道||薄扶林道遊樂場||
|-
|14||薄扶林||薄扶林道||香港華人基督教聯會薄扶林道墳場||
|-
|15||薄扶林||薄扶林道||碧荔道||
|-
|16||薄扶林||薄扶林道||瑪麗醫院||分段收費起點站
|-
|17||薄扶林||薄扶林道||心光學校||
|-
|18||薄扶林||薄扶林道||明德村||
|-
|19||薄扶林||薄扶林道||薄扶林水塘道||
|-
|20||薄扶林||薄扶林道||薄扶林村||
|-
|21||薄扶林(置富)||薄扶林道||余振強紀念第二中學||
|-
|22||奇力灣(華富)||華富道||華富邨華樂樓||
|-
|23||奇力灣(華富)||華富道||華富商場||
|-
|24||奇力灣(華富)||華富道||華富邨華清樓||
|-
|25||奇力灣(華富)||華富道||培英中學||
|-
|26||奇力灣(華富)||華翠街||華翠街||
|-
|27||奇力灣(華富)||域多利道||域多利道分區電力站||
|-
|28||鋼綫灣||數碼港道||貝沙灣南灣||
|-
|29||鋼綫灣||數碼港道||貝沙灣||
|-
|30||鋼綫灣||||數碼港||

;M49P
*往數碼港方向途經:民祥街、干諾道中(東行)、干諾道中(西行)、林士街天橋、干諾道西、西邊街、皇后大道西、薄扶林道、域多利道、數碼港道及資訊道。

  • 如交通繁忙,可能改經干諾道中及干諾道西地面行車線。

|-
|1||中環||民祥街||香港站||
|-
|2||中環||干諾道中||恒生銀行總行||

|-
|3||西營盤||薄扶林道||李陞小學||
|-
|4||香港大學||薄扶林道||香港大學西閘||
|-
|5||香港大學||薄扶林道||何東夫人堂||
|-
|6||香港大學||薄扶林道||蒲飛路||
|-
|7||摩星嶺||薄扶林道||薄扶林道遊樂場||
|-
|8||薄扶林||薄扶林道||香港華人基督教聯會薄扶林道墳場||
|-
|9||薄扶林||薄扶林道||碧荔道||
|-
|10||薄扶林||薄扶林道||瑪麗醫院||分段收費起點站
|-
|11||薄扶林||薄扶林道||心光學校||
|-
|12||薄扶林||薄扶林道||明德村||
|-
|13||薄扶林||薄扶林道||薄扶林水塘道||
|-
|14||薄扶林||薄扶林道||薄扶林村||
|-
|15||置富花園||薄扶林道||余振強紀念第二中學||
|-
|16||華富邨||域多利道||免疫學研究院||
|-
|17||華富邨||域多利道||域多利道分區電力站||
|-
|18||鋼綫灣||數碼港道||貝沙灣南灣||
|-
|19||鋼綫灣||數碼港道||貝沙灣||
|-
|20||鋼綫灣||||數碼港||

*往香港站方向途經:資訊道、數碼港道、域多利道、華翠街、華景街、華富道、華富(南)巴士總站、華富道、石排灣道、薄扶林道、第二街、水街、德輔道西、干諾道西、干諾道中、民光街、民耀街及民祥街

|-
|1||鋼綫灣||||數碼港||
|-
|2||鋼綫灣||數碼港道||數碼港三座||
|-
|3||鋼綫灣||數碼港道||貝沙灣||
|-
|4||鋼綫灣||數碼港道||貝沙灣南灣||
|-
|5||華富邨||域多利道||域多利道分區電力站||
|-
|6||華富邨||華翠街||華翠街||
|-
|7||華富邨||華富道||華富邨華生樓||
|-
|8||華富邨||||華富(南)||
|-
|9||華富邨||華富道||華富邨華安樓||
|-
|10||置富||薄扶林道||余振強紀念第二中學||
|-
|11||薄扶林||薄扶林道||薄扶林技能訓練中心||
|-
|12||薄扶林||薄扶林道||薄扶林水塘道||
|-
|13||薄扶林||薄扶林道||嘉林閣||
|-
|14||薄扶林||薄扶林道||心光學校||
|-
|15||薄扶林||薄扶林道||瑪麗醫院||
|-
|16||薄扶林||薄扶林道||香港華人基督教聯會薄扶林道墳場||
|-
|17||薄扶林||薄扶林道||摩星嶺道||
|-
|18||薄扶林||薄扶林道||富林苑||
|-
|19||香港大學||薄扶林道||蒲飛路||
|-
|20||香港大學||薄扶林道||何東夫人堂||
|-
|21||香港大學||薄扶林道||任白樓||
|-
|22||西營盤||薄扶林道||聖士提反堂中學||
|-
|23||西營盤||第二街||第二街||
|-
|24||西營盤||德輔道西||西區警署||
|-
|25||西營盤||德輔道西||正街||
|-
|26||西營盤||德輔道西||東邊街||
|-
|27||上環||德輔道西||修打蘭街||
|-
|28||上環||干諾道中||信德中心||分段收費起點站
|-
|29||中環碼頭||民光街||中區政府碼頭||
|-
|30||中環碼頭||民光街||中環3號碼頭||
|-
|31||中環碼頭||民光街||中環5號碼頭||
|-
|32||中環||民祥街||香港站||

參考資料
*《二十世紀港島區巴士路線發展史》,容偉釗編著,BSI出版
*《香港島巴士路線與社區發展》,ISBN:9789888310067,出版商:中華書局(香港)有限公司,出版日期:2014年11月

相關條目
*新巴M49R線

連結
*[http://www.681busterminal.com/hk-m49.html 681巴士總站]

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。