史蒂夫·史密斯

史蒂夫·德拉诺·史密斯(,),出生于密歇根州海兰帕克,美国职业篮球运动员。

NBA 職業生涯數據
例行賽
|-
| align="left" | 1991–92
| align="left" | Miami
| 61 || 59 || 29.6 || .454 || .320 || .748 || 3.1 || 4.6 || 1.0 || .3 || 12.0
|-
| align="left" | 1992–93
| align="left" | Miami
| 48 || 43 || 33.5 || .451 || .402 || .787 || 4.1 || 5.6 || 1.0 || .3 || 16.0
|-
| align="left" | 1993–94
| align="left" | Miami
| 78 || 77 || 35.6 || .456 || .347 || .835 || 4.5 || 5.1 || 1.1 || .4 || 17.3
|-
| align="left" | 1994–95
| align="left" | Miami
| 2 || 2 || 31.0 || .379 || .167 || .773 || 3.0 || 3.5 || 1.0 || .5 || 20.5
|-
| align="left" | 1994–95
| align="left" | Atlanta
| 78 || 59 || 33.4 || .427 || .334 || .845 || 3.5 || 3.4 || .8 || .4 || 16.2
|-
| align="left" | 1995–96
| align="left" | Atlanta
| 80 || 80 || 35.7 || .432 || .331 || .826 || 4.1 || 2.8 || .8 || .2 || 18.1
|-
| align="left" | 1996–97
| align="left" | Atlanta
| 72 || 72 || 39.1 || .429 || .335 || .847 || 3.3 || 4.2 || .9 || .3 || 20.1
|-
| align="left" | 1997–98
| align="left" | Atlanta
| 73 || 73 || 39.1 || .444 || .351 || .855 || 4.2 || 4.0 || 1.0 || .4 || 20.1
|-
| align="left" | 1998–99
| align="left" | Atlanta
| 36 || 36 || 36.5 || .402 || .338 || .849 || 4.2 || 3.3 || 1.0 || .3 || 18.7
|-
| align="left" | 1999–00
| align="left" | Portland
| 82 || 81 || 32.8 || .467 || .398 || .850 || 3.8 || 2.5 || .9 || .4 || 14.9
|-
| align="left" | 2000–01
| align="left" | Portland
| 81 || 36 || 31.4 || .456 || .339 || .890 || 3.4 || 2.6 || .6 || .3 || 13.6
|-
| align="left" | 2001–02
| align="left" | San Antonio
| 77 || 76 || 28.7 || .455 ||style="background:#cfecec;"| .472* || .878 || 2.5 || 2.0 || .7 || .2 || 11.6
|-
| style="text-align:left;background:#afe6ba;"| 2002–03†
| align="left" | San Antonio
| 53 || 18 || 19.5 || .388 || .331 || .833 || 1.9 || 1.3 || .5 || .2 || 6.8
|-
| align="left" | 2003–04
| align="left" | New Orleans
| 71 || 4 || 13.1 || .406 || .402 || .928 || 1.1 || .8 || .2 || .1 || 5.0
|-
| align="left" | 2004–05
| align="left" | Charlotte
| 37 || 1 || 17.2 || .427 || .422 || .870 || 1.3 || 1.5 || .3 || .2 || 7.9
|-
| align="left" | 2004–05
| align="left" | Miami
| 13 || 0 || 8.8 || .300 || .200 || .667 || 1.2 || 1.1 || .2 || .0 || 1.8
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2"| 職業生涯
| 942 || 717 || 30.6 || .440 || .358 || .845 || 3.2 || 3.1 || .8 || .2 || 14.3
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2"| 明星賽
| 1 || 0 || 16.0 || .500 || .400 || .000 || 3.0 || .0 || .0 || .0 || 14.0

季後賽
|-
| align="left" | 1992
| align="left" | Miami
| 3 || 3 || 33.3 || .529 || .636 || .833 || 2.0 || 5.0 || 1.3 || .3 || 16.0
|-
| align="left" | 1994
| align="left" | Miami
| 5 || 5 || 38.4 || .413 || .409 || .840 || 6.0 || 2.2 || .8 || .4 || 19.2
|-
| align="left" | 1995
| align="left" | Atlanta
| 3 || 3 || 36.0 || .395 || .389 || .842 || 2.7 || 2.0 || 2.0 || .3 || 19.0
|-
| align="left" | 1996
| align="left" | Atlanta
| 10 || 10 || 42.1 || .439 || .410 || .808 || 4.1 || 3.2 || 1.3 || 1.3 || 21.7
|-
| align="left" | 1997
| align="left" | Atlanta
| 10 || 10 || 42.1 || .396 || .327 || .824 || 3.9 || 1.7 || .4 || .1 || 18.9
|-
| align="left" | 1998
| align="left" | Atlanta
| 4 || 4 || 40.0 || .574 || .500 || .688 || 2.8 || 2.3 || .5 || .8 || 24.8
|-
| align="left" | 1999
| align="left" | Atlanta
| 9 || 9 || 39.6 || .353 || .273 || .907 || 3.4 || 3.3 || 1.6 || .2 || 17.3
|-
| align="left" | 2000
| align="left" | Portland
| 16 || 16 || 37.8 || .486 || .547 || .885 || 2.5 || 2.8 || 1.2 || .3 || 17.1
|-
| align="left" | 2001
| align="left" | Portland
| 3 || 3 || 40.7 || .471 || .364 || .938 || 4.3 || 2.3 || .7 || .3 || 17.0
|-
| align="left" | 2002
| align="left" | San Antonio
| 10 || 10 || 29.8 || .368 || .263 || .967 || 3.4 || 1.7 || .8 || .1 || 10.3
|-
| style="text-align:left;background:#afe6ba;"| 2003†
| align="left" | San Antonio
| 9 || 0 || 7.3 || .208 || .167 || 1.000 || .8 || .7 || .1 || .0 || 1.8
|-
| align="left" | 2004
| align="left" | New Orleans
| 5 || 0 || 9.2 || .462 || .545 || .667 || 1.6 || .2 || .0 || .0 || 6.4
|-
| align="left" | 2005
| align="left" | Miami
| 3 || 0 || 2.7 || .000 || - || - || .0 || .0 || .0 || .0 || .0
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2"| 職業生涯
| 90 || 73 || 32.2 || .426 || .394 || .858 || 3.0 || 2.2 || .9 || .3 || 14.9

参考资料
外部連結
*

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。