{{电视节目信息框
| 名称 = 以家人之名
| 别名 = 家人、以家
| 英文名称 =
| 图片 = Go Ahead 2020.jpg
| 图说 = “家人”版海報
| 类型 = 家庭、喜剧、青春、親情、愛情
| 格式 = 電視劇
| 导演 = 丁梓光
| 编剧 = 水阡墨、王雄成
| 总监制 = 龔政文、丁誠
| 监制 = 鄭華平、梁德平、劉琛良、楊喜卿、周山、方菲、張志紅、羅澤軍、李大衛
| 制片人 = 龍亞、張灼、任旭
| 共同制片人 = 張勝安、陶勇
| 执行制作 = 戴莉芳
| 主演 = 譚松韵、宋威龍、張新成、-{涂松岩}-、張晞臨、孫銥、何瑞賢、安戈
| 片头曲 = 《無畏》
| 作曲 = 金大洲
| 作词 = 薩吉
| 演唱 = 马頔
| 片尾曲 = 《我會守在這裡》
| 作曲2 = 金大洲
| 作词2 = 薩吉
| 演唱2 = 毛不易
| 制作年份 = -
| 拍摄地 =
| 地区 =
| 语言 = 普通話
| 字幕 = 簡體中文、英文(YouTube)
| 集数 = DVD版:40集
TV版:40集
| 每集长 = 約40分鐘
| 制作公司 = {{unbulleted list|華策影業(天津)有限公司。該劇於2019年9月16日開機,12月29日殺青。2020年8月10日于湖南衛視首播。臺灣WeTV、愛奇藝國際版、LiTV 線上影視、MyVideo同步播出。
2021年2月,本劇獲國家廣播電視總局評選為2020年度優秀海外傳播作品。
播放平臺
演员列表
主要人物
李尖尖身邊人物
凌霄身邊人物
賀子秋身邊人物
其他人物
电视剧原声带
收視率
| 1-2 || || || ||1 ||align=left|
|-
| 3-4 || ||2.681 ||9.869 ||1 ||align=left|
|-
| 5-6 || ||2.817 ||10.36 ||1 ||align=left|
|-
| 7-8 || ||2.651 ||9.998 ||1 ||align=left|
|-
| 9 || ||1.647 ||6.258 ||1 ||align=left|
|-
| 10 || ||2.04 ||7.594 ||1 ||align=left|
|-
| 11-12 || ||2.565 ||9.515 ||1 ||align=left|
|-
| 13-14 || ||2.441 ||9.098 ||1 ||align=left|
|-
| || || || || ||align=left|
|-
| 15-16 || ||2.661 ||10.07 ||1 ||align=left|
|-
| 17-18 || ||2.46 ||9.19 ||1 ||align=left|
|-
| 19 || ||1.914 ||7.077 ||1 ||align=left|
|-
| 20 || ||2.147 ||7.971 ||1 ||align=left|
|-
| 21-22 || ||1.901 ||6.994 ||1 ||align=left|
|-
| 23-24 || ||2.337 ||8.864 ||1 ||align=left|
|-
| 25-26 || ||1.906 ||7.427 ||1 ||align=left|
|-
| 27-28 || ||1.886 ||7.279 ||1 ||align=left|
|-
| 29-30 || ||2.412 ||9.246 ||1 ||align=left|
|-
| 31 || ||1.749 ||6.574 ||1 ||align=left|
|-
| 32 || ||1.962 ||7.264 ||1 ||align=left|
|-
| 33-34 || ||1.691 ||6.703 ||1 ||align=left|
|-
| 35-36 || ||1.824 ||7.208 ||1 ||align=left|
|-
| 37-38 || ||1.782 ||6.469 ||1 ||align=left|
|-
| 39-40 || ||1.862 ||7.277 ||1 ||align=left|
|-
| 41-42 || ||1.638 ||6.599 ||2 ||align=left|
|-
| 43 || || || ||2 ||aalign=left|
|-
| 44 || ||1.777 ||6.638 ||1 ||align=left|
|-
| 45-46 || ||2.148 ||8.5 ||1 ||align=left|
|-
!colspan=2|平均收視||2.131||8.054||||align=left|
备注
参考资料
外部链接
*
*
電視節目的變遷
评论 (0)