File:Map of Japanese Designated cities, Core cities and Special cities.svg|384px|right|thumb| 政令指定都市 中核市 施行時特例市
circle 686 132 4 札幌市
circle 661 213 4 函館市
circle 729 86 4 旭川市
circle 664 271 4 青森市
circle 699 289 4 八戶市
circle 686 339 4 盛岡市
circle 675 428 4 仙台市
circle 636 340 4 秋田市
circle 650 430 4 山形市
circle 656 458 4 福島市
circle 652 483 4 郡山市
circle 679 504 4 磐城市
circle 660 547 4 水戶市
circle 995 878 4 筑波市
circle 951 734 4 宇都宮市
circle 768 780 4 前橋市
circle 754 799 4 高崎市
circle 798 802 4 伊勢崎市
circle 838 807 4 太田市
circle 899 927 4 埼玉市
circle 863 909 4 川越市
circle 841 847 4 熊谷市
circle 916 942 4 川口市
circle 859 944 4 所澤市
circle 923 895 4 春日部市
circle 935 937 4 草加市
circle 931 918 4 越谷市
circle 1003 997 4 千葉市
circle 975 973 4 船橋市
circle 973 925 4 柏市
circle 828 981 4 八王子市
circle 897 1043 4 橫濱市
circle 912 1019 4 川崎市
circle 905 1088 4 橫須賀市
circle 832 1073 4 平塚市
circle 787 1093 4 小田原市
circle 844 1074 4 茅崎市
circle 837 1008 4 相模原市
circle 835 1043 4 厚木市
circle 856 1031 4 大和市
circle 587 453 4 新潟市
circle 578 482 4 長岡市
circle 548 500 4 上越市
circle 498 529 4 富山市
circle 470 537 4 金澤市
circle 448 567 4 福井市
circle 655 982 4 甲府市
circle 546 531 4 長野市
circle 536 557 4 松本市
circle 469 950 4 岐阜市
circle 557 635 4 靜岡市
circle 524 651 4 濱松市
circle 721 1140 4 沼津市
circle 679 1121 4 富士市
circle 502 1017 4 名古屋市
circle 613 1132 4 豐橋市
circle 563 1080 4 岡崎市
circle 479 983 4 一宮市
circle 517 999 4 春日井市
circle 559 1045 4 豐田市
circle 438 1077 4 四日市市
circle 330 937 4 大津市
circle 310 939 4 京都市
circle 250 1028 4 大阪市
circle 245 1061 4 堺市
circle 220 1093 4 岸和田市
circle 242 1003 4 豐中市
circle 253 1009 4 吹田市
circle 276 985 4 高槻市
circle 283 994 4 枚方市
circle 265 994 4 茨木市
circle 272 1046 4 八尾市
circle 278 1008 4 寢屋川市
circle 272 1032 4 東大阪市
circle 180 1029 4 神戶市
circle 63 994 4 姬路市
circle 228 1017 4 尼崎市
circle 134 1042 4 明石市
circle 213 1016 4 西宮市
circle 99 1010 4 加古川市
circle 217 998 4 寶塚市
circle 319 1030 4 奈良市
circle 174 1157 4 和歌山市
circle 348 599 4 鳥取市
circle 292 597 4 松江市
circle 332 649 4 岡山市
circle 321 657 4 倉敷市
circle 254 663 4 廣島市
circle 261 674 4 吳市
circle 302 660 4 福山市
circle 180 683 4 下關市
circle 336 670 4 高松市
circle 269 699 4 松山市
circle 308 718 4 高知市
circle 170 693 4 北九州市
circle 148 706 4 福岡市
circle 152 723 4 久留米市
circle 138 725 4 佐賀市
circle 117 756 4 長崎市
circle 111 729 4 佐世保市
circle 160 756 4 熊本市
circle 208 732 4 大分市
circle 194 813 4 宮崎市
circle 148 829 4 鹿兒島市
circle 83 188 4 那霸市
特例市是日本曾有的城市自治制度之一,自2000年开始实施,可拥有较一般的市更多原本属于都道府县的权限,但权限少于中核市。2015年4月1日施行的《地方自治法》廢除了特例市制度,該日前未升格為中核市的特例市仍然保留,稱為“施行時特例市”。日本各特例市的市长会召開(2015年4月1日后稱“全國施行時特例市市長會”,2020年3月31日解散),探討關於特例市的地方分權、財政等問題。
現任日本特例市(施行時特例市)市長中,群馬縣太田市長任職時間最長,自太田市與、、合併后於2005年4月18日起任職,且4次當選,迄今,他也是所有特例市市長中年齡最長者,生於1941年12月7日,今年。
此外,對於已經升格為中核市的特例市,其現任市長請參看現任日本中核市市長列表。
特例市市长列表
注釋
參見
- 特例市
*
- 現任日本政令指定都市市長列表
- 現任日本中核市市長列表
参考文献
外部鏈接
- [http://tokureishi.jp 全國施行特例市市長會]
评论 (0)