秋蝉 (电视剧)

{{电视节目资讯框
| 颜色 = #7a7065
| 字体颜色 = white
| 名稱 = 秋蝉
| 英文名稱 = Cicada of Autumn
| 圖片 = Cicada of Autumn.png
| 圖說 =
| 別名 =
| 類型 = 剧情、悬疑
| 格式 =
| 原創 =
| 開發 =
| 編劇 = 付宁、李昂、刘芹志、张辉
| 總導演 =
| 導演 = 付宁、李昂
| 助理導演 =
| 主演 = 任嘉伦、李曼、劉歡、何杜娟、菅纫姿、刘学义、梁婧娴、傅方俊、胡亚捷、李亭哲
| 國家 =
| 語言 = 漢語普通話
| 字幕 = 中文
| 標語 =
| 季數 =
| 集數 = 49集
| 每集列表 =
| 每集長度 = 45分鐘
| 配樂 =
| 主題曲 =
| 片頭曲 =
| 片尾曲 =
| 插曲 =
| 製作年份 =
| 製片人 =
| 共同製片人 =
| 出品人 =
| 總監製 =
| 監製 =
| 編審 =
| 剪輯 =
| 外景 =
| 攝影 =
| 機位 =
| 製作公司 =
| 發行許可 = 。
该剧讲述了爱国青年叶冲和其他地下党同志们在1941年底香港被日军侵占时期为抗战胜利一路披荆斩棘的热血故事.

演员列表
主要演员
奖项与荣誉
收视率
| 1 || ||1.423 ||5.178 ||6 ||1.846 ||6.717 ||3 ||align="left" |
|-
| 2-3 || ||1.535 ||5.57 ||3 || || ||5 ||align="left" |
|-
| 4-5 || || || ||5 ||1.714 ||6.098 ||2 ||align="left" |
|-
| 6-7 || ||1.597 ||5.621 ||4 ||1.693 ||5.959 ||3 ||align="left" |
|-
| 8-9 || ||1.595 ||5.555 ||3 ||2.039 ||7.105 ||2 ||align="left" |
|-
| 10 || ||1.629 ||6.683 ||1 ||1.649 ||6.129 ||2 ||align="left" |
|-
| 11-12 || ||1.939 ||7.075 ||1 ||1.765 ||6.441 ||2 ||align="left" |
|-
| 13-14 || ||2.059 ||7.388 ||1 ||1.636 ||5.873 ||3 ||align="left" |
|-
| 15-16 || ||2.053 || ||2 ||1.724 ||6.239 ||3 ||align="left" |
|-
| 17-18 || ||1.933 ||6.857 ||3 ||2.172 ||7.706 ||1 ||align="left" |
|-
| 19-20 || ||1.955 ||6.877 ||3 ||2.132 ||7.511 ||2 ||align="left" |
|-
| 21-22 || ||2 ||6.976 ||2 ||2.281 ||7.969 ||1 ||align="left" |
|-
| 23 || ||1.373 ||5.08 ||3 ||2.133 ||7.962 ||1 ||align="left" |
|-
| 24-25 || ||1.423 ||5.041 ||3 || || ||1 ||align="left" |
|-
| 26-27 || ||1.375 ||5.036 ||3 ||2.033 ||7.459 ||2 ||align="left" |
|-
| 28-29 || ||1.641 ||6.06 ||2 ||1.62 ||5.887 ||3 ||align="left" |
|-
| 30-31 || ||1.435 ||5.277 ||3 ||1.681 ||6.183 ||2 ||align="left" |
|-
| 32-33 || ||1.724 ||6.141 ||2 ||1.723 ||6.145 ||3 ||align="left" |
|-
| 34-35 || ||1.833 ||6.439 ||3 ||1.916 ||6.699 ||2 ||align="left" |
|-
| 36 || ||1.822 ||6.55 ||2 ||1.528 ||5.502 ||3 ||align="left" |
|-
| 37-38 || || ||7.245 ||1 ||1.765 ||5.997 ||3 ||align="left" |
|-
| 39-40 || ||1.759 ||6.021 ||3 ||1.78 ||6.084 ||2 ||align="left" |
|-
| 41-42 || ||1.723 ||6.082 ||3 ||1.795 ||6.344 ||2 ||align="left" |
|-
| 43-44 || ||1.843 ||6.613 ||2 ||1.824 ||6.548 ||3 ||align="left" |
|-
| 45-46 || ||1.993 ||7.182 ||2 ||1.843 ||6.635 ||3 ||align="left" |
|-
| 47-48 || ||1.914 ||6.751 ||2 ||1.794 ||6.341 ||3 ||align="left" |
|-
| 49 || ||1.942 ||7.055 ||2 ||1.648 ||6.026 ||3 ||align="left" |
|-
!colspan="2"|平均收視||1.741||6.245||||1.821||6.509||||align="left" |

参考资料
外部链接
*
*

電視節目的變遷

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。