{{电视节目资讯框
| 名稱 = 还没爱够
| 英文名稱 = Still Not Enough
| 圖片 =
| 圖說 =
| 別名 = 爱我,你敢吗?
| 類型 = 都市情感
| 格式 =
| 原創 =
| 開發 =
| 編劇 = 霍昕
| 總導演 =
| 導演 = 王迎
| 助理導演 =
| 主演 = 韩庚、王晓晨、冯雷、
叶祖新、张晓晨
| 國家 =
| 語言 = 漢語普通話
| 字幕 = 中文
| 標語 =
| 季數 =
| 集數 = 46集
| 每集列表 =
| 每集長度 = 45分鐘
| 配樂 =
| 主題曲 =
| 片頭曲 =
| 片尾曲 =
| 插曲 =
| 製作年份 =
| 製片人 =
| 共同製片人 =
| 出品人 =
| 總監製 =
| 監製 =
| 編審 =
| 剪輯 =
| 外景 =
| 攝影 =
| 機位 =
| 製作公司 =
| 發行許可 =
收视率
| 1 || ||1.353 ||4.388 ||7 ||1.634 ||5.301 ||4 ||align="left" |
|-
| 2-3 || ||1.298 ||4.373 ||4 || || ||6 ||align="left" |
|-
| 4-5 || ||1.296 ||4.303 ||4 ||1.268 ||4.218 ||5 ||align="left" |
|-
| 6-7 || || || ||5 ||1.735 ||5.817 ||3 ||align="left" |
|-
| 8-9 || ||1.695 ||5.568 ||4 ||1.721 ||5.644 ||2 ||align="left" |
|-
| 10-11 || ||1.404 ||4.594 ||5 ||1.796 ||5.877 ||2 ||align="left" |
|-
| 12 || ||1.474 ||4.822 ||4 ||1.684 ||5.539 ||2 ||align="left" |
|-
| 13-14 || ||1.668 ||5.468 ||4 || || ||3 ||align="left" |
|-
| 15-16 || ||1.539 ||5.084 ||3 ||1.505 ||4.971 ||4 ||align="left" |
|-
| 17-18 || ||1.36 ||4.556 ||5 ||1.585 ||5.309 ||3 ||align="left" |
|-
| 19-20 || ||1.479 ||4.926 ||5 ||1.485 ||4.95 ||4 ||align="left" |
|-
| 12-22 || ||1.71 ||5.61 ||4 ||1.555 ||5.105 ||5 ||align="left" |
|-
| 23-24 || ||1.669 ||5.591 ||4 ||1.385 ||4.643 ||5 ||align="left" |
|-
| 25 || ||1.804 || ||2 ||1.62 ||5.405 ||3 ||align="left" |
|-
| 26-27 || ||1.637 ||5.572 ||3 ||1.666 ||5.682 ||2 ||align="left" |
|-
| 28-29 || ||1.595 ||5.367 ||3 ||1.418 ||4.778 ||5 ||align="left" |
|-
| 30-31 || ||1.677 ||5.586 ||3 ||1.187 ||3.954 ||5 ||align="left" |
|-
| 32-33 || ||1.594 ||5.208 ||3 ||1.286 ||4.203 ||5 ||align="left" |
|-
| 34-35 || ||1.477 ||4.594 ||4 ||1.164 ||3.626 ||5 ||align="left" |
|-
| || || || || || || || ||align="left" |
|-
| || || || || || || || ||align="left" |
|-
| || || || || || || || ||align="left" |
|-
| 36-37 || ||1.399 ||3.855 ||5 ||1.677 ||4.624 ||3 ||align="left" |
|-
| 38-39 || ||1.554 ||4.163 ||5 ||1.604 ||4.295 ||4 ||align="left" |
|-
| 40-41 || ||1.611 ||4.298 ||5 ||1.712 ||4.559 ||4 ||align="left" |
|-
| 42-43 || ||1.614 ||4.237 ||5 ||1.803 ||4.726 ||4 ||align="left" |
|-
| 44-45 || ||1.808 ||4.686 ||4 ||1.329 ||4.483 ||5 ||align="left" |
|-
| 46 || || ||4.8 ||4 ||1.729 ||4.415 ||5 ||align="left" |
|-
!colspan="2"|平均收視||1.549||4.86||||1.534||4.858||||align="left" |
参考资料
外部链接
*
電視節目的變遷
评论 (0)