{{电视节目信息框
| 颜色 = pink
| 名称 = 第二次也很美
| 类型 = 都市、情感、勵志
| 英文名称 =
| 导演 = 陳銘章
| 编剧 = 史瑋平、王博
| 主演 = 王子文、张鲁一、于小偉、
-{于}-明加
| 国家 =
| 语言 = 漢語普通話
| 集数 = 原版:57集
| 每集长度 = 45分鐘
| 外景 = 上海
| 电视网 = 東方衛視
| 播出国家 =
| num_episodes_0 = 56集
| 开始 =
| 结束 =
| 监制 = 任劍偉、孫合彬
| 制片人 = 楊蓓、楊焱
| 制作公司 = 腾讯影业
江蘇稻草熊影業有限公司
北京壹加傳媒有限公司
上海翼善影視文化有限公司
特納廣播系統亞太公司
爱奇艺
| 制作年份 = 2018年
| imdb_id = 11311756
| 发行许可 = ,王子文、张鲁一、于小偉、-{于}-明加領銜主演。2019年11月20日於東方衛視首播,愛奇藝、騰訊視頻、優酷同步跟播。
播放平台
劇情簡介
本劇探討「畢婚族」在現實社會上所面臨到的各種難題考驗。
主角安安(王子文飾)大學一畢業就投入婚姻,當了五年的全職家庭主婦,與社會幾乎脫節,然而歷經失婚打擊,決心重拾漫畫才華,填補職場空白。而在遇到許朗(張魯一飾)後,由於兩人性格迥異,且對待孩子的教育方式也不同,彼此碰撞出的火花引發一連串故事,也將衝擊雙方未來人生的道路…
演員列表
主要演员
其他演员
電視原聲帶
{{tracklist
| collapsed =
| headline =
| extra_column = 演唱
| total_length =
| all_writing =
| all_lyrics =
| all_music =
| all_arranger =
| all_producer = 嚴藝丹
| all_note =
| longnote_column =
| title1 = 第二次
| note1 = 片頭曲
| music1 = 嚴藝丹
| lyrics1 = 嚴藝丹
| arranger1 = 王迦奕
| extra1 = 嚴藝丹
| length1 =
| title2 = 我會
| note2 = 片尾曲
| music2 = 關皓譯
| lyrics2 = 關皓譯
| arranger2 = 關皓譯
| extra2 = 嚴藝丹
| longnote2 =女聲版
| length2 =
| title3 = 哈哈哈
| note3 = 插曲
| music3 = 嚴藝丹
| lyrics3 = 嚴藝丹
| arranger3 = 甘虎
| extra3 = 嚴藝丹
| length3 =
| title4 = 哈哈哈
| note4 = 插曲
| music4 = 嚴藝丹
| lyrics4 = 嚴藝丹
| arranger4 = 董運昌
| extra4 = 嚴藝丹
| longnote4 =箱琴版
| length4 =
| title5 = 我會
| note5 = 插曲
| music5 = 關皓譯
| lyrics5 = 關皓譯
| arranger5 = 關皓譯
| extra5 = 關皓譯
| longnote5 =男聲版
| length5 =
| title6 = It's You
| note6 = 插曲
| music6 = 嚴藝丹
| lyrics6 = 李若塵
| arranger6 = 甘虎
| extra6 = 關皓譯
| longnote6 =男聲版
| length6 =
| title7 = It's You
| note7 = 插曲
| music7 = 嚴藝丹
| lyrics7 = 李若塵
| arranger7 = 甘虎
| extra7 = -{于}-明加
| longnote7 =女聲版
| length7 =
|title8=病患
|note8=插曲
|lyrics8=嚴藝丹、SadKid MZG
|music8=李若塵、SadKid MZG Houto
|arranger8=Rap:SadKid
|extra8=嚴藝丹、李若塵
}}
收視率
| 1-2 || ||||||4||||||6||colspan="3"|—|| align="left" |
|-
| 3-4 || ||1.120||4.071||4||0.52||2.12||4||||||4||align="left" |
|-
| 5-6 || ||1.231||4.35||2||0.55||2.11||4||rowspan="3" colspan="3"|—||rowspan="3" align="left" |
|-
| 7 || ||1.333||4.6||2||0.61||2.3||2
|-
| 8-9 || ||1.534||5.15||1||0.67||2.53||2
|-
| 10-11 || ||1.344||4.79||3||0.62||2.47||3||0.554||1.926||3||align="left" |
|-
| 12-13 || ||1.402||4.968||2||0.68||2.75||3||0.551||1.924|| 2||align="left" |
|-
| 14-15 || ||1.423||5.04||2||0.66||2.64||4||colspan="3"|—|| align="left" |
|-
| 16-17 || ||1.410||5.002||3||0.66||2.67||3||0.544||1.933||3||align="left" |
|-
| 18-19 || ||1.378||4.778||2||0.64||2.39||4||0.552||1.818||2||align="left" |
|-
| 20 || ||1.535||5.114||1||0.65||2.35||3||0.613||1.952||3||align="left" |
|-
| 21-22 || ||1.642||5.409||1||0.75||2.77||2||0.621||2.067||3||align="left" |
|-
| 23-24 || ||1.575||5.558||1||0.66||2.66||3||0.582||2.077||3||align="left" |
|-
| 25-26 || ||1.394||4.956||2||0.61||2.41||4||0.554||1.936||3||align="left" |
|-
| 27-28 || ||1.559||5.526||1||0.7||2.85||3||0.647||2.347||2||align="left" |
|-
| 29-30 || ||1.585||5.603||1||0.69||2.75||3||0.609||2.124||2||rowspan="3" align="left" |
|-
| 31-32 || ||1.584||5.505||1||0.69||2.63||3||0.651||2.172||1
|-
| 33 || ||1.662||5.708||1||0.74||2.75||2||0.637||2.091||1
|-
| 34-35 || ||1.669||5.716||1||0.72||2.83||2||0.569||1.983||3 ||align="left" |
|-
| 36-37 || ||1.526||5.481||2||0.7||2.83||2||0.643||2.337||2||align="left" |
|-
| 38-39 || ||1.518||5.386||2||0.71||2.9||2||colspan="3"|—|| align="left" |
|-
| 40-41 || ||1.476||5.229||2||0.69||2.79||4||0.588||2.096||4||align="left" |
|-
| 42-43 || ||1.597||5.645||2||0.7||2.8||4||0.75||2.636||2||align="left" |
|-
| 44-45 || ||1.469||5.214||2||0.63||2.48||3||0.587||2.075||1||align="left" |
|-
| 46 || ||1.375||4.746||2||0.59||2.2||4||0.663||2.233||1||align="left" |
|-
| 47-48 || ||1.517||5.089||2||0.68||2.56||3||0.671||2.254||2||align="left" |
|-
| 49-50 || ||1.333||4.715||2||0.63||2.52||3||colspan="3"|—|| align="left" |
|-
| 51-52 || ||1.598||5.463||2||0.71||2.77||3||0.643||2.238||2||align="left" |
|-
| 53-54 || ||1.385||4.806||2||0.66||2.6||3||0.683||2.366||2||align="left" |
|-
| 55-56 || ||||||2||||||3||||||2||align="left" |
|-
!colspan="2"|平均收視|| || |||| || |||| || ||||align="left" |
參考資料
外部連結
*
*
评论 (0)