{{Infobox Television
| show_name = 初恋那件小事
| eng_name = A Little Thing Called First Love
| image =
| caption =
| show_name_2 =
| genre = 偶像剧
| format = 電視劇
| creator =
| developer =
| writer = 赵乾乾
| director = 綦小卉
| creative_director =
| presenter =
| starring =
| judges =
| voices =
| narrated =
| theme_music_composer =
| opentheme =
| endtheme =
| composer =
| country =
| language = 汉语普通话
| num_seasons =
| num_episodes = 36集
| list_episodes =
| slogan =
| executive_producer =
| supervising_producer =
| producer = 王柯、张月华
| produce_year = 2019年2月1日-5月7日
| editor =
| location =深圳、惠州城市職業學院
| cinematography =
| camera =
| runtime = 45分钟
| company =
| distributor =
| sarft_id = ,中國大陸於2019年10月23日于湖南卫视首播。台灣由愛奇藝台灣站10月24日起全台首播。
播出时间
演员列表
电视剧歌曲
收視率
| 1-2 || ||0.854||7.794||6||0.32||4.32||8||||||7||align="left" |
|-
| 3-4 || ||0.953||9.121||7||0.31||4.19||11||0.329||4.291||6||align="left" |
|-
| 5-6 || ||0.899||8.611||6||0.3||3.91||9||0.324||4.13||7||align="left" |
|-
| 7-8 || ||0.795||7.669||6||0.28||||9||0.315||4.245||7||align="left" |
|-
| 9-10 || ||0.785||||7||0.29||4.05||5||0.289||3.914||8||align="left" |
|-
| 11-12 || ||0.988||||6||0.34||5.03||8||||||6||align="left" |
|-
| 13-14 || ||0.896||9.03||6||0.31||4.43||9||0.276||3.903||9||align="left" |
|-
| 15-16 || ||0.776||8.962||6||0.28||4.73||10||0.345||5.866||7||align="left" |
|-
| 17-18 || ||||8.014||8||||4.22||12||0.286||4.574||11||align="left" |
|-
| 19-20 || ||1||10.331||6||||||8||0.366||5.434||8||align="left" |
|-
| 21-22 || ||0.861||7.803||6||0.32||4.23||9||0.341||4.408||8||align="left" |
|-
| 23-24 || ||0.841||8.207||3||0.28||4.01||9||0.338||4.694||7||align="left" |
|-
| 25-26 || ||0.917||8.736||6||0.34||4.7||8||colspan="3"|—||align="left" |
|-
| 27-28 || ||0.984||8.33||6||0.36||4.61||8||0.394||4.853||6||align="left" |
|-
| 29-30 || ||0.817||8.122||7||0.32||4.64||10||0.263||3.732||9||align="left" |
|-
| 31-32 || ||0.796||8.023||7||0.33||4.65||9||0.303||4.263||8||align="left" |
|-
| 33-34 || ||0.796||7.931||6||0.34||4.99||7||colspan="3"|—||align="left" |
|-
| 35-36 || ||||9.964||5||0.35||4.95||8||0.346||4.84||7||align="left" |
|-
!colspan="2"|平均收視|||||||| || |||| || ||||align="left" |
参考资料
外部链接
*
*
评论 (0)