光荣时代

{{Infobox Television
| show_name = 光荣时代
| original_name = The Glorious Era
| image =
| caption =
| show_name_2 =
| genre = 时代剧、年代劇
| format =
| creator =
| developer =
| writer = 张卫华、魏人、陶佳、李兴萌
| director = 刘海波
| creative_director =
| presenter =
| starring =
| judges =
| voices =
| narrated =
| theme_music_composer =
| opentheme =
| endtheme =
| composer =
| country =
| language = 汉语普通话
| num_seasons =
| num_episodes = 46集
| list_episodes =
| slogan =
| executive_producer =
| supervising_producer =
| producer = 马珂
| produce_year = 2018年
| editor =
| location =
| cinematography =
| camera =
| runtime = 45分钟
| company =

| sarft_id = ,江苏卫视、北京卫视于2019年10月13日首播。

播出时间
演员列表
主要演员
其他演员
收視率
| 1-2 || ||1.02||3.609||4||0.63||2.57||3||0.892||||5||0.39||1.58||6|| align="left" |
|-
| 3-4 || ||||||5||||||5||||3.21||7||0.39||1.59||8|| align="left" |
|-
| 5-6 || ||0.983||3.562||4||0.52||2.1||6||0.942||3.411||6||||||9|| align="left" |
|-
| 7-8 || ||1.253||4.524||4||0.62||2.56||4||1.145||4.131||5||0.37||1.52||8|| align="left" |
|-
| 9-10 || ||1.27||4.671||4||0.57||3.35||5||1.001||3.674||5||0.35||1.45||7|| align="left" |
|-
| 11-12 || ||1.332||4.681||3||0.62||2.38||3||0.968||3.397||5||0.37||1.41||6|| align="left" |
|-
| 13 || ||1.378||5.046||2||0.66||2.57||4||1.047||3.834||5||0.38||1.48||7|| align="left" |
|-
| 14-15 || ||1.388||4.963||3||0.64||2.58||4||1.089||3.885||5||0.42||1.7||6|| align="left" |
|-
| 16-17 || ||1.294||4.714||4||0.65||2.63||3||1.145||4.166||5||0.4||1.62||6|| align="left" |
|-
| 18-19 || ||1.345||4.798||4||0.62||2.47||4||1.081||3.853||6||0.39||1.57||8|| align="left" |
|-
| 20-21 || ||1.362||4.876||3||0.67||2.73||4||1.303||4.656||5||0.5||2.03||7|| align="left" |
|-
| 22-23 || ||1.348||4.819||5||0.63||2.51||5||1.355||4.837||4||0.48||1.93||9|| align="left" |
|-
| 24-25 || ||1.552||5.457||1||0.69||2.64||4||1.408||4.956||2||0.53||2.03||7|| align="left" |
|-
| 26 || ||1.408||4.9||1||0.67||2.56||3||1.059||3.677||4||0.41||1.55||4|| align="left" |
|-
| 27-28 || ||1.54||5.317||1||0.7||2.72||2||1.115||3.845||4||0.42||1.64||5|| align="left" |
|-
| 29-30 || ||1.268||4.605||5||0.6||2.46||3||1.277||4.63||4||0.46||1.9||7|| align="left" |
|-
| 31-32 || ||1.224||4.478||5||0.54||2.25||4||1.488||5.444||2||0.52||2.18||5|| align="left" |
|-
| 33-34 || ||1.311||4.875||4||0.65||2.75||4||1.471||5.462||1||0.54||2.26||5|| align="left" |
|-
| 35-36 || ||1.568||5.794||2||0.65||2.71||4||||||3||0.54||2.25||6|| align="left" |
|-
| 37-38 || ||1.641||5.863||1||0.74||2.91||2||1.317||4.719||3||0.48||1.91||6|| align="left" |
|-
| 39 || ||1.588||5.725||1||0.72||2.79||2||1.383||4.99||2||0.44||1.72||5|| align="left" |
|-
| 40-41 || ||||||1||||||1||1.49||5.17||2||||||5|| align="left" |
|-
| 42-43 || ||1.584||5.737||2||0.76||3.16||3||1.501||5.447||3||0.56||2.33||6|| align="left" |
|-
| 44-45 || ||1.483||5.421||3||0.73||3.16||3||1.485||5.461||2||0.54||2.36||5|| align="left" |
|-
| 46 || ||1.639||6.084||1||0.74||3.25||3||1.34||5.09||4||0.51||2.32||7|| align="left" |
|-
!colspan="2"|平均收視|||||||| || |||||||||| || |||| align="left" |

参考资料
外部链接
*

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。