羅德島州是位於美国東北部的州份。2010年美國人口普查顯示,羅德島州是美國人口第八少(州內人口共人)及面積最小(的州份。羅德島州可分為39個建制市鎮(其中8個為城市,其餘31個為鎮),並組成五個現已無行政功能的县(州内現不設縣政府)。羅德島州的市鎮可選四種不同形式的市政府作為其政府架構,分別是議會-經理制、市長-議會制、議會-(),以及管理員-議會制()。此四種政府架構的最大分別在於其行政長官的選擇方式。市長-議會制政府與議會-經理制政府一樣,皆設民選市鎮議會,而實行市長-議會制的市鎮須選舉一名具有行政權力的市長。實行議會-集會制的市鎮則不存在全職的行政長官
! scope="col" rowspan=2|政府架構
! scope="col" rowspan=2|人口
(2010年)
! scope="col" rowspan=2|人口
(2000年)
! scope="col" rowspan=2|變化百分比(%)
! scope="col" colspan=2|陸地面積
(2010年)
! scope="col" rowspan=2 data-sort-type="number"|人口密度
|-
!平方英里
(sq mi)
!平方公里
(km2)
|-
| scope="row" |巴林頓||鎮||布里斯托縣||1653||1770||議會-經理制||||||
|-
| scope="row" |布里斯托||鎮||布里斯托縣||1680||1746||議會-經理制||||||
|-
| scope="row" |博樂維爾||鎮||普罗维登斯县||1730||1806||議會-經理制||||||
|-
| scope="row" |中央瀑布||城市||普罗维登斯县||1730||1895||市長-議會制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||華盛頓縣||1669||1738||議會-經理制||||||
|-
| scope="row" |考文垂||鎮||肯特县||1639||1743||議會-經理制||||||
|-
| scope="row" |克兰斯顿||城市||普罗维登斯县||1754||1910||市長-議會制||||||
|-
| scope="row" |坎伯兰||鎮||普罗维登斯县||1746||1746||市長-議會制||||||
|-
| scope="row" |东格林尼治||鎮||肯特县||1677||1677||議會-經理制||||||
|-
| scope="row" |东普罗维登斯||城市||普罗维登斯县||1812||1958||市長-議會制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||華盛頓縣||1641||1641||議會-集會制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||普罗维登斯县||1636||1781||議會-集會制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||普罗维登斯县||1639||1730–1731||議會-集會制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||華盛頓縣||1639||1757||議會-集會制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||紐波特縣||1639||1678||議會-經理制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||普罗维登斯县||1636||1759||市長-議會制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||普罗维登斯县||1650||1871||議會-經理制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||紐波特縣||1682||1746||議會-集會制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||紐波特縣||1639||1743||議會-經理制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||華盛頓縣||1888||1901||議會-經理制||||||
|-
| scope="row" |紐波特||城市||紐波特縣||1639||1784||議會-經理制||||||
|-
| scope="row" |新肖勒姆||鎮||華盛頓縣||1664||1672||議會-經理制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||華盛頓縣||1641||1674||議會-經理制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||普罗维登斯县||1636||1765||市長-議會制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||普罗维登斯县||1730||1871||議會-經理制||||||
|-
| scope="row" |波塔基特||城市||普罗维登斯县||1671||1954||市長-議會制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||紐波特縣||1638||1640||議會-經理制||||||
|-
| scope="row" style="background:#CCF;"|普罗维登斯||城市||普罗维登斯县||1636||1832||市長-議會制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||華盛頓縣||1669||1747||議會-集會制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||普罗维登斯县||1636||1730||議會-集會制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||普罗维登斯县||1636||1730||議會-經理制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||華盛頓縣||1657||1723||議會-經理制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||紐波特縣||1694||1746||議會-集會制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||布里斯托縣||1620||1747||議會-經理制||||||
|-
| scope="row" |沃里克||城市||肯特县||1642||1931||市長-議會制||||||
|-
| scope="row" |西向||鎮||華盛頓縣||1661||1669||議會-經理制||||||
|-
| scope="row" |||鎮||肯特县||1639||1741||議會-集會制||||||
|-
| scope="row" |西沃里克||鎮||肯特县||1648||1913||議會-經理制||||||
|-
| scope="row" |文索基特||城市||普罗维登斯县||1867||1888||市長-議會制||||||
|- class="sortbottom" style="text-align:center;" style="background: #f2f2f2;"
| 合計
|align=center| —
|align=center| —
|align=center| —
|align=center| —
|align=center| —
|
|align=right|**'
|align=right|**'
| **'
|}
圖冊
Providence RI skyline2.jpg|alt=普罗维登斯市區|羅德島州州治及最大城市普罗维登斯的市區
File:Warwick City Hall.jpg|alt=沃里克大會堂|羅德島州第二大城市沃里克大會堂
File:Cranston, Rhode Island.jpg|alt=俯瞰克兰斯顿|俯瞰羅德島州第三大城市克兰斯顿
File:Pawt View.jpg|alt=波塔基特市區|羅德島州第四大城市波塔基特的市區
參見
*
註釋
參考資料
外部連結
*[http://www.ri.gov/towns/ RI.gov: Complete List of all 39 Cities & Towns in Rhode Island]
评论 (0)