南卡罗莱纳州市镇列表

南卡罗来纳州是一個位於美國南部的州。根據2020年美國人口普查的數據,南卡羅萊納州是美國人口第23多的州(共有位永久性居民),但該州卻是美國面積第40大的州,陸地面積只有。
另外,南卡羅萊納州共劃分為46個縣和269個市鎮(即城市和市鎮)。南卡羅萊納州的市鎮雖然只涵蓋州內的土地,但卻擁有州內的人口。所有市鎮必須義務性地為區內提供所有服務,如執行法律、派遣消防員進行救災任務、管理水力供應、劃分土地使用方式、提供娛樂設施和街道照明等。此外,建制區可以選擇三種不同形式的市政府作為自己的市政府結構,分別是市长-议会制政府、議會制政府和議會-經理制政府。當中有141個市鎮以市长-议会制政府制度作為自己的政治架構,95個選擇議會制政府,33個選擇了議會-經理制政府。在市長-議會制政府下,市政府由一名市長及四位或以上經選舉產生的議會成員組成。而市長的職責包括:負責市內所有人事方面的事務;監督並指導各個部門、機構和機關;主持議會,並對各種決策進行投票;與其他議會成員發佈年度預算及資本計劃,並且由市長一人頒佈公共財務報告。在議員-經理制的政府下,議會由一名市長及四、六或八位成員組成,且每個成員在投票時的權利相等。市政府須委任一名經理,並且須按照經理的建議建立行政部門、採用年度財政預算、提供市內基本的健康服務和福利,並且制定不同性質和種類的法令。同時經理亦是行政部門的負責人,並且職責包括:負責市內所有人事方面的事務(如委任、解僱和填補空缺職位等),發佈年度預算及財務報告,並且由議會成員代為採用。

南卡羅萊納州人口最多且面積最大的市鎮為哥倫比亞,共有129,272位居民。而士麥那則是人口最少的城市,僅有45位居民。
! scope="col" rowspan=2|所屬縣份|group=lower-alpha}} || 市鎮 || 市長-議會制 || 查爾斯頓縣 ||||||||||||
|-
| scope="row" |詹姆斯敦 || 市鎮 || 市長-議會制 || 伯克利縣 ||||||
|-
| scope="row" |傑佛遜 || 市鎮 || 議會制 || 切斯特菲爾德縣 ||||||
|-
| scope="row" | || 市鎮 || 市長-議會制 || 費爾菲爾德縣 ||align=center|46||||||||
|-
| scope="row" | 約翰遜維爾 || 城市 || 議會制 || 弗洛倫斯縣 ||||||
|-
| scope="row" | 約翰斯頓 || 市鎮 || 市長-議會制 || 埃奇菲爾德縣 ||||||
|-
| scope="row" | 瓊斯維爾 || 市鎮 || 議會制 || 猶尼昂縣 ||||||
|-
| scope="row" | 克肖 || 市鎮 || 議會制 || 蘭開斯特縣 ||||||
|-
| scope="row" | 基洼島 || 市鎮 || 市長-議會制 || 查爾斯頓縣 ||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 金斯特里 || 市鎮 || 議會-經理制 || 威廉斯堡 ||||||
|-
| scope="row" | 克萊恩 || 市鎮 || 市長-議會制 || 巴恩韋爾縣 ||||||
|-
| scope="row" | 萊克城 || 城市 || 市長-議會制 || 弗洛倫斯縣 ||||||
|-
| scope="row" | 湖景 || 市鎮 || 市長-議會制 || 狄龍縣 ||||||
|-
| scope="row" | 拉馬爾 || 市鎮 || 市長-議會制 || 達令敦縣||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 蘭開斯特 || 城市 || 議會制 || 蘭開斯特縣||||||
|-
| scope="row" | 蘭德隆 || 城市 || 議會制 || 斯帕坦堡縣 ||||||
|-
| scope="row" | 萊恩 || 市鎮 || 市長-議會制 || 威廉斯堡縣||||||
|-
| scope="row" | 拉塔 || 市鎮 || 議會制 || 狄龍縣 ||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 勞倫斯 || 城市 || 市長-議會制 || 勞倫斯縣 ||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 勒星頓 || 市鎮 || 議會制 || 勒星頓縣 ||||||
|-
| scope="row" | 利伯蒂 || 城市 || 市長-議會制 || 皮肯斯縣 ||||||
|-
| scope="row" | 林肯維爾 || 市鎮 || 市長-議會制 || 查爾斯頓縣
多徹斯特縣 ||||||
|-
| scope="row" | 小山 || 市鎮 || 市長-議會制 || 紐貝里縣 ||||||
|-
| scope="row" | 利文斯頓 || 市鎮 || 議會制 || 奧蘭治堡縣 ||||||
|-
| scope="row" | 駱克 || 市鎮 || 市長-議會制 || 猶尼昂縣 ||||||
|-
| scope="row" | 小屋 || 市鎮 || 市長-議會制 || 科勒頓縣 ||||||
|-
| scope="row" | 洛里斯 || 城市 || 議會制 || 霍里縣 ||||||
|-
| scope="row" | 勞德斯維爾 || 市鎮 || 市長-議會制 || 阿比維爾縣 ||||||
|-
| scope="row" | 勞里斯 || 市鎮 || 市長-議會制 || 切斯特縣 ||||||
|-
| scope="row" | 盧瑞 || 市鎮 || 市長-議會制 || 漢普頓縣 ||||||
|-
| scope="row" | 萊曼 || 市鎮 || 議會制 || 斯帕坦堡縣 ||||||
|-
| scope="row" | 林奇堡 || 市鎮 || 議會制 || 李縣 ||||||
|-
| scope="row" | 麥克比 || 市鎮 || 議會制 || 切斯特菲爾德縣 ||||||
|-
| scope="row" | 麥克勒安維爾 || 市鎮 || 議會制 || 查爾斯頓縣 ||||||
|-
| scope="row" | 麥科爾 || 市鎮 || 市長-議會制 || 馬爾伯勒縣 ||||||
|-
| scope="row" | 麥克康奈爾 || 市鎮 || 議會制 || 約克縣 ||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 麥科米克 || 市鎮 || 市鎮-議會制 || 麥科米克縣 ||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 曼寧 || 城市 || 議會制 || 克拉倫登 ||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 馬里昂 || 城市 || 市長-議會制 || 馬里昂縣 ||||||
|-
| scope="row" | 莫爾丁 || 城市 || 議會制 || 格林維爾縣 ||||||
|-
| scope="row" | 梅斯維爾 || 市鎮 || 市長-議會制 || 薩姆特縣 ||||||
|-
| scope="row" | 梅格特 || 市鎮 || 市長-議會制 || 查爾斯頓縣 ||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 蒙克斯科納 || 市鎮 || 市長-議會制 || 伯克利縣 ||||||
|-
| scope="row" | 摩那塔 || 市鎮 || 市長-議會制 || 艾肯縣
薩盧達縣 ||||||
|-
| scope="row" | 山克羅根 || 市鎮 || 議會制 || 切斯特菲爾德縣 ||||||
|-
| scope="row" | 普特普林森 || 市鎮 || 市長-議會制 || 查爾斯頓縣 ||||||
|-
| scope="row" | 馬林斯 || 城市 || 市長-議會制 || 馬里昂縣 ||||||
|-
| scope="row" | 默特爾比奇 || 市鎮 || 議會-經理制 || 霍利縣 ||||||
|-
| scope="row" | 尼西斯 || 市鎮 || 市長-議會制 || 奧蘭治堡縣 ||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 紐貝里 || 城市 || 議會-經理制 || 紐貝里縣 ||||||
|-
| scope="row" | 新埃倫頓 || 城市 || 議會制 || 艾肯縣 ||||||
|-
| scope="row" | 尼科爾斯 || 市鎮 || 市長-議會制 || 馬里昂縣 ||||||
|-
| scope="row" | 九十六 || 市鎮 || 市長-議會制 || 格林伍德縣 ||||||
|-
| scope="row" | 諾里斯 || 市鎮 || 議會制 || 皮肯斯縣 ||||||
|-
| scope="row" | 北 || 市鎮 || 市長-議會制 || 奧蘭治堡縣 ||||||
|-
| scope="row" | 北奧古斯塔 || 城市 || 市長-議會制 || 艾肯縣
埃奇菲爾德縣 ||||||
|-
| scope="row" | 北查爾斯頓 || 城市 || 市長-議會制 || 伯克利縣
查爾斯頓縣
多徹斯特縣 ||||||
|-
| scope="row" | 北默特爾海灘 || 城市 || 議會-經理制 || 霍里縣 ||||||
|-
| scope="row" | 挪威 || 市鎮 || 市長-議會制 || 奧蘭治堡縣 ||||||
|-
| scope="row" | 奧蘭塔 || 市鎮 || 市長-議會制 || 弗洛倫斯縣 ||||||
|-
| scope="row" | 奧拉爾 || 市鎮 || 市長-議會制 || 班伯格縣 ||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 奧蘭治堡 || 城市 || 議會制 || 蘭蘭治堡縣 ||||||
|-
| scope="row" | 帕科利特 || 市鎮 || 議會制 || 斯帕坦堡縣 ||||||
|-
| scope="row" | 佩奇蘭 || 市鎮 || 議會制 || 切斯特菲爾德縣 ||||||
|-
| scope="row" | || 市鎮 || 議會制 || 弗洛倫斯縣 ||||||
|-
| scope="row" | 帕克斯維爾 || 市鎮 || 議會制 || 麥科米克縣 ||||||
|-
| scope="row" | 帕特里克 || 市鎮 || 市長-議會制 || 帕特里克 ||||||
|-
| scope="row" | 帕利斯島 || 市鎮 || 市長-議會制 || 喬治敦縣 ||||||
|-
| scope="row" | 帕克斯維爾 || 市鎮 || 市長-議會制 || 克拉倫登縣 ||||||
|-
| scope="row" | 高峰 || 市鎮 || 市長-議會制 || 紐貝里縣 ||||||
|-
| scope="row" | 皮利恩 || 市鎮 || 市長-議會制 || 勒星頓縣 ||||||
|-
| scope="row" | 佩爾澤 || 市鎮 || 市長-議會制 || 安德森縣 ||||||
|-
| scope="row" | 彭德爾頓 || 市鎮 || 市長-議會制 || 安德森縣 ||||||
|-
| scope="row" | 佩里 || 市鎮 || 市長-議會制 || 艾肯縣 ||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 皮肯斯 || 市鎮 || 市長-議會制 || 皮肯斯縣 ||||||
|-
| scope="row" | 青松嶺 || 市鎮 || 市長-議會制 || 勒星頓縣 ||||||
|-
| scope="row" | 松林 || 市鎮 || 市長-議會制 || 薩姆特縣 ||||||
|-
| scope="row" | 梅花布蘭治 || 市鎮 || 市長-議會制 || 麥科米克縣 ||||||
|-
| scope="row" | 波梅里亞 || 市鎮 || 市長-議會制 || 紐貝里縣 ||||||
|-
| scope="row" | 皇家港口 || 市鎮 || 市長-議會制 || 博福特縣 ||||||
|-
| scope="row" | 繁榮 || 市鎮 || 市長-議會制 || 紐貝里縣 ||||||
|-
| scope="row" | || 市鎮 || 市長-議會制 || 弗洛倫斯縣 ||||||
|-
| scope="row" | 拉弗內爾 || 市鎮 || 市長-議會制 || 查爾斯頓縣 ||||||
|-
| scope="row" | 瑞弗斯維爾 || 市鎮 || 市長-議會制 || 多徹斯特縣 ||||||
|-
| scope="row" | 瑞衚威爾 || 市鎮 || 市長-議會制 || 斯帕坦堡縣 ||||||
|-
| scope="row" | 里奇堡 || 市鎮 || 市長-議會制 || 切斯特縣 ||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 里奇蘭 || 市鎮 || 議會制 || 傑斯帕縣 ||||||
|-
| scope="row" | 嶺春 || 市鎮 || 市長-議會制 || 薩盧達縣 ||||||
|-
| scope="row" | 里奇維爾 || 市鎮 || 市長-議會制 || 多徹斯特縣 ||||||
|-
| scope="row" | 里奇韋 || 市鎮 || 議會制 || 費爾菲爾德縣 ||||||
|-
| scope="row" | 石山 || 城市 || 議會-經理制 || 約克縣 ||||||
|-
| scope="row" | 羅克維爾 || 市鎮 || 市長-議會制 || 查爾斯頓縣 ||||||
|-
| scope="row" | 羅斯維爾 || 市鎮 || 市長-議會制 || 奧蘭治堡縣 ||||||
|-
| scope="row" | 魯比 || 市鎮 || 市長-議會制 || 切斯特菲爾德縣 ||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 聖喬治 || 市鎮 || 議會制 || 多徹斯特縣 ||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 聖馬修斯 || 市鎮 || 議會制 || 卡爾霍恩縣 ||||||
|-
| scope="row" | 聖士提反 || 市鎮 || 市長-議會制 || 伯克利縣 ||||||
|-
| scope="row" | 塞勒姆 || 市鎮 || 市長-議會制 || 奧康尼縣 ||||||
|-
| scope="row" | 薩利 || 市鎮 || 議會制 || 艾肯縣 ||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 薩盧達 || 市鎮 || 市長-議會制 || 薩盧達縣 ||||||
|-
| scope="row" | 桑蒂 || 市鎮 || 市長-議會制 || 奧蘭治堡縣 ||||||
|-
| scope="row" | 斯科舍 || 市鎮 || 市長-議會制 || 漢普頓縣 ||||||
|-
| scope="row" | 斯克蘭頓 || 市鎮 || 市長-議會制 || 弗洛倫斯縣 ||||||
|-
| scope="row" | 西布魯克島 || 市鎮 || 市長-議會制 || 查爾斯頓縣 ||||||
|-
| scope="row" | 塞勒斯 || 市鎮 || 市長-議會制 || 馬里昂縣 ||||||
|-
| scope="row" | 塞內卡 || 城市 || 市長-議會制 || 奧康尼縣 ||||||
|-
| scope="row" | 莎朗 || 市鎮 || 市長-議會制 || 約克縣 ||||||
|-
| scope="row" | 銀街 || 市鎮 || 市長-議會制 || 紐貝里縣 ||||||
|-
| scope="row" | 辛普森維爾 || 城市 || 議會制 || 格林維爾縣 ||||||
|-
| scope="row" | 六英里 || 市鎮 || 議會制 || 皮肯斯縣 ||||||
|-
| scope="row" | 斯毛克斯 || 市鎮 || 議會制 || 科勒頓縣 ||||||
|-
| scope="row" | 士麥那 || 市鎮 || 市長-議會制 || 切羅基縣
約克縣 ||||||
|-
| scope="row" | 斯內林 || 市鎮 || 市長-議會制 || 巴恩韋爾縣 ||||||
|-
| scope="row" | 社會山 || 市鎮 || 市長-議會制 || 達令敦縣 ||||||
|-
| scope="row" | 南康加里 || 市鎮 || 市長-議會制 || 勒星頓縣 ||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 斯帕坦堡 || 城市 || 議會-經理制 || 斯帕坦堡縣 ||||||
|-
| scope="row" | 斯普林代爾 || 市鎮 || 議會制 || 勒星頓縣 ||||||
|-
| scope="row" | 斯普林菲爾德 || 市鎮 || 市長-議會制 || 奧蘭治堡縣 ||||||
|-
| scope="row" | 斯塔爾 || 市鎮 || 市長-議會制 || 安德森縣 ||||||
|-
| scope="row" | 斯塔基 || 市鎮 || 議會制 || 威廉斯堡縣 ||||||
|-
| scope="row" | 沙利文岛 || 市鎮 || 議會制 || Charleston||||||
|-
| scope="row" | 薩默頓 || 市鎮 || 市長-議會制 || 克拉倫登縣 ||||||
|-
| scope="row" | 薩默維爾 || 市鎮 || 市長-議會制 || 伯克利縣
查爾斯頓縣
多徹斯特縣 ||||||
|-
| scope="row" | || 市鎮 || 市長-議會制 || 勒星頓縣 ||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 薩姆特 || 城市 || 議會-經理制 || 薩姆特縣 ||||||
|-
| scope="row" | 沖浪海灘 || 市鎮 || 議會制 || 霍里縣 ||||||
|-
| scope="row" | 斯旺西 || 市鎮 || 議會制 || 勒星頓縣 ||||||
|-
| scope="row" | 西克莫 || 市鎮 || 議會制 || 阿倫達縣 ||||||
|-
| scope="row" | 塔圖姆 || 市鎮 || 市長-議會制 || 馬爾伯勒縣 ||||||
|-
| scope="row" | 泰加確 || 城市 || 議會-經理制 || 約克縣 ||||||
|-
| scope="row" | 蒂蒙斯維爾 || 市鎮 || 議會制 || 弗洛倫斯縣 ||||||
|-
| scope="row" | 旅客休息 || 城市 || 議會制 || 格林維爾縣 ||||||
|-
| scope="row" | 特倫頓 || 市鎮 || 市長-議會制 || 埃奇菲爾德縣 ||||||
|-
| scope="row" | 特洛伊 || 市鎮 || 市長-議會制 || 格林伍德縣 ||||||
|-
| scope="row" | || 市鎮 || 議會制 || 克拉倫登縣 ||||||
|-
| scope="row" | 厄爾默 || 市鎮 || 議會制 || 阿倫達縣 ||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 聯合 || 城市 || 市長-議會制 || 猶尼昂縣 ||||||
|-
| scope="row" | 萬斯 || 市鎮 || 市長-議會制 || 奧蘭治堡縣 ||||||
|-
| scope="row" | 瓦恩維爾 || 市鎮 || 議會制 || 漢普頓縣 ||||||
|-
| scope="row" | 瓦格納 || 市鎮 || 議會制 || 艾肯縣 ||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 沃爾哈拉 || 城市 || 議會制 || 奧康尼縣 ||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 沃爾特伯勒 || 城市 || 議會-經理制 || 科勒頓縣 ||||||
|-
| scope="row" | 沃德 || 市鎮 || 市長-議會制 || 薩盧達縣 ||||||
|-
| scope="row" | 韋爾肖爾斯 || 市鎮 || 議會制 || 阿比維爾縣
格林伍德縣
勞倫斯縣 ||||||
|-
| scope="row" | 滑鐵盧 || 市鎮 || 市長-議會制 || 勞倫斯縣 ||||||
|-
| scope="row" | 韋爾福德 || 城市 || 市長-議會制 || 斯帕坦堡縣 ||||||
|-
| scope="row" | 西哥倫比亞 || 城市 || 議會制 || 勒星頓縣 ||||||
|-
| scope="row" | 威斯敏斯特 || 城市 || 議會制 || 奧康尼 ||||||
|-
| scope="row" | 西佩爾澤 || 市鎮 || 市長-議會制 || 安德森縣 ||||||
|-
| scope="row" | 西尤寧 || 市鎮 || 議會制 || 奧康尼縣 ||||||
|-
| scope="row" | 惠特邁爾 || 市鎮 || 市長-議會制 || 紐貝里縣 ||||||
|-
| scope="row" | 威廉姆斯 || 市鎮 || 市長-議會制 || 科勒頓縣 ||||||
|-
| scope="row" | 威廉斯頓 || 市鎮 || 市長-議會制 || 安德森縣 ||||||
|-
| scope="row" | 威利斯頓 || 市鎮 || 議會制 || 巴恩韋爾 ||||||
|-
| scope="row" | 溫莎 || 市鎮 || 市長-議會制 || 艾肯縣 ||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 溫斯伯勒 || 市鎮 || 市長-議會制 || 費爾菲爾德縣 ||||||
|-
| scope="row" | 伍德福德 || 市鎮 || 市長-議會制 || 奧蘭治堡縣 ||||||
|-
| scope="row" | 伍德拉夫 || 城市 || 議會-經理制 || 斯帕坦堡 ||||||
|-
| scope="row" | 雅馬西 || 市鎮 || 議會制 || 博福特縣
漢普頓縣 ||||||
|-
| scope="row" style="background:#b4ddb4;"| 約克 || 城市 || 議會-經理制 || 約克縣 ||||||
|- class="sortbottom" style="text-align:center; background:#f2f2f2;"
| 合計
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|
|align=right|**'
|align=right|**'
| **'
|}

參見
*
*
*

注釋
參考文獻

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。