{{Infobox Television
| show_name = 最美的安排
| original_name =
| image =
| caption =
| show_name_2 =
| genre = 都市情感剧
| format =
| creator =
| developer =
| writer = 李冲
| director = 刘国权
| creative_director =
| presenter =
| starring =范明、颜丹晨、温玉娟、张大静
| judges =
| voices =
| narrated =
| theme_music_composer =
| opentheme =
| endtheme =
| composer =
| country =
| language = 汉语普通话
| num_seasons =
| num_episodes = 48集
| list_episodes =
| slogan =
| executive_producer =
| supervising_producer =
| producer =
| editor =
| location =
| cinematography =
| camera =
| runtime = 45分钟
| company = 北京悦圣龙影视传媒有限公司
上海玉晶影业有限公司
浙江东阳悦圣龙影视传媒有限公司
中国国际电视总公司
北方传媒集团
| sarft_id = ,央视八套于2019年8月29日首播。
播出时间
演员列表
主要演员
其他演员
收視率
| 1 || ||0.596||||10||||||3|| align="left" |
|-
| 2-4 || ||0.58||2.392||5||0.9||4.08||1|| align="left" |
|-
| 5-7 || ||0.532||2.163||6||0.82||3.65||1|| align="left" |
|-
| 8-10 || ||0.535||||7||||||1|| align="left" |
|-
| 11-13 || ||0.53||2.191||9||0.91||4.21||2|| align="left" |
|-
| 14-16 || ||0.549||2.338||8||0.84||4.12||2|| align="left" |
|-
| 17-19 || ||||2.164||9||0.84||4.05||2|| align="left" |
|-
| 20-22 || ||||2.748||7||1.03||5.1||2|| align="left" |
|-
| 23-25 || ||0.627||2.56||6||1.05||4.79||2|| align="left" |
|-
| 26-28 || ||0.612||2.527||5||0.98||4.48||1|| align="left" |
|-
| 29-30 || ||0.605||2.276||7||0.9||3.78||2|| align="left" |
|-
| 31-33 || ||0.631||2.714||8||0.89||4.43||2|| align="left" |
|-
| 34-36 || ||0.626||2.706||7||0.98||4.83||1|| align="left" |
|-
| 37-39 || ||0.606||2.608||8||0.95||4.68||1|| align="left" |
|-
| 40-42 || ||0.608||2.482||7||0.96||4.28||2|| align="left" |
|-
| 43-45 || ||0.577||2.237||5||0.97||4.21||1|| align="left" |
|-
!colspan="2"|平均收視|| || |||| || ||||align="left" |
参考资料
外部链接
*
评论 (0)