黃大仙區議會

黃大仙區議會()是香港十八個區議會之一,成立於1981年5月6日,至1997年香港主權移交共歷六屆,在1997年至1999年成立黃大仙臨時區議會。負責就九龍黃大仙區的事務向政府提供意見。此區議會由4名民選議員、8名地區委員會界別議員及8名委任議員組成,最新一次的黃大仙區議會選舉在2023年12月10日舉行。

政治派系
自2000年起,該區議會由以下政治派系所控制:

;圖例
*:建制派
*:民主派
*:中間派

組織
領導層
委員會
現屆議員
議員列表
政黨組成
過往議員
由於黃大仙區沒有當然議席,加上在2020年-2023年這一屆25席也是民主派候選人勝出,所以也是全港首個由全部民主派議員組成的區議會,同時都是香港議會史上首次由單一派別獲取單一區議會全部議席。但其後在大部分在宣誓前辭職,令此區成爲全港最少區議員的區議會,僅剩兩名區議員。

;議員列表

;政黨組成
黃大仙區議會全數2名區議員皆為民主派人士。

政黨組成
黃大仙區議會以民建聯為第一大黨,其次為工聯會和民主黨。按議員表決時的投票傾向,大致可分類為建制派及非建制派兩大陣營。

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

{| class="wikitable"
! 選區號碼 !! 選區 !! colspan="2" | 議員 !! 所屬政黨 !! 備註
|-
|align="center"|H01||龍趣||bgcolor="red"| ||黃金池||九龍社團聯會/東九龍居民委員會||黃大仙區議會副主席
|-
|align="center"|H02||龍啟||bgcolor="gold"| ||郭秀英||民協||
|-
|align="center"|H03||龍上||bgcolor="red"| ||林文輝||民建聯||黃大仙區議會主席
|-
|align="center"|H04||鳳凰||bgcolor="gold"| ||譚 權||民主黨||
|-
|align="center"|H05||鳳德||bgcolor="red"| ||簡志豪||民建聯||
|-
|align="center"|H06||鑽石山||bgcolor="red"| ||蔡六乘||九龍社團聯會/東九龍居民委員會||
|-
|align="center"|H07||新蒲崗||bgcolor="red"| ||李達仁||九龍社團聯會/東九龍居民委員會||
|-
|align="center"|H08||東頭||bgcolor="red"| ||馮光中||九龍社團聯會/東九龍居民委員會||
|-
|align="center"|H09||東美||bgcolor="gold"| ||莫應帆||民協||
|-
|align="center"|H10||樂富||bgcolor="gold"| ||羅照輝||前綫||
|-
|align="center"|H11||橫頭磡||bgcolor="red"| ||黎榮浩||民建聯||
|-
|align="center"|H12||天強||bgcolor="gold"| ||陳安泰||民主黨||
|-
|align="center"|H13||翠竹及鵬程||bgcolor="red"| ||李德康||民建聯||
|-
|align="center"|H14||竹園南||bgcolor="gold"| ||許錦成||民協||
|-
|align="center"|H15||竹園中||bgcolor="gold"| ||陶君行||前綫||
|-
|align="center"|H16||竹園北||bgcolor="red"| ||何漢文||九龍社團聯會/東九龍居民委員會||
|-
|align="center"|H17||慈雲西||bgcolor="gold"| ||譚月萍||民主黨||
|-
|align="center"|H18||慈雲東||bgcolor="red"| ||鄭德健||港進聯||
|-
|align="center"|H19||慈雲北||bgcolor="red"| ||姚蕭成||九龍社團聯會/東九龍居民委員會||
|-
|align="center"|H20||瓊富||bgcolor="gold"| ||胡志偉||民主黨||
|-
|align="center"|H21||彩雲東||bgcolor="red"| ||盧兆華||工聯會/民建聯||
|-
|align="center"|H22||彩雲南||bgcolor="gold"| ||陳利成||民主黨||
|-
|align="center"|H23||彩雲西||bgcolor="gold"| ||徐百弟||前綫||
|-
|align="center"|H24||池彩||bgcolor="red"| ||何賢輝||民建聯||
|-
|align="center"|H25||彩虹||bgcolor="gold"| ||劉家華||民主動力||
|-
|rowspan="6" colspan="2" align="center"|委任議員||bgcolor="red"| ||張仁康||九龍社團聯會||
|-
|bgcolor="red"| ||李明佩||新論壇||

*2021年1月,民政處拒絕區議會通過的四項撥款,包括團體「生態巴士」向區議會申請撥款進行「黃大仙區龍翔道交通噪音問題及社區健康研究計劃」,民間團體「公共運輸研究組」提出「黃大仙區內電單車停泊位需求調查」,透過方案解決違泊問題,設立「非公共租住房屋 - 大廈防疫設施計劃」,資助區內非公屋的居民購買防疫物資及消毒用品,和提供直播服務。惟民政事務處以區議會撥款守涉及政府部門的政策範疇,拒絕支付任何所涉開支。區議員劉珈汶認為民政處決定非常荒謬,認為推行好地區政策,進行研究及倡議也被政府反對下,區議員可以做什麼呢?

腳註
參考資料
外部連結
*[http://www.districtcouncils.gov.hk/wts/tc_chi/welcome/welcome.html 黃大仙區議會網站]
*
*[http://www.districtcouncils.gov.hk/wts/tc_chi/members/info/files/DC_Member_Contact_Directory___WTS(revised_20160222).pdf 黃大仙區議會通訊錄]

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。