{{Infobox television
| bgcolour = Gold
| show_name = 多情城市
| eng_name = Golden City
| image =
| caption = 《多情城市》宣傳海報
| genre = 時代劇(前期)
時裝劇(後期)
| developer_label = 編劇統籌
| developer = 何妤珩、陳瓊樺、黃沁嵐
| director = 蕭大陸、朱莉莉、徐秀華、張志鴻
| 主演 =
| country =
| language = 台語、國語、日語
| slogan = 多金的年代,多情的城市。
| num_episodes = 首播版:454
外購版:1071
| runtime = 首播版:136分鐘 (含廣告)
外購版:60分鐘(含廣告)
台湾昔日版:
週一至四:150分鐘(含廣告)
週五:135分鐘(含廣告)
| producer =蕭大陸、黃沁嵐、周大祥
| senior_producer = 吳嘉隆、方美琇
| executive_producer = 黃奕睿、吳弘傑、曾奕超
| 剪輯 = 周坤誠、彭寒英、謝博仁、陳林訓
| company = 陸陸傳播有限公司
| channel = 民視無線台
| picture_format = 高清电视}-
| audio_format = 立體聲
| first_run =
| first_aired = 2019年9月25日
| last_aired = 2021年6月23日
| website = https://program.ftv.com.tw/progList.aspx?id=228
}}
《多情城市》為2019年民視八點檔連續劇,本劇以1960年代至1970年代的九份地區為背景,述說三個拜把兄弟如何赤手空拳打天下,藉由上一代的愛情故事串連與第二代之間共同的情感與記憶,深度探索兩代之間的價值觀差異,為台灣八點檔類集數排行第三長的戲劇。
此劇於2019年7月4日開鏡,6月23日完結,共播出454集。
播出時間
首播
新加坡新传媒8频道于2025年5月23日星期一至星期五下午4:30起播出2集联播和华语配音。
演員名單
*柯叔元飾劉世昌
*侯怡君飾陳秋鴻
*傅子純飾羅正群/陳志龍(整容前)/楊明陽
*霍正奇飾羅俊/陳志龍(整容後)
*廖苡喬飾邱如萍
*藍葦華飾曾勇
*王燦飾楊三泰
*張䕒心飾李惠紅
*陳淑芳飾劉黃秀盆
*崔浩然飾楊清源
*翁家明飾邱順豐
*黃文星飾劉加堯
*駱炫銘飾幼年劉加堯
*蘇晏霈飾曾思思/張念念
*蘇晏霈飾楊明玥
*陳亮彤飾幼年曾思思
*潘柏希飾劉加烈
*王宥謙飾幼年劉加烈
*邱子芯飾高-{于}-飛
*吳采庭飾幼年高-{于}-飛
*何蓓蓓飾劉加純
*謝欣諭飾幼年劉加純
*許仁-{杰}-飾曾成功
*王凱飾楊成皓
*張家瑋飾李文真
*蔡海殷飾幼年李文真
*賴慧如飾江慧君
*德馨飾高玉蓮
*陳熙鋒飾李正雄
*兵家綺飾楊美鈴
*李珞晴飾吳淑娟
*唐川飾曾福
*游耀光飾張添發
*郭亞棠飾劉加鈺
*蔡阿炮飾葉金山
*瑭霏飾葉宇君
*張郁婕飾羅正怡
*黃舒湄飾周母
*許瓊月飾林依潔
*于樂誠飾麥可
*韓琳飾劉蜜
*張富貴飾周大雄
*高欣欣飾曾翠雲
*倪齊民飾林斯文
*江俊翰飾吳志誠
*蔡東威飾李文章
*王滿嬌飾張劉來春
*王瞳飾許佑欣/吳佑欣
*鍾佳蓁飾林玉滿
*游安順飾潘大慶
*王中皇飾趙四海(海哥)
*黃瑄飾尤佩瑛
*胡鴻達飾蔡來富
*馬俊麟飾趙八方/趙崇昇
*張哲豪飾潘威廉
*顏曉筠飾許佑真
*李又汝飾周曉安
*夏宇禾飾張雨宣
*紅毛飾林建沖
*羅子惟飾張廷
*黃露瑤飾張春華
*魏文良飾黃局長
*吳帆飾方老闆
*劉展豪飾野口大智
*賴萬忠飾阿部一郎
*劉展豪飾張志豪
*方琦飾張心梅
*邱紫庭飾小真
*-{余}-思達飾金昱泉
*邱品誼飾Judy
*李秉樺飾張傑
*何依霈飾蔡金枝
*相博濤飾氣球仔
*蔡承翰飾小沈
特別客串
*何曼寧飾阿好嬸
*程學書飾羅董
*嚴常銘飾柳哥
*李威德飾魏智弘
*康龍飾算命師
*張怡庭飾陳律師
*林亭均飾員工
*王希華飾吉米
*胡康星飾查理
*郭亞菕飾立哥
*吳敏飾阿好姐
*許博維飾Jason
*方馬丁飾馬丁
主題曲
片頭曲
預告曲
片尾曲
爭議事件
2020年5月29日,第178集預告片中演出將玄鳳鸚鵡關進籠子,飾演周曉安一角的李又汝抱著籠子摔跤,使得籠子往地面上摔,鸚鵡在地面上翻滾三圈。網友氣炸「不尊重生命」,隔日下午民視在YouTube頻道上重新上傳預告影片,而原片段後改為私人影片。
收視率
|-
|1-3||1||2019年9月25日-2019年9月27日||3.94||2||
|-
|4-8||2||2019年9月30日-2019年10月4日||3.34||1||
|-
|9-13||3||2019年10月7日-2019年10月11日||3.33||1||
|-
|14-18||4||2019年10月14日-2019年10月18日|| 3.32||1||
|-
|19-23||5||2019年10月21日-2019年10月25日||3.34||2||
|-
|24-28||6||2019年10月28日-2019年11月1日||3.57 ||1||
|-
|29-33||7||2019年11月4日-2019年11月8日||3.65||1||
|-
|34-38||8||2019年11月11日-2019年11月15日||3.92||1||
|-
|39-43||9||2019年11月18日-2019年11月22日||3.78||1||
|-
|44-48||10||2019年11月25日-2019年11月29日||3.71||1||
|-
|49-53||11||2019年12月2日-2019年12月6日||3.69||1||
|-
|54-58||12||2019年12月9日-2019年12月13日||3.76||1||
|-
|59-63||13||2019年12月16日-2019年12月20日||3.78||1||
|-
|64-68||14||2019年12月23日-2019年12月27日||3.95||1||
|-
|69-73||15||2019年12月30日-2020年1月3日||4.15||1||12月31日(第70集)因播出《2020愛在桃園幸福美好跨年晚會》,播出縮短至21:30
|-
|74-78||16||2020年1月6日-2020年1月10日||3.67||1||1月6日(第74集)因21:00播出《第10屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨電視競選宣傳》,播出時間分為兩段,第一段為20:00至21:00、第二段為22:00至22:30
|-
|79-83||17||2020年1月13日-2020年1月17日||4.07||1||
|-
|84-87||18||2020年1月20日-2020年1月23日||4.42||1||1月24日因播出除夕特別節目《民視第一發發發》,暫停播出一次
|-
|88-92||19||2020年1月27日-2020年1月31日||4.13||1||1月27日(第88集)、1月28日(第89集)播出縮短至22:00
|-
|93-97||20||2020年2月3日-2020年2月7日||4.40||1||
|-
|98-102||21||2020年2月10日-2020年2月14日||4.54||1||
|-
|103-107||22||2020年2月17日-2020年2月21日||4.76||1||
|-
|108-112||23||2020年2月24日-2020年2月28日||4.77||1||
|-
|113-117||24||2020年3月2日-2020年3月6日||5.00||1||
|-
|118-122||25||2020年3月9日-2020年3月13日||4.82||1||
|-
|123-127||26||2020年3月16日-2020年3月20日||4.76||1||
|-
|128-132||27||2020年3月23日-2020年3月27日||4.95||1||
|-
|133-137||28||2020年3月30日-2020年4月3日||4.98||1||第133集起,播出時間縮短至22:15
|-
|138-142||29||2020年4月6日-2020年4月10日||4.98||1||
|-
|143-147||30||2020年4月13日-2020年4月17日||4.91||1||
|-
|148-152||31||2020年4月20日-2020年4月24日||4.82||1||
|-
|153-157||32||2020年4月27日-2020年5月1日||4.67||1||
|-
|158-162||33||2020年5月4日-2020年5月8日||4.83||1||
|-
|163-167||34||2020年5月11日-2020年5月15日||4.59||1||
|-
|168-172||35||2020年5月18日-2020年5月22日||4.66||1||
|-
|173-177||36||2020年5月25日-2020年5月29日||4.66||1||
|-
|178-182||37||2020年6月1日-2020年6月5日||4.72||1||
|-
|183-187||38||2020年6月8日-2020年6月12日||4.48||1||
|-
|188-192||39||2020年6月15日-2020年6月19日||4.44||1||
|-
|193-197||40||2020年6月22日-2020年6月26日||4.60||1||
|-
|198-202||41||2020年6月29日-2020年7月3日||4.83||1||
|-
|203-207||42||2020年7月6日-2020年7月10日||4.79||1||
|-
|208-212||43||2020年7月13日-2020年7月17日||4.74||1||
|-
|213-217||44||2020年7月20日-2020年7月24日||4.59||1||
|-
|218-222||45||2020年7月27日-2020年7月31日||4.71||1||
|-
|223-227||46||2020年8月3日-2020年8月7日||4.92||1||
|-
|228-232||47||2020年8月10日-2020年8月14日||4.80||1||
|-
|233-237||48||2020年8月17日-2020年8月21日||4.63||1||
|-
|238-242||49||2020年8月24日-2020年8月28日||4.59||1||
|-
|243-247||50||2020年8月31日-2020年9月4日||4.27||1||
|-
|248-252||51||2020年9月7日-2020年9月11日||4.32||1||
|-
|253-257||52||2020年9月14日-2020年9月18日||4.53||1||
|-
|258-262||53||2020年9月21日-2020年9月25日||4.47||1||
|-
|263-267||54||2020年9月28日-2020年10月2日||4.52||1||
|-
|268-272||55||2020年10月5日-2020年10月9日||4.50||1||
|-
|273-277||56||2020年10月12日-2020年10月16日||4.55||1||
|-
|278-282||57||2020年10月19日-2020年10月23日||4.62||1||
|-
|283-287||58||2020年10月26日-2020年10月30日||4.72||1||
|-
|288-292||59||2020年11月2日-2020年11月6日||4.69||1||
|-
|293-297||60||2020年11月9日-2020年11月13日||4.73||1||
|-
|298-302||61||2020年11月16日-2020年11月20日||4.61||1||
|-
|303-307||62||2020年11月23日-2020年11月27日||4.69||1||
|-
|308-312||63||2020年11月30日-2020年12月4日||4.79||1||
|-
|313-317||64||2020年12月7日-2020年12月11日||4.66||1||
|-
|318-322||65||2020年12月14日-2020年12月18日||4.43||1||
|-
|323-327||66||2020年12月21日-2020年12月25日||4.36||1||
|-
|328-332||67||2020年12月28日-2021年1月1日||4.79||1||12月31日(第331集)因播出《2021跨百光年高雄跨年晚會》,播出時間縮短至22:00
|-
|333-337||68||2021年1月4日-2021年1月8日||4.89||1||
|-
|338-342||69||2021年1月11日-2021年1月15日||4.84||1||
|-
|343-347||70||2021年1月18日-2021年1月22日||4.75||1||
|-
|348-352||71||2021年1月25日—2021年1月29日||4.86||1||
|-
|353-357||72||2021年2月1日—2021年2月5日||5.06||1||
|-
|358-361||73||2021年2月8日—2021年2月12日||5.01||1||2月11日因播出除夕特別節目《民視第一發發發》,暫停播出一次。
2月12日(第361集)播出时间縮短至22:00
|-
|362-366||74||2021年2月15日—2021年2月19日||5.02||1||
|-
|367-371||75||2021年2月22日—2021年2月26日||5.47||1||
|-
|372-376||76||2021年3月1日—2021年3月5日||5.03||1||
|-
|377-381||77||2021年3月8日—2021年3月12日||5.14||1||
|-
|382-386||78||2021年3月15日—2021年3月19日||4.83||1||
|-
|387-391||79||2021年3月22日—2021年3月26日||4.96||1||
|-
|392-396||80||2021年3月29日—2021年4月2日||4.73||1||
|-
|397-401||81||2021年4月5日—2021年4月9日||4.94||1||
|-
|402-406||82||2021年4月12日—2021年4月16日||4.86||1||
|-
|407-411||83||2021年4月19日—2021年4月23日||4.82||1||
|-
|412-416||84||2021年4月26日—2021年4月30日||4.87||1||
|-
|417-421||85||2021年5月3日—2021年5月7日||5.40||1||
|-
|422-426||86||2021年5月10日—2021年5月14日||5.02||1||
|-
|427-431||87||2021年5月17日—2021年5月21日||5.23||1||
|-
|432-436||88||2021年5月24日—2021年5月28日||5.64||1||
|-
|437-441||89||2021年5月31日—2021年6月4日||6.05||1||
|-
|442-446||90||2021年6月7日—2021年6月11日||5.84||1||
|-
|447-451||91||2021年6月14日—2021年6月18日||5.75||1||
|-
|452-454||92||2021年6月21日—2021年6月23日||||1||
|-
|colspan=3|平均收視||4.62||1||
|}
同時段節目:
- 三立台灣台《炮仔聲》/《天之驕女》
- 台視《生生世世》
- 華視主頻《華視天王豬哥秀》(重播)/《姊的時代》(重播)/《姊妹們追吧》/《我的青春沒在怕》/《最佳利益》(重播)/《廢財闖天關》
- 由AC尼爾森調查,調查範圍是四歲以上收看電視之觀眾。
- 資料來源:[http://dorama.info/tw/ 台灣-偶像劇場] 、[https://twncarat.wordpress.com/category/%E9%9B%BB%E8%A6%96%E8%A7%80%E5%AF%9F%E7%AA%97/ 凱絡媒體週報]
參考資料
外部連結
*
*
*
评论 (0)