英格蘭足球俱樂部列表會列出位於現時有參加英格蘭足球聯賽系統所屬職業聯賽的足球俱樂部,以下列表分別按俱樂部所地地區及所屬聯賽級別排列。
按聯賽等級
系统只定义至第11级联赛,但若向下延伸则估计最多可达20级。
英格蘭超級聯賽(第一級別)
英格蘭冠軍聯賽(第二級別)
英格蘭甲組聯賽(第三級別)
英格蘭乙組聯賽(第四級別)
按地區
以下列表分別按足球俱樂部所在地區以英格蘭的區域分類,只會列出曾經參加英格蘭足球聯賽系統第六級以上的足球俱樂部。
大伦敦地區
{{Location map+ |Greater London|width=580|float=right |caption=大伦敦球隊位置圖 |places=
{{location map~|Greater London|lat=51.531149 |long=-0.030509 |label=米禾爾;}-|position=bottom}}
{{location map~ |Greater London|lat=51.56015 |long=-0.012658 |label= 奧連特;}-
|position=right}}
{{location map~ |Greater London|lat=51.5478 |long=0.159867 |label=杜根咸;}-|position=top}}
{{Location map~|Greater London|lat=51.390069|long=-0.021075|label=布倫來;}-|label_size=100|}}
{{location map~ |Greater London|lat=51.460317 |long=0.116514 |label=威靈聯;}-
|position=left}}
{{location map~ |Greater London|lat=51.361427 |long=-0.19396 |label=瑟頓聯;}-|position=top}}
}}
英格兰东南
{{Location map+|South East England|width=550|float=right |caption=英格兰东南球隊位置圖 |places=
{{location map~|South East England|lat=50.8519 |long=-0.158889 |label=白禮頓;}-|position=top}}
{{location map~|South East England|lat=51.099706 |long=-0.194767 |label=卡維尼;}-|position=bottom}}
{{location map~|South East England|lat=51.38425 |long= 0.560753 |label=基寧咸;}-|position=bottom}}
{{location map~|South East England|lat=52.009444 |long=-0.733333 |label=米爾頓凱恩斯;}-
}}
{{location map~|South East England|lat=50.7964 |long=-1.06389 |label=樸茨茅夫;}-|position=bottom}}
{{location map~|South East England|lat=51.630578 |long=-0.800242 |label=韋甘比;}-|position=top}}
{{location map~|South East England|lat=51.306333 |long=-0.558811 |label=胡京;}-|position=right}}
}}
英格兰西南
{{Location map+ |South West England|width=550 |float=right |caption=英格兰西南球隊位置圖 |places=
{{Location map~ |South West England|lat=50.735278 |long=-1.838333 |label= 般尼茅夫;}-|position=bottom}}
{{Location map~ |South West England|lat=51.44 |long=-2.620278 |label={{Nowrap|布里斯托城;}-}}|position=right}}
{{Location map~ |South West England|lat=51.564444 |long=-1.770556 |label= 史雲頓;}-|position=top}}
{{Location map~ |South West England|lat=50.950278 |long=-2.674881 |label= 伊奧維;}-|position=bottom}}
{{Location map~ |South West England |lat=50.376289 |long=-4.143841 |label= 普利茅夫}-|position=left}}
{{Location map~ |South West England |lat=51.49 |long=-2.5805 |label= 布里斯托爾流浪者;}-
|position=left}}
{{Location map~ |South West England |lat=50.4654 |long=-3.5216 |label=托基聯}- |position=bottom}}
{{Location map~ |South West England |lat=51.8830 |long=-2.0670 |label=切爾滕納姆;}- |position=top}}
{{location map~ |South West England|lat=51.375801 |long=-2.359903 |label=巴芙;}-
|position=bottom}}
}}
西密德蘭
{{Location map+|West Midlands (region)|width=400 |float=right |caption=西密德蘭球隊位置圖 |places=
{{location map~|West Midlands (region)|lat=52.697272 |long=-2.501336 |label=泰福特;}-|position=right}}
{{location map~|West Midlands (region)|lat=52.380472 |long=-2.242653 |label=奇達文士打;}-
|position=left}}
{{location map~|West Midlands (region)|lat=52.6885 |long=-2.7493 |label=梳士貝利;}-|position=top}}
{{Location map~|West Midlands (region)|lat=53.002668|long=-2.179404|label=史篤城;}-|position=left}}
{{location map~ |West Midlands (region)|lat=52.6330 |long=-1.6950 |label=譚禾夫;}-
|position=right}}
{{location map~ |West Midlands (region)|lat=52.1912 |long=-2.22223 |label=禾斯特;}-
|position=left}}
}}
英格兰西北
{{Location map+ |North West England|width=320|float=right |caption=英格兰西北(除大曼徹斯特郡之外)球隊位置圖 |places=
{{location map~|North West England|lat=53.2428 |long=-2.12714 |label=馬爾斯菲;}-|position=left}}
{{Location map~|North West England|lat=53.638089 |long=-2.978856 |label=修夫港;}- |position=left}}
{{Location map~|North West England|lat=53.3737 |long=-3.03252 |label=燦美爾}- |position=bottom}}
{{Location map~ |North West England|lat=53.728611 |long=-2.489167 |label= 布萊克本流浪者;}- |position=bottom}}
{{Location map~ |North West England|lat=53.9230 |long=-3.0150 |label= 弗利特伍德;}-|position=top}}
{{Location map~ |North West England|lat=53.7654 |long=-2.37091 |label= 阿克寧頓}- |position=top}}
}}
蘭開郡
{{Location map+|Lancashire|width=360|float=right |caption=蘭開郡球隊位置圖 |places=
{{Location map~ |Lancashire |lat=53.728611 |long=-2.489167 |label= 布萊克本流浪者;}- |position=bottom}}
{{Location map~ |Lancashire |lat=53.9230 |long=-3.0150 |label= 弗利特伍德;}-|position=top}}
{{Location map~ |Lancashire |lat=53.7654 |long=-2.37091 |label= 阿克寧頓}- |position=left}}
}}
大曼徹斯特郡
{{Location map+|Greater Manchester|width=420|float=right |caption=大曼徹斯特郡球隊位置圖 |places=
{{location map~|Greater Manchester|lat=53.38253 |long=-2.33111 |label=艾川查姆;}-|position=bottom}}
{{Location map~|Greater Manchester|lat=53.5805 |long=-2.29482 |label=貝利}-|position=bottom}}
{{Location map~|Greater Manchester|lat=53.5553 |long=-2.12861 |label=奧咸}-|position=right}}
{{location map~|Greater Manchester|lat=53.406754 |long=-2.158843 |label=史托港;}-|position=bottom}}
{{Location map~|Greater Manchester|lat=53.547625 |long=-2.654036 |label= 韋根;}-|position=right}}
}}
英格兰东北
{{Location map+ |North East England |width=300|float=right |caption=英格兰东北球隊位置圖 |places=
{{Location map~ |North East England |lat=54.5782 |long=-1.21682 |label=米德斯堡}-|position=left}}
{{Location map~ |North East England |lat=54.6891 |long=-1.21274 |label= 哈特爾浦;}-|position=left}}
}}
约克郡-亨伯
{{Location map+ |Yorkshire and the Humber|width=550 |float=right |caption=约克郡-亨伯球隊位置圖 |places=
{{location map~ |Yorkshire and the Humber|lat=53.509722 |long= -1.11388 |label=唐卡士打;}-|position=right}}
{{location map~ |Yorkshire and the Humber|lat=53.570225 |long=-0.046497 |label=甘士比;}-
|position=left}}
{{location map~ |Yorkshire and the Humber|lat=53.7778 |long=-1.57222 |label=列斯聯;}-
|position=right}}
{{location map~ |Yorkshire and the Humber |lat=53.370278 |long= -1.470833 |label= 錫菲聯;}-
|position=right}}
{{location map~ |Yorkshire and the Humber|lat=53.411422 |long=-1.500669 |label=錫周三;}-|position=left}}
}}
东米德兰兹
{{Location map+ |East Midlands|float=ceter|width=400 |caption=东米德兰兹球隊位置圖|places=
{{location map~|East Midlands|lat=53.2536 |long= -1.425003 |label= 車士打菲特;}-
|position=right}}
{{Location map~|East Midlands|lat=52.915 |long=-1.447222 |label= 德比郡}- |position=left}}
{{Location map~|East Midlands|lat=52.2352 |long=-0.93345 |label=諾咸頓}-|position=top}}
{{Location map~|East Midlands|lat=52.94 |long=-1.132778 |label= 諾定咸森林;}- |position=right}}
{{Location map~|East Midlands|lat=52.9425 |long=-1.137222 |label= 諾士郡}-|position=left}}
}}
东英格兰
{{Location map+ |East of England |width=380|float=right |caption=東英格蘭球隊位置圖 |places=
{{Location map~ |East of England |lat=51.922991 |long=0.897038 |label=高車士打}- |position=top}}
{{Location map~ |East of England |lat=51.9000 |long=-0.4333 |label=盧頓;}-|position=left}}
{{location map~ |East of England |lat=52.564697 |long=-0.240406 |label=彼德堡}-|position=bottom}}
{{Location map~ |East of England |lat=51.549 |long=0.701558 |label=修安聯;}-|position=right}}
{{Location map~ |East of England |lat=51.8898 |long=-0.193608 |label= 史提芬納治;}-|position=top}}
{{location map~ |East of England |lat=51.6498 |long=-0.401486 |label=瓦特福}-|position=left}}
}}
參考文獻
评论 (0)