2014年至2015年奧地利足球超級聯賽

2014年至2015年奧地利足球超級聯賽是奧地利頂級足球聯賽第103屆賽事。
聯賽積分榜
{{#invoke:Sports table|main|style=football
|showteam={}
|template_name=2014–15 Austrian Football Bundesliga table
|update=complete
|source=[http://www.bundesliga.at/index.php?id=558 Austrian Football Bundesliga]

|team1=RBS |team2=RWI |team3=ALT |team4=STU |team5=WOL |team6=RIE |team7=AWI |team8=GRÖ |team9=WKR |team10=WN
|result1=CL3Q |result2=CL3Q |result3=EL3Q |result4=EL3Q |result5=EL2Q |result10=REL

|win_WKR=7 |draw_WKR=13|loss_WKR=16|gf_WKR=32 |ga_WKR=61
|win_AWI=10|draw_AWI=13|loss_AWI=13|gf_AWI=45 |ga_AWI=51
|win_ALT=17|draw_ALT=8 |loss_ALT=11|gf_ALT=50 |ga_ALT=49
|win_GRÖ=10|draw_GRÖ=7 |loss_GRÖ=19|gf_GRÖ=46 |ga_GRÖ=65
|win_RWI=19|draw_RWI=10|loss_RWI=7 |gf_RWI=68 |ga_RWI=38
|win_RBS=22|draw_RBS=7 |loss_RBS=7 |gf_RBS=99 |ga_RBS=42 |status_RBS=C
|win_RIE=12|draw_RIE=8 |loss_RIE=16|gf_RIE=49 |ga_RIE=51
|win_STU=16|draw_STU=10|loss_STU=10|gf_STU=57 |ga_STU=41
|win_WN =7 |draw_WN =8 |loss_WN =21|gf_WN =37 |ga_WN =79 |status_WN=R
|win_WOL=16|draw_WOL=4 |loss_WOL=16|gf_WOL=44 |ga_WOL=50

|name_WKR=Admira Wacker
|name_AWI=奧地利維也納
|name_ALT=艾達治連多夫
|name_GRÖ=Grödig
|name_RWI=維也納迅速
|name_RBS=薩爾斯堡紅牛
|name_RIE=Ried
|name_STU=格拉茲
|name_WN =Wiener Neustadt
|name_WOL=禾夫斯貝加

|show_limit=5
|class_rules = 1) points; 2) goal difference; 3) number of goals scored
|res_col_header=QR
|col_CL3Q=green2 |text_CL3Q=Qualification to UEFA Champions League third qualifying round
|col_ELG=blue1 |text_ELG=Qualification to UEFA Champions League second qualifying round
|col_EL3Q=blue1 |text_EL3Q=Qualification to UEFA Europa League third qualifying round
|col_EL2Q=blue2 |text_EL2Q=Qualification to UEFA Europa League second qualifying round
|col_REL=red1 |text_REL=Relegation to Austrian Football First League
}}

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。