{{電視節目資訊框
| 名稱 = 安家
| 英文名稱 = I Will Find You A Better Home
| 圖片 = 安家.PNG
| 圖說 = 海报
| 別名 = 卖房子的人
Your Home is My Business!
| 類型 = 都市情感
| 格式 =
| 原創 = 日劇《賣房子的女人》
作品
六六改編
| 開發 =
| 編劇 = 六六、九枚玉
| 總導演 =
| 導演 = 安建
| 助理導演 =
| 主演 =
| 國家 =
| 語言 = 漢語普通話
| 字幕 = 中文
| 標語 = 賣的是房子 肩負的是人生
| 季數 =
| 集數 = 53集
| 每集列表 =
| 每集長度 = 45分鐘
| 配樂 =
| 主題曲 =
| 片頭曲 =
| 片尾曲 =
| 插曲 =
| 製作年份 = 2019年
| 製片人 = 王柔媗
| 共同製片人 =
| 出品人 = 吕超
| 總監製 =
| 監製 =
| 編審 =
| 剪輯 =
| 外景 = 上海市
| 攝影 =
| 機位 =
| 製作公司 =
| 發行許可 = 。
该剧最初是浙江卫视、東方衛視2020年招商剧其中之一,但是在浙江衛視招商會上浙江衛視用方言怒斥東方衛視洩露《親愛的,熱愛的》資源引起東方衛視的不滿,隨後東方衛視轉向與北京衛視購入該劇,最終於2020年2月21日在北京衛視和東方衛視首播。
播出時間
首播
劇情簡介
房似錦(孫儷飾演),已經是某知名房地產中介公司的大區經理,她臨危受命去挽救一家業績不斷下滑的門店。門店經理徐文昌(羅晉飾演)是個“高貴的人”,他捨不得開除後進員工,拉不下臉對付無良同行。
房似錦認為所謂善良應是菩薩心腸加雷霆手段,否則就是軟弱無能。在她暴風驟雨般的整治下,門店業績得到重振,但門店原本熱鬧溫馨的氛圍也隨著她的到來如墜冰窖。
對房似錦有知遇之恩的上司突然出現,提出把她調回總部,而房似錦在半年的工作中,受徐文昌影響至深,開始反思自己唯結果論的工作方式。她喜歡上了這家門店,學會享受同事和客戶對她的依賴和關心。
最終她愛上了徐文昌,留在門店。她喜歡現在的自己,一個賣房子的女人。
演員列表
主要角色
其他角色
電視劇歌曲
中國大陸
收視率
中國大陸
| 1-2 || ||1.999||5.388||3||0.85||2.53||7||||||4||0.67||2.00||8||align=left|
|-
| 3 || ||||||4||||||5||1.906||4.981||5||||||7||align=left|
|-
| 4-5 || ||2.470||6.741||2||1.01||3.08||6||1.939||5.335||4||0.70||2.15||10||align=left|
|-
| 6-7 || ||2.327||6.504||2||1.07||3.36||4||2.118||5.935||3||0.79||2.50||5||align=left|
|-
| 8-9 || ||2.353||6.508||2||1.12||3.52||4||2.102||5.837||3||0.77||2.44||5||align=left|
|-
| 10-11 || ||2.225||6.213||2||1.10||3.46||4||2.222||6.219||3||0.88||2.77||5||align=left|
|-
| 12-13 || ||2.350||6.374||3||1.18||3.68||4||2.128||5.776||4||0.91||2.85||5||align=left|
|-
| 14-15 || ||2.324 ||6.28 ||2 ||1.38||4.20||1||2.186 ||5.91 ||4 ||0.91||2.77||5||align=left|
|-
| 16 || ||2.300 ||6.28 ||2 ||1.26||3.90||2||2.283 ||6.22 ||3 ||0.86||2.66||5||align=left|
|-
| 17-18 || ||2.683 ||7.36 ||1 ||1.42 ||4.42 ||1 ||2.183 ||6.00 ||5 ||0.86 ||2.70 ||6 ||align=left|
|-
| 19-20 || ||2.505 ||7.07 ||1 ||1.36 ||4.31 ||2 ||2.243 ||6.34 ||3 ||0.96 ||3.05 ||2 ||align=left|
|-
| 21-22 || ||2.559 ||7.21 ||1 ||1.51 ||4.89 ||1 ||2.258 ||6.36 ||4 ||0.80 ||2.60 ||7 ||align=left|
|-
| 23-24 || ||2.461 ||7.03 ||1 ||1.53 ||5.08 ||1 ||2.341 ||6.67 ||3 ||0.88 ||2.91 ||4 ||align=left|
|-
| 25-26 || ||2.493 ||7.13 ||2 ||1.40 ||4.72 ||2 ||2.400 ||6.87 ||4 ||0.97 ||3.27 ||5 ||align=left|
|-
| 27-28 || ||2.457 ||6.93 ||2 ||1.43 ||4.69 ||1 ||2.576 ||7.24 ||1 ||0.97 ||3.19 ||4 ||align=left|
|-
| 29 || ||2.445 ||6.79 ||3 ||1.34 ||4.37 ||1 ||2.607 ||7.22 ||1 ||0.94 ||3.05 ||5 ||align=left|
|-
| 30-31 || ||2.467 ||6.98 ||3 ||1.39 ||4.67 ||2 ||2.687 ||7.61 ||1 ||1.04 ||3.48 ||5 ||align=left|
|-
| 32-33 || ||2.566 ||7.33 ||1 ||1.53 ||5.06 ||1 ||2.430 ||6.93 ||3 ||0.98 ||3.24 ||5 ||align=left|
|-
| 34-35 || ||2.583 ||7.46 ||2 ||1.48 ||5.00 ||1 ||2.613 ||7.58 ||1 ||1.05 ||3.55 ||4 ||align=left|
|-
| 36-37 || ||2.572 ||7.40 ||1 ||1.41 ||4.77 ||1 ||2.166 ||6.24 ||4 ||0.94 ||3.19 ||5 ||align=left|
|-
| 38-39 || ||2.700 ||7.82 ||1 ||1.49 ||5.14 ||2 ||2.329 ||6.74 ||4 ||0.96 ||3.20 ||5 ||align=left|
|-
| 40-41 || ||2.843 ||8.10 ||1 ||1.63 ||5.57 ||1 ||2.385 ||6.79 ||3 ||1.09 ||3.73 ||3 ||align=left|
|-
| 42 || ||2.735 ||7.82 ||2 ||1.48 ||5.07 ||1 ||2.038 ||5.81 ||4 ||0.86 ||2.93 ||5 ||align=left|
|-
| 43-44 || ||2.951 ||8.53 ||1 ||1.74 ||5.93 ||1 ||2.213 ||6.41 ||4 ||1.06 ||3.62 ||4 ||align=left|
|-
| 45-46 || ||2.746 ||8.07 ||1 ||1.62 ||5.68 ||1 ||2.181 ||63.9 ||4 ||1.03 ||3.59 ||5 ||align=left|
|-
| 47-48 || ||2.902 ||8.53 ||1 ||1.69 ||6.06 ||1 ||2.192 ||6.43 ||4 ||1.00 ||3.56 ||4 ||align=left|
|-
| 49-50 || ||2.753 ||8.14 ||2 ||1.63 ||5.69 ||1 ||2.172 ||6.41 ||5 ||0.97 ||3.39 ||5 ||align=left|
|-
| 51-52 || ||3.102 ||9.32 ||1 ||1.64 ||5.89 ||2 || || ||2 || || ||3 ||align=left|
|-
| 53 || || || ||1 || || ||1 ||2.700 ||8.04 ||2 ||1.04 ||3.74 ||4 ||align=left|
|-
!colspan=2|平均收視|| || |||| || |||| || |||| || ||||align=left|
香港
本劇於香港無綫電視J2直播收視之紀錄:
參考文獻
外部連結
*
*
電視節目的變遷
评论 (0)