{{Infobox Television
| show_name = 筑梦情缘
| original_name = The Great Craftsman
| image =
| show_name_2 = 巨匠
| genre = 时代剧、年代剧、乡土剧、民国剧
| format =
| creator =
| developer =
| writer = 阳函君
| director = 金沙、韩冬
| creative_director =
| presenter =
| starring =霍建华、杨幂
| theme_music_composer =
| opentheme =
| endtheme =
| composer =
| country =
| language = 普通话
| num_episodes = 60集
| executive_producer =
| supervising_producer =
| producer = 高琛
| produce_year = 2018年5月27日–2018年10月25日
| editor =
| location = 上海
| runtime = 45分钟
| 出品人 = 北京曼荼罗影视文化传媒有限公司
嘉行传媒
| company = 嘉行传媒
| 发行许可 =
|-
| 3-4 || ||1.011||3.865||5||0.94||4||2||0.974||3.581||1||align=left|
|-
| 5-6 || ||1.05||4.2||4||0.75||3.24||3||0.787||2.918||1||align=left|
|-
| 7-8 || ||0.802||3.186||6||0.73||3.17||3||0.71||2.646||1||align=left|
|-
| 9 || ||0.55||||7||0.36||1.65||8||0.408||1.559||4||align=left|
|-
| 10 || ||||2.242||6||0.43||1.97||5||0.419||1.62||4||align=left|
|-
| 11-12 || ||0.707||2.754||6||0.69||3.01||2||0.64||2.385||2||align=left|
|-
| 13-14 || ||0.828||3.283||7||0.72||3.1||3||0.676||2.506||3||align=left|
|-
| 15-16 || ||0.817||3.246||7||0.71||3.1||3||0.653||2.442||3||align=left|
|-
| 17-18 || ||0.801||3.251||7||0.68||3.01||2||colspan=3|暫缺||align=left|
|-
| 19-20 || ||0.861||3.539||5||0.68||3.06||2||0.631||2.428||4||align=left|
|-
| 21 || ||0.584||2.303||7||||||9||||||5||align="left" |
|-
| 22 || ||0.697||2.838||4||0.54||2.46||4||0.457||1.754||2||align=left|
|-
| 23-24 || ||0.865||3.298||3||0.75||3.26||2||0.699||2.613||1||align=left|
|-
| 25-26 || ||0.945||3.844||4||0.74||3.25||4||0.76||2.866||1||align=left|
|-
| 27-28 || ||0.949||3.757||6||0.76||3.33||4||0.841||3.118||1||align=left|
|-
| 29-30 || ||1.107||4.556||2||0.79||3.5||4||rowspan=2 colspan=3|暫缺||align=left|
|-
| 31-32 || ||1.111||4.409||3||0.86||3.8||4||align=left|
|-
| 33 || ||0.702||2.881||7||0.46||2.16||6||0.494||1.906||3||align=left|
|-
| 34 || ||0.764||3.005||7||0.49||2.27||5||0.435||1.666||5||align=left|
|-
| 35-36 || ||0.924||3.479||4||0.81||3.45||2||0.771||2.867||1||align=left|
|-
| 37-38 || ||1.106||4.311||5||0.9||3.86||3||0.961||3.506||1||align=left|
|-
| 39-40 || ||1.241||4.88||3||0.85||3.64||3||0.904||3.315||1||align=left|
|-
| 41-42 || ||||5.48||2||0.94||4.05||3||0.952||3.541||1||align=left|
|-
| 43-44 || ||1.084||4.277||4||0.82||3.59||3||rowspan=4 colspan=3|暫缺||align=left|
|-
| 45 || ||0.787||3.224||7||0.47||2.11||7||align=left|
|-
| 46 || ||0.678||2.8||5||0.5||2.39||4||align=left|
|-
| 47-48 || ||1.032||4.081||4||0.71||3.35||2||align=left|
|-
| 49-50 || ||1.258||5.129||1||0.97||4.37||3||||||1||align=left|
|-
| 51-52 || ||1.339||5.301||1||1||4.34||3||1.051||3.898||1||align=left|
|-
| 53-54 || ||1.387||||1||||||3||colspan=3|暫缺||align=left|
|-
| 55-56 || ||1.239||4.833||2||0.95||3.94||3||0.96||3.458||1||align=left|
|-
| 57 || ||0.67||2.933||5||0.5||2.58||5||0.535||2.261||3||align=left|
|-
| 58 || ||0.747||3.056||5||0.52||2.47||5||0.591||2.328||3||align=left|
|-
| 59 || ||0.644||2.639||6||0.53||2.53||6||0.492||1.982||5||align=left|
|-
!colspan=2|平均收視||0.968||3.85|||| || |||| || ||||align=left|
制作
2018年5月27日在上海举行开机仪式,并在2018年10月25日正式在上海全部杀青。
参考资料
外部链接
*
*
*
评论 (0)