未發現元素列表

未發現元素是一些在元素周期表內,未被列出的元素。目前所有已被發現的人造元素,在未發現之前也都可被稱之為未發現元素,基於目前化學理論漸趨完備,我們可以依此對未發現元素作一些基本性質上的推論。由於理論推測最大的原子質子數不得超過210,故下表所列之預測元素就僅至第九週期;而截至2022年為止,最新發現(于2010年)之元素為(Tennessine, Ts),并经IUPAC正式承認,至此所有第七週期元素已经合成成功,下表不予以保留。

通常科學家用實驗室的所在地或名稱來命名新發現的元素,國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC)亦會給予已發現之元素名稱正式的認可。但IUPAC為統一起見,對於所有未經核定但已發現或被預測的元素名稱一律依照IUPAC之命名法則制定暫定名稱,使用拉丁文數字頭以該元素之原子序來命名,如Biunseptium(Bus)便是由bi(二)- un(一)- sept(七)- ium(元素)四個字根組合而成,表示「元素217號」。詳細的法則請見IUPAC元素系統命名法。以下所列即為未發現元素的IUPAC暫定名稱。

未發現元素在週期表中的位置
目前實驗合成原子序最大的元素可能是第七週期的最後一個元素118Og,而若發現了原子序数更大的元素則將被置於第八週期。根據格倫·西奧多·西博格於1969年提出的擴展元素週期表,在第八週期以後的週期中,將會有g區元素的出現,即有部份的元素會存在有g軌域的電子,然而第八週期以後的元素都尚未能被合成或發現,所以此理論迄今未能被驗證。

我們可以預測下表的g區元素可能位於f區元素的左方,下表先依主流予以採用︰

{{legend||超臨界原子;且根據狄拉克方程式,原子基態時的能量將成為虛數,為此費曼指出元素137可能是最後的一個元素,因此有人在非正式場合亦稱此元素為Feynmanium (Fy)。
|-
|138||class=""|Uto||Untrioctium||g18||[Og]5g126f37d18s28p||2, 8, 18, 32, 44, 21, 9, 4||style="text-align:left"|由於在實際情況中須考慮到原子核電荷分布的極限,因此在更精確的計算中,非離子態元素原子序可能達173。
|-
|139||class=""|Ute||Untriennium||p1||[Og]5g136f27d28s28p||2, 8, 18, 32, 45, 20, 10, 4||
|-
|140||class=""|Uqn||Unquadnilium||p2||[Og]5g146f37d18s28p||2, 8, 18, 32, 46, 21, 9, 4||
|-
|141||class=""|Uqu||Unquadunium||f1||[Og]5g156f27d28s28p||2, 8, 18, 32, 47, 20, 10, 4||
|-
|142||class=""|Uqb||Unquadbium||f2||[Og]5g166f27d28s28p||2, 8, 18, 32, 48, 20, 10, 4||
|-
|143||class=""|Uqt||Unquadtrium||f3||[Og]5g176f27d28s28p||2, 8, 18, 32, 49, 20, 10, 4||
|-
|144||class=""|Uqq||Unquadquadium||f4||[Og]5g186f17d38s28p||2, 8, 18, 32, 50, 19, 11, 4||
|-
|145||class=""|Uqp||Unquadpentium||f5||[Og]5g186f37d28s28p||2, 8, 18, 32, 50, 21, 10, 4||
|-
|146||class=""|Uqh||Unquadhexium||f6||[Og]5g186f47d28s28p||2, 8, 18, 32, 50, 22, 10, 4||
|-
|147||class=""|Uqs||Unquadseptium|| f7||[Og]5g186f57d28s28p||2, 8, 18, 32, 50, 23, 10, 4||
|-
|148||class=""|Uqo||Unquadoctium||f8||[Og]5g186f67d28s28p||2, 8, 18, 32, 50, 24, 10, 4||
|-
|149||class=""|Uqe||Unquadennium||f9||[Og]5g186f67d38s28p||2, 8, 18, 32, 50, 24, 11, 4||
|-
|150||class=""|Upn||Unpentnilium||f10||[Og]5g186f67d48s28p||2, 8, 18, 32, 50, 24, 12, 6||
|-
|151||class=""|Upu||Unpentunium||f11||[Og]5g186f87d38s28p||2, 8, 18, 32, 50, 26, 11, 4||
|-
|152||class=""|Upb||Unpentbium||f12||[Og]5g186f97d38s28p||2, 8, 18, 32, 50, 27, 11, 4||
|-
|153||class=""|Upt||Unpenttrium||f13||[Og]5g186f117d28s28p||2, 8, 18, 32, 50, 29, 10, 4||
|-
|154||class=""|Upq||Unpentquadium||f14||[Og]5g186f127d28s28p||2, 8, 18, 32, 50, 30, 10, 4||
|-
|155||class=""|Upp||Unpentpentium||d1||[Og]5g186f137d28s28p||2, 8, 18, 32, 50, 31, 10, 4||
|-
|156||class=""|Uph||Unpenthexium||d2||[Og]5g186f147d28s28p||2, 8, 18, 32, 50, 32, 10, 4||
|-
|157||class=""|Ups||Unpentseptium||d3||[Og]5g186f147d38s28p||2, 8, 18, 32, 50, 32, 11, 4||
|-
|158||class=""|Upo||Unpentoctium||d4||[Og]5g186f147d48s28p||2, 8, 18, 32, 50, 32, 12, 4||
|-
|159||class=""|Upe||Unpentennium||d5||[Og]5g186f147d48s28p9s1||2, 8, 18, 32, 50, 32, 12, 4, 1||
|-
|160||class=""|Uhn||Unhexnilium||d6||[Og]5g186f147d58s28p9s1||2, 8, 18, 32, 50, 32, 13, 4, 1||
|-
|161||class=""|Uhu||Unhexunium||d7||[Og]5g186f147d68s28p9s1||2, 8, 18, 32, 50, 32, 14, 4, 1||
|-
|162||class=""|Uhb||Unhexbium||d8||[Og]5g186f147d88s28p||2, 8, 18, 32, 50, 32, 16, 4||
|-
|163||class=""|Uht||Unhextrium||d9||[Og]5g186f147d98s28p||2, 8, 18, 32, 50, 32, 17, 4||
|-
|164||class=""|Uhq||Unhexquadium||d10||[Og]5g186f147d108s28p||2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 4||
|}

第9周期
周期未定
多篇論文中對於其周期皆有不同表述之元素者,或者無論文或研究提到其周期者,列於此。

詳細列表
:

參見

  • 人造元素
  • 扩展元素周期表
  • IUPAC元素系統命名法

參考文獻

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。