卡丹·科爾比(,),生於巴哈馬拿索,籃球運動員。身長206cm、體重114kg。
職業生涯數據
{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%; text-align:right;"
!賽季
!球隊
!出賽
!先發
!平均上場時間(分鐘)
!投籃命中率(%)
!三分球命中率(%)
!罰球命中率(%)
!平均籃板
!平均助攻
!平均抄截
!平均阻攻
!平均得分
|-
| align="left" style="background-color:#afe6ba; border: 1px solid gray" | 2017†
| align="left" | 麥納瑪
|6 || || 26.8 ||68 || 0 ||73.5 || 8.8 || 1.3 || 1.0 ||1.83 || 15.5
|-
| align="left" | 2017-18
| align="left" | 秋田
|51 ||31 || 21.7 ||58.1 || 0 ||61.2 || 6.7 || 1.0 || 1.0 ||bgcolor="CFECEC"|1.7* || 11.9
|-
| align="left" | 2018-19
| align="left" | 秋田
|52 ||52 ||30.5 || 53.9 || 0 || 57.4 || 8.4 ||1.4 ||1.1 || bgcolor="CFECEC"|2.3* || 12.8
|-
| align="left" | 2019–20
| align="left" | 秋田
|34 ||34 ||27.2 || 54.1 || 0 || 65.0 || 6.9 ||1.2 ||0.8 || 1.9 || 10.1
|-
| align="left" | 2020-21
| align="left" | 秋田
|35 ||35 ||26.5 || 64.6 || 0 || 60.5 || 7.9 ||2.4 ||1.1 || 1.6 || 12.3
|-
參考資料
评论 (0)