2018年夏季青年奥林匹克运动会体操比赛于2018年10月7日至16日在阿根廷布宜诺斯艾利斯南部的岩石体育中心公园举行。
参赛资格
概览
特技體操
参加该届青奥的特技體操的运动员必须是在2000年1月1日至2003年12月31日间出生。
竞技体操
参加该届青奥的竞技体操的运动员必须是在2001年1月1日至2002年12月31日间出生,同时这些运动员未参加过国际体操联合会管理的成人级别国际赛事或者国际性综合运动会。 ||
|-
! 总计 !! !! !! !! 36 !! 36
|}
艺术体操
参加该届青奥的艺术体操的运动员必须是在2003年1月1日至2002年12月31日间出生,同时这些运动员未参加过国际体操联合会管理的成人级别国际赛事或者国际性综合运动会。 || 莫斯科 || 2018年2月15日 || align="center"| 18 ||
|-
| 2018年非洲青少年锦标赛 || 开罗 || 2018年4月26日至28日 || align="center"| 3 ||
|-
| 2018年美洲青少年锦标赛 || 麥德林 || 2018年5月3日至5日 || align="center"| 7 ||
|-
| 2018年亚洲青少年锦标赛 || 吉隆坡 || 2018年4月29日至5月2日 || align="center"| 7 ||
|-
| 2018年大洋洲青少年锦标赛 || 墨尔本 || 2018年6月1日至2日 || align="center"| 1 ||
|-
! 总计 !! !! !! !! 36
|}
蹦床
参加该届青奥的蹦床的运动员必须是在2001年1月1日至2002年12月31日间出生,同时这些运动员未参加过国际体操联合会管理的成人级别国际赛事或者国际性综合运动会。
奖牌得主
特技體操
2018-10-15 Gymnastics at 2018 Summer Youth Olympics – Acrobatic Gymnastics - Victory ceremony (Martin Rulsch) 70.jpg|Noa Yakar, Yonatan Fridman; Mariela Kostadinova, Panayot Dimitrov; Daryna Plokhotniuk, Oleksandr Madei (Bronze)
2018-10-15 Gymnastics at 2018 Summer Youth Olympics – Acrobatic Gymnastics – Final (Martin Rulsch) 569.jpg|保加利亚: Mariela Kostadinova, Panayot Dimitrov
2018-10-15 Team Israel (Final Acrobatic Gymnastics) at 2018 Summer Youth Olympics by Sandro Halank–034.jpg|以色列: Noa Yakar, Yonatan Fridman
2018-10-15 Gymnastics at 2018 Summer Youth Olympics – Acrobatic Gymnastics – Final (Martin Rulsch) 279.jpg|乌克兰: Daryna Plokhotniuk, Oleksandr Madei
竞技体操
男子
2018-10-11 Gymnastics at 2018 Summer Youth Olympics – Boys' Artistic Gymnastics – All-around final – Victory ceremony (Martin Rulsch) 63.jpg|全能: Sergei Naidin, 北园丈琉, Diogo Soares
2018-10-13 Gymnastics at 2018 Summer Youth Olympics – Boys' Artistic Gymnastics – Apparatus finals – Floor exercise – Victory ceremony (Martin Rulsch) 55.jpg|自由体操: Krisztián Balázs, 北园丈琉, Sergei Naidin
2018-10-13 Gymnastics at 2018 Summer Youth Olympics – Boys' Artistic Gymnastics – Apparatus finals – Pommel horse – Victory ceremony (Martin Rulsch) 30.jpg|鞍马: Sergei Naidin, 尹德行, Reza Bohloulzadeh
2018-10-14 Gymnastics at 2018 Summer Youth Olympics – Boys' Artistic Gymnastics – Apparatus finals – Still rings – Victory ceremony (Martin Rulsch) 51.jpg|吊环: Félix Dolci, 北园丈琉, 尹德行
2018-10-14 Gymnastics at 2018 Summer Youth Olympics – Boys' Artistic Gymnastics – Apparatus finals – Vault – Victory ceremony (Martin Rulsch) 42.jpg|跳马: 纳扎尔·切普尔诺伊, Brandon Briones, Jacob Karlsen
2018-10-16 Gymnastics at 2018 Summer Youth Olympics – Boys' Artistic Gymnastics – Apparatus finals – Parallel bars – Victory ceremony – Combined (Sandro Halank, Martin Rulsch).jpg|双杠: 尹德行, 北园丈琉; Sergei Naydin
2018-10-15 Horizontal bar Victory ceremony (Apparatus final Boys' Artistic Gymnastics) at 2018 Summer Youth Olympics by Sandro Halank–059.jpg|单杠: Diogo Soares, 北园丈琉, Krisztián Balázs
女子
2018-10-12 Gymnastics at 2018 Summer Youth Olympics – Girls' Artistic Gymnastics – All-around final – Victory ceremony (Martin Rulsch) 68.jpg|全能: 艾蜜莉·摩根, 焦尔吉娅·维拉, Anastasiia Bachynska
2018-10-13 Gymnastics at 2018 Summer Youth Olympics – Girls' Artistic Gymnastics – Apparatus finals – Vault – Victory ceremony (Martin Rulsch) 28.jpg|跳马: Csenge Bácskay, 焦尔吉娅·维拉, 埃玛·斯彭斯
2018-10-13 Gymnastics at 2018 Summer Youth Olympics – Girls' Artistic Gymnastics – Apparatus finals – Uneven bars – Victory ceremony (Martin Rulsch) 44.jpg|高低杠: 焦尔吉娅·维拉, Ksenia Klimenko, 唐茜靖
2018-10-15 Balance beam Victory ceremony (Apparatus final Girls' Artistic Gymnastics) at 2018 Summer Youth Olympics by Sandro Halank–077.jpg|平衡木: Ksenia Klimenko, 唐茜靖, 艾蜜莉·摩根
2018-10-15 Floor Victory ceremony (Apparatus Final Girls' Artistic Gymnastics) at 2018 Summer Youth Olympics by Sandro Halank–061.jpg|自由体操: 艾蜜莉·摩根, 焦尔吉娅·维拉, Anastasiia Bachynska
混合团体
File:2018-10-10 Victory ceremony (Gymnastics mixed multi-discipline team) at 2018 Summer Youth Olympics by Sandro Halank–126.jpg|西蒙·拜尔斯队
File:2018-10-10 Gymnastics at 2018 Summer Youth Olympics – Mixed multi-discipline team – Victory ceremony (Martin Rulsch) 64.jpg|馬克斯·惠特洛克队
File:2018-10-10 Victory ceremony (Gymnastics mixed multi-discipline team) at 2018 Summer Youth Olympics by Sandro Halank–128.jpg|奥克萨娜·丘索维金娜队
艺术体操
2018-10-16 Gymnastics at 2018 Summer Youth Olympics – Rhythmic gymnastics – Victory ceremony (Martin Rulsch) 64.jpg|个人全能: 克里斯季娜·波格拉尼奇娜、Daria Trubnikova、Talisa Torretti
蹦床
2018-10-14 Gymnastics at 2018 Summer Youth Olympics – Boys' Trampoline Gymnastics – Victory ceremony (Martin Rulsch) 28.jpg|男子: 安德鲁·斯坦普, 傅梵涛, Benny Wizani
2018-10-14 Gymnastics at 2018 Summer Youth Olympics – Girls' Trampoline Gymnastics – Victory ceremony (Martin Rulsch) 33.jpg|女子: Jessica Pickering, 范心怡, Vera Beliankina
奖牌榜
参考资料
评论 (0)