投票年齡

投票年齡是指法例所規定在公眾選舉中具有投票權的公民的最低年齡資格。

現時世界上大多數國家及地區都有訂立投票年齡。設立投票年齡的主要原因,是他們認為在這個年齡之下的人未具有足夠能力去獨立決定投票意向。由於投票年齡的影響很大,所以一般都會在憲法上註明。

現時世界上大多數地區的投票年齡是18歲,但在投票權這個概念最初在民主社會提出時,當時普遍的投票年齡是21歲,甚或更高;而在東亞地區的日本、大韓民國、中華民國,由於當地文化認為年輕人到20歲才算成年,所以投票權亦相對在20歲時就已給予。1970年代,西方國家開始紛紛把投票年齡下降至18歲,而香港亦在1990年代初把投票年齡下降至18歲,韓國、日本和马来西亚已修法將投票年齡降至18歲,新加坡則把投票年齡維持在21歲,是东南亚唯一一个投票合法年龄在21岁的国家。

歷史
柏克萊的成員示威支持降低投票年齡(2004年)。]]
,而投票權亦是具有公民資格的成年人的權利之一。不過,在某些國家,特別是斯堪的納維亞國家,投票年齡一般都比21歲要高。

下修至18歲
在20世紀,大量國家把投票年從21歲往下調,當中大多數國家都降至18歲。這些轉變大多數都是立即的,但亦有少量分階段實施的(例如:先降至20歲)。在兩次世界大戰發生時,亦有部份國家給與服役中或已退役的軍人特殊的投票權。

最早把投票年齡下調至18歲的是捷克斯洛伐克,他們在1946年就已開始實施,到了1968年,全國17個州都已經完成。在1970年代,有不少國家(當中以西歐國家為主)把投票年齡下調至18歲,當中以英國在1970年最先實行;到了20世紀結束之時,世界上差不多大多數國家的投票年齡都已下調至18歲。餘下的國家在20世紀到21世紀交替之時,亦陸續把投票年齡調低。這些國家包括有:印度、瑞士、奧地利及摩洛哥。在2007年,日本亦就投票年齡的下調展開辯論;在馬爾代夫,爭議還在繼續;馬來西亞則在2019年通過憲法修正案,將投票年齡從21歲下調至18歲。

下修至16歲
在21世紀的轉折期,世界多個國家開始考慮是否要把投票年齡再度降低,而支持者普遍認為應該把投票年齡下降至16歲。這方面的實施最早在1990年代發生,當時在聯邦德國有部份州份在市議會選舉時,容許16歲以上的公民投票,當中以下撒克遜州最早實施,當時是1995年,之後又有另外四個州跟隨:2003年,布爾根蘭州、克恩頓州及施蒂利亞州率先把投票年齡下調。當萨尔茨堡州在2005年初亦跟隨之後,由於全國九個州已有五個州實施了這規定,根據州法律,這項有關市議會最低投票年齡的調整亦同時適用於其他州份。動議在3月14日通過,並於5月2日向奧地利國會提交修憲草案。6月5日,國家議會通過草案,並向憲法委員會提交建議。內閣對於降低投票年齡沒有太多異議,在五個政黨中得到四個政黨的支持;事實上,爭論只是在於哪一個政黨是最先提出降低投票年齡。更多爭議都是圍繞有關郵寄投票()的具體執行細節,以及有關對國會議員任期從四年延長至五年。有關法案在2007年7月1日正式生效。因此,奧地利成為了歐盟第一個成員、以及世界上第一個領先的民主政體在各方面的投票年齡都下降為16歲的國家。這是下議院首次就投票年齡從18歲往下調的第一次表決,但為政府所反對,結果草案以434票對36票被否決;而在加拿大亦有類似的建議,但對象則是全國。同樣的提議亦有在澳大利亞的新南威爾斯州提出。

2007年5月6日,瑞士的格拉魯斯州將投票年齡由18歲降至16歲。

世界各地投票年齡
現時,世界上大多數地區都以18歲為最普遍的投票年齡:少部份國家的最低投票年齡為17歲,這些國家計有:東帝汶、印尼、北韓、塞舌爾群島及蘇丹;在奧地利、巴西、古巴、尼加拉瓜、及萌島(但萌島並非主權國家)的最低投票年齡是16歲。在波斯尼亞、斯洛文尼亞、塞爾維亞及黑山,對於在職的國民,即使年齡在16至18歲之間,亦擁有投票權。意大利的參議院選舉亦要25歲才可以投票。部份國家在地區選舉中的最低投票年齡較全國選舉為低。

現時已知的最高投票年齡設限選舉為教宗選舉秘密會議,選舉秘密會議只限年齡不超過80歲的樞機投票。

各國列表
{| class="wikitable sortable mw-collapsible"
|-
! colspan = 4 | 各國投票年齡列表
(預設排序依英語名稱)
|-
!國家
!年齡
!是否強制投票?
!說明
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 16 || align = center | 是 || 阿根廷选举
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || align = center | 是 ||
|-
| || align = center | 16 || ||
|-
| || align = center | 18 || || 阿塞拜疆选举
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 20 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || align = center | 是 || 強制投票
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || align = center | 是 || 全國選民都要強制參與投票。
|-
| || align = center | 18 || || 16歲的公司雇員可以參與投票。
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 16 || align = center | 是 ||巴西選舉
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || || 僅限鄉村選舉。
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 20 || ||
|-
| || align = center | 18 || || 加拿大选举
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||中華人民共和國選舉
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || || 哥伦比亚选举
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || || 科特迪瓦选举
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 16 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || align = center | 是 || 強制投票包含不分年齡的已婚選民,不允許軍隊與警察人員投票。
|-
| || align = center | 17 || ||
|-
| || align = center | 16 || align = center | 是 || 文盲選民可自行決定是否參與,其餘18到65歲全國選民都要強制參與投票。
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || || 地方選舉的投票年齡為16歲。
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || || 依照
|-
| || align = center | 18 || || 芬兰选举
|-
| || align = center | 18 || || 法国选举
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || || 16歲投票的地區:、、、、、、、、、、、、、、
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || || 全國選民以及居住6個月以上的英國公民。
|-
| || align = center | 17 || || 2016年7月修改投票年齡從18歲降為17歲。
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || || 美國公民但是不得參與美国总统选举。
|-
| || align = center | 18 || || 瓜地馬拉選舉
|-
| || align = center | 16 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || || 香港選舉制度
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 17 || || 已婚選民沒有年齡門檻,軍人與警察不得參與投票。
|-
| || align = center | 18 || || 伊朗选举,2007年從15歲升到18歲,2009年再修改降回15歲,2011年再修改升到18歲。
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 16 || ||
|-
| || align = center | 18 || || 地方選舉的投票年齡為17歲,希伯來曆生日滿18歲的17歲選民也可以參與全國選舉。
|-
| || align = center | 18 || || 眾議院選舉與公投的投票年齡自1975年起為21歲,共和國參議院選舉的投票年齡自2021年起為25歲。
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || || 日本選舉
|-
| || align = center | 16 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 17 || 否(法律上)是(事實上)|| 朝鮮民主主義人民共和國選舉,軍人不分年齡有權投票,雖然法律未規定強制投票但是未參與投票(或投下反對票)的選民會被政府調查甚至會影響到以後生活。
|-
| || align = center | 18 || || 大韓民國選舉
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 21 || || 軍人與警察不得參與投票,居住達20年的選民才可以參與投票,目前還在討論降低投票年齡到18歲。
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 21 || || 在2010年2月曾試圖通過修改投票年齡到18歲但是失敗。
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || align = center | 是 || 全國選民都要強制參與投票直到75歲,在2015年的全國公投有大約81%的選民否決了降低投票年齡到16歲的公投案。
|-
| || align = center | 18 || || 澳門選舉制度
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || || 马来西亚选举
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 16 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 20 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 16 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || || 原住民不得參與美國總統選舉。
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || || 如果17歲選民在挪威議會選舉投票舉辦的那一年有年滿18歲就可以參加投票。
|-
| || align = center | 21 || || 不包含軍人與警察。
|-
| || align = center | 18 || || 巴基斯坦國會保留女性與非穆斯林人士的席次。
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || align = center | 是 || 全國選民都要強制參與投票直到75歲。
|-
| || align = center | 18 || align = center | 是 || 全國選民都要強制參與投票直到70歲,2005年秘魯的憲法改革開放軍人與警察參與投票。
|-
| || align = center | 18 || || 的投票年齡為15到30歲。
|-
| || align = center | 18 || || 居住達3年的全國選民。
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 (*16) || || 16歲可以參與地方選舉,居住在島嶼的美國公民不得參與美國總統選舉。
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 21 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 16 || || 蘇格蘭議會地方選舉的投票年齡16歲,全英國選舉的投票年齡為18歲蘇格蘭選民。
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 21 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 19 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || || 瑞士選舉,格拉魯斯州地方選舉的投票年齡為16歲。
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 20 || || 中華民國選舉,公職人員選舉為20歲,公民投票為18歲
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || || 在泰國出生的公民,或是擁有5年以上的公民權。
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 21 || ||
|-
| || align = center | 21 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || || 有部分例外
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | - || || 選舉團成員至少有25人,由極少數的公民所組成,七個大公國的酋長自行決定投票年齡。
|-
| || align = center | 18 || || 英国下议院選舉的投票年齡為18歲。
|-
| || align = center | 18 || || 美國選舉,有很多個州允許17歲選民參與初選,如果他們在投票日當天或是投票前年滿18歲。
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || || 居住在島嶼的美國公民不得參與美國總統選舉。
|-
| || align = center | 16 || || 威爾斯議會地方選舉的投票年齡16歲,全英國選舉的投票年齡為18歲威爾斯選民。
|-
| || align = center | 18 || ||
|-
| || align = center | 18 || || 摩洛哥選舉的投票年齡為18歲,由摩洛哥控制的西撒哈拉地區。
* 聯邦選舉:基於加拿大選舉法(Canada Elections Act*)的修訂;
** 非聯邦選舉:
*** 魁北克:1963年
*** 馬尼托巴:1969年10月10日
*** 安大略:1971年
*** 卑斯省:1952年從21歲降至19歲;並於1992年從19歲降至18歲。

  • 德國:1970年
  • 荷蘭:1971年
  • 美國:1971年7月1日 (XXVI Amendment to the Constitution, Alaska from 19, Hawaii and New Hampshire from 20; federal voting age previously reduced on 1971-01-01 by the Voting Rights Act Amendments 1970, ss. 302, 305)

:prior reductions: Georgia in August 1943 and Kentucky in 1955; and American Samoa in 1965 [https://web.archive.org/web/20110514233542/http://www.eduskunta.fi/fakta/historia/eng/tapahtuma_aika.htm]
*瑞典: 1972年 (從 20 歲下調) [http://www.idea.int/publications/voter_turnout_weurope/upload/chapter%201.pdf]
*愛爾蘭: 1973年1月5日 (Fourth Amendment of the Constitution of Ireland)
*澳洲: 1973 (New South Wales was the first state to do so, in 1970)
*法國: 1974年7月5日 (Act No. 74-631)
*新西蘭: November 1974 (從 20 歲下調; 1969年從21歲降至20歲)
*多明尼加: 1974
*意大利: 1975 (voting age to elect the Senate remained at 25)
*千里達: 1976年
*丹麥: 1978年9月19日 (公投 53.8% 同意,從 20 歲下調; 1953年從 25 調降至 23歲,1961 從 23 調降至 21 歲,1971從 21 調降至 20 歲 )
*西班牙: 1978年12月29日 (1978 Constitution)
*比利時: 1981年
*印度: 1989年3月28日 (61st Constitution Amendment Act, 1988 read with Act 21 of 1989)
*瑞士: 1991年 (從20 歲下調; referendum held on 3 March)
*奧地利: 1992年 (從19歲下調; 1949年從21歲降至20歲及1970年從20歲降至19歲)

  • 列支敦斯登:2000年 (從20歲下調,基於 LGBl. 2000 No. 55)
  • 約旦:2001年7月 (從19歲;臨時選舉法No. 34/2001)

*土耳其: 2001年10月17日 (從20歲下調;1987 年 5 月從 21 下調至 20)
*巴基斯坦: 2002年8月21日 (Legal Framework Order, 2002) [http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/1913092.stm] ; was 18 under 1973 Constitution, then increased to 21
*摩洛哥: 2002年12月11日 (從20歲下調)
*烏茲別克: 2012年7月 (從25歲下調)
*沙烏地阿拉伯: 2015年4月 (從21歲下調)
*日本: 2016年6月19日 (從20歲下調)
*中華民國:
#2017年12月12日,依《公民投票法》將公民投票權從20歲下調至18歲。但公職人員選舉的投票權因《中華民國憲法》第130條明文規定需滿20歲,在修改憲法前尚無法下調。
#2022年3月25日,立法院通過18歲公民權修憲案定中華民國國民年滿18歲者,有依法選舉、罷免、創制、複決之權力,年底須執行復決須965萬人同意才會正式執行,最終的投票結果為不通過。
*韓國:2020年1月7日(依《公職選舉法》下修投票年齡至18歲。2020年4月國會大選開始適用)
*馬來西亞:2021年12月15日(依2019年馬來西亞聯邦憲法修正案將公民投票權和選舉權從21歲下調至18歲。)

調低至16歲
本列表詳列所有已把投票年齡下降至16歲的國家。除非另外標明,否則都是從18歲下調至16歲。

  • 尼加拉瓜:1984年11月 (從21歲下調)
  • 萌島:2006年7月11日:在2006年11月23日舉行大選前通過法案
  • 奧地利:2007年7月1日:(BGBl. No. 1/1930, as amended)

参考文献
参见
*各地投票年龄列表
*參選年齡
*选举权
*Adultcentrism
*Gerontocracy

外部連結
*[https://web.archive.org/web/20080109020202/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2123.html Field Listing - Suffrage] from the CIA World Factbook
*[http://de.kraetzae.de/wahlrecht/international/ A more complete list of voting ages around the world (in German)]
*[https://web.archive.org/web/20071012150818/http://freechild.org/SNAYR/suffrage.htm Youth Suffrage Resources]
*[http://www.youthrights.org/votingage.php NYRA's Voting Age Info Dump]

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。