在2017年洲際國家盃對陣紐西蘭時,在一次罰十二碼機會上把握住機會踢進1球後的慶祝畫面;這場比賽在俄羅斯聖彼得堡十字架體育場舉行。]]
克里斯蒂亞諾·羅納度目前是葡萄牙國家足球隊歷史上最佳球員,同時是現役葡萄牙隊中於國際賽進球最多的球員。自2003年8月20日首次上場對陣哈萨克斯坦以來,就一直代表國家隊擔任前鋒。隨後羅納度在2004年6月12日歐洲足球錦標賽分組賽對陣希臘時攻入第一顆國際賽進球;
2013年9月6日,羅納度在2014年世界盃外圍賽歐洲區對陣北愛爾蘭時,首次在國際賽創造帽子戲法;之後羅納度於2014年3月5日熱身賽對陣喀麥隆時上演梅開二度,將國際賽進球數增至49球,不僅超越原先保莱塔的47球紀錄,同時成為葡萄牙隊史上新一代神射手。2014年11月14日,羅納度在2016年歐洲國家盃外圍賽對陣亞美尼亞時攻入1球,助葡萄牙以1-0取勝,這是他生涯中在歐洲國家盃所攻入的第23球(包含外圍賽與決賽圈記錄),超越丹麥容·达尔·托马森與土耳其哈坎·许屈尔先前的22球紀錄。2018年6月20日,羅納度在2018年世界盃對陣摩洛哥時踢進1球,助葡萄牙以1-0取勝,而他本人也超越了匈牙利國腳普斯卡什·费伦茨的84球紀錄,成為歐洲國家隊歷史上進球最多的球員。2020年9月8日,羅納度在2020–21年歐洲國家聯賽對陣瑞典時上演梅開二度,不僅助葡萄牙以2-0擊敗瑞典,同時還創造個人國際賽史上第100顆及第101球進球,成為首位歐洲籍足球員達到100顆以上國際賽進球紀錄里程碑。在2021年6月23日歐洲足球錦標賽分組賽對上法國期間,羅納度先是上演梅開二度,踢進個人國際賽史上第108顆與第109顆進球,追平阿里·代伊男子足球國際賽史上最多進球紀錄,後來2021年9月1日世界盃外圍賽期間對上愛爾蘭再度上演梅開二度,踢進個人國際賽史上第110顆與第111顆進球,同時超越阿里成為男子足球國際賽史上最多進球紀錄的締造者。總計羅納度在國際賽中共上演10次帽子戲法,其中2場在大型賽事,另外這10場賽事中還包含2次。並且以3進球3助攻的表現獲得該屆銀靴獎,同時第三度入選最佳陣容。在各大足球賽事決賽圈上,羅納度的進球記錄分別為歐洲國家盃14球、國際足總世界盃9球、歐洲國家聯賽7球、洲際國家盃2球;羅納度另外22個國際賽進球來自於熱身賽,同時他在面對盧森堡時有9球的進球紀錄。
國際賽進球列表
定義
列表
:比分左側為葡萄牙得分數
|-
! scope=row| 2
| align=center | 12 || 2004年6月30日 || 葡萄牙里斯本阿爾瓦拉德球場 || || align=center | 1–0 || align=center || 2004年歐洲國家盃淘汰賽 ||
|-
!scope=row| 3
| align=center | 14 || 2004年9月4日 || 拉脫維亞里加斯康托體育場 || || align=center | 1–0 || align=center || rowspan = 7| 2006年國際足協世界盃外圍賽 ||
|-
!scope=row| 4
| align=center | 15 || 2004年9月8日 || 葡萄牙萊里亞佩索阿體育場 || || align=center | 1–0|| align=center ||
|-
!scope=row| 5
| rowspan="2" align=center | 17 || rowspan="2" | 2004年10月13日 || rowspan="2" | 葡萄牙里斯本阿爾瓦拉德球場 || rowspan="2" | || align=center | 2–0 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan=2|
|-
!scope=row| 6
| align=center | 4–0
|-
!scope=row| 7
| align=center | 18 || 2004年11月17日 || 盧森堡盧森堡市若西·巴特爾體育場 || || align=center | 2–0 || align=center ||
|-
!scope=row| 8
| align=center | 22 || 2005年6月4日 || 葡萄牙里斯本盧斯球場 || || align=center | 2–0 || align=center ||
|-
!scope=row| 9
| align=center | 23 || 2005年6月8日 || 愛沙尼亞塔林阿勒柯克競技場 || || align=center | 1–0 || align=center ||
|-
!scope=row| 10
| rowspan="2" align=center | 30 || rowspan="2" | 2006年3月1日 || rowspan="2" | 德國杜塞道夫思捷环球竞技场 || rowspan="2" | || align=center | 1–0 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan="2" | 熱身賽 || rowspan=2|
|-
!scope=row| 11
| align=center | 3–0
|-
!scope=row| 12
| align=center | 34 || 2006年6月17日 || 德國法蘭克福瓦爾德球場 || || align=center | 2–0 || align=center || 2006年國際足協世界盃分組賽 ||
|-
!scope=row| 13
| rowspan="2" align=center | 41 || rowspan="2" | 2006年10月8日 || rowspan="2" | 葡萄牙波爾圖貝薩球場 || rowspan="2" | || align=center | 1–0 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan=8 | 2008年歐洲足球錦標賽外圍賽 || rowspan=2|
|-
!scope=row| 14
| align=center | 3–0
|-
!scope=row| 15
| align=center | 43 || 2006年11月15日 || 葡萄牙科英布拉科英布拉市政球場 || || align=center | 2–0 || align=center ||
|-
!scope=row| 16
| rowspan="2" align=center | 45 || rowspan="2" | 2007年3月24日 || rowspan="2" | 葡萄牙里斯本阿爾瓦拉德球場 || rowspan="2" | || align=center | 2–0 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan="2" |
|-
!scope=row| 17
| align=center | 4–0
|-
!scope=row| 18
| align=center | 47 || 2007年8月22日 || 亞美尼亞葉里溫瓦茲根·薩爾基相共和黨體育場 || || align=center | 1–1 || align=center ||
|-
!scope=row| 19
| align=center | 48 || 2007年9月8日 || 葡萄牙里斯本盧斯球場 || || align=center | 2–1 || align=center ||
|-
!scope=row| 20
| align=center | 51 || 2007年10月17日 || 哈萨克斯坦阿拉木圖阿拉木圖中央體育場 || || align=center | 2–0 || align=center ||
|-
!scope=row| 21
| align=center | 57 || 2008年6月11日 || 瑞士日內瓦日內瓦體育場 || || align=center | 2–1 || align=center || 2008年歐洲國家盃分組賽 ||
|-
!scope=row| 22
| align=center | 62 || 2009年2月11日 || 葡萄牙法魯阿爾加夫球場 || || align=center | 1–0 || align=center || 熱身賽 ||
|-
!scope=row| 23
| align=center | 74 || 2010年6月21日 || 南非開普敦開普敦球場 || || align=center | 6–0 || align=center || 2010年國際足協世界盃分組賽||
|-
!scope=row| 24
| align=center | 77 || 2010年10月8日 || 葡萄牙波爾圖火龍球場 || || align=center | 3–1 || align=center || rowspan=2| 2012年歐洲國家盃外圍賽 ||
|-
!scope=row| 25
| align=center | 78 || 2010年10月12日 || 冰島雷克雅維克勒伊加达勒体育场 || || align=center | 1–0 || align=center ||
|-
!scope=row| 26
| align=center | 80 || 2011年2月9日 || 瑞士日內瓦日內瓦體育場 || || align=center | 1–1 || align=center || rowspan=2| 熱身賽 ||
|-
!scope=row| 27
| align=center | 82 || 2011年8月10日 || 葡萄牙法魯阿爾加夫球場 || || align=center | 2–0 || align=center ||
|-
!scope=row| 28
| rowspan="2" align=center | 83 || rowspan="2" | 2011年9月2日 || rowspan="2" | 賽普勒斯尼古西亞GSP體育場 || rowspan="2" | || align=center | 1–0 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan="5" | 2012年歐洲國家盃外圍賽 || rowspan=2|
|-
!scope=row| 29
| align=center | 2–0
|-
!scope=row| 30
| align=center | 85 || 2011年10月11日 || 丹麥哥本哈根帕肯球場 || || align=center | 1–2 || align=center ||
|-
!scope=row| 31
| rowspan="2" align=center | 87 || rowspan="2" | 2011年11月15日 || rowspan="2" | 葡萄牙里斯本盧斯球場 || rowspan="2" | || align=center | 1–0 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan="2" |
|-
!scope=row| 32
| align=center | 3–1
|-
!scope=row| 33
| rowspan="2" align=center | 93 || rowspan="2" | 2012年6月17日 || rowspan="2" | 烏克蘭哈爾科夫金屬工人球場 || rowspan="2" | || align=center | 1–1 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan="2" | 2012年歐洲國家盃分組賽 || rowspan=2 |
|-
!scope=row| 34
| align=center | 2–1
|-
!scope=row| 35
| align=center | 94 || 2012年6月21日 || 波蘭華沙國家體育場 || || align=center | 1–0 || align=center || 2012年歐洲國家盃淘汰賽 ||
|-
!scope=row| 36
| align=center | 96 || 2012年8月16日 || 葡萄牙法魯阿爾加夫球場 || || align=center | 2–0 || align=center || 熱身賽 ||
|-
!scope=row| 37
| align=center | 97 || 2012年9月7日 || 盧森堡盧森堡市若西·巴特爾體育場 || || align=center | 1–1 || align=center || 2014年國際足協世界盃外圍賽||
|-
!scope=row| 38
| align=center | 101 || 2013年2月6日 || 葡萄牙基馬拉斯阿方索·亨里克斯球場 || || align=center | 1–1 || align=center || rowspan=3 | 熱身賽 ||
|-
!scope=row| 39
| align=center | 104 || 2013年6月10日 || 瑞士日內瓦日內瓦體育場 || || align=center | 1–0 || align=center ||
|-
!scope=row| 40
| align=center | 105 || 2013年8月14日 || 葡萄牙法魯阿爾加夫球場 || || align=center | 1–1 || align=center ||
|-
!scope=row| 41
| rowspan="3" align=center | 106 || rowspan="3" | 2013年9月6日 || rowspan="3" | 北愛爾蘭貝爾法斯特温莎公园 || rowspan="3" | || align=center | 2–2 || rowspan="3" style="text-align:center" || rowspan="3" | 2014年國際足協世界盃外圍賽 || rowspan="3" |
|-
!scope=row| 42
| align=center | 3–2
|-
!scope=row| 43
| align=center | 4–2
|-
!scope=row| 44
| align=center | 108 || 2013年11月15日 || 葡萄牙里斯本盧斯球場 || || align=center | 1–0 || align=center || rowspan=4| 2014年國際足協世界盃外圍賽附加賽||
|-
!scope=row| 45
| rowspan="3" align=center | 109 || rowspan="3" | 2013年11月19日 || rowspan="3" | 瑞典索爾納市友誼競技場 || rowspan="3" | || align=center | 1–0 || rowspan="3" style="text-align:center" || rowspan=3|
|-
!scope=row| 46
| align=center | 2–2
|-
!scope=row| 47
| align=center | 3–2
|-
!scope=row| 48
| rowspan="2" align=center | 110 || rowspan="2" | 2014年3月5日 || rowspan="2" | 葡萄牙萊里亞佩索阿體育場 || rowspan="2" | || align=center | 1–0 || style="text-align:center;" rowspan="2" || rowspan="2" | 熱身賽 || rowspan=2 |
|-
!scope=row| 49
| align=center | 5–1
|-
!scope=row| 50
| align=center | 114 || 2014年6月26日 || 巴西巴西利亞巴西利亞國家體育場 || || align=center | 2–1 || align=center || 2014年國際足協世界盃分組賽||
|-
!scope=row| 51
| align=center | 116 || 2014年10月14日 || 丹麥哥本哈根帕肯球場 || || align=center | 1–0 || align=center || rowspan=5| 2016年歐洲國家盃外圍賽 ||
|-
!scope=row| 52
| align=center | 117 || 2014年11月14日 || 葡萄牙法魯阿爾加夫球場 || || align=center | 1–0 || align=center ||
|-
!scope=row| 53
| rowspan="3" align=center | 120 || rowspan="3" | 2015年6月13日 || rowspan="3" | 亞美尼亞葉里溫瓦茲根·薩爾基相共和黨體育場 || rowspan="3" | || align=center | 1–1 || rowspan="3" style="text-align:center" || rowspan=3|
|-
!scope=row| 54
| align=center | 2–1
|-
!scope=row| 55
| align=center | 3–1
|-
!scope=row| 56
| align=center | 125 || 2016年3月29日 || 葡萄牙萊里亞佩索阿體育場 || || align=center | 2–0 || align=center || rowspan=3| 熱身賽 ||
|-
!scope=row| 57
| rowspan="2" align=center | 126 || rowspan="2" | 2016年6月8日 || rowspan="2" | 葡萄牙里斯本盧斯球場 || rowspan="2" | || align=center | 1–0 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan=2|
|-
!scope=row| 58
| align=center | 3–0
|-
!scope=row| 59
| rowspan="2" align=center | 129 || rowspan="2" | 2016年6月22日 || rowspan="2" | 法國里昂奧林匹克里昂體育場 || rowspan="2" | || align=center | 2–2 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan="2" | 2016年歐洲國家盃分組賽|| rowspan="2" |
|-
!scope=row| 60
| align=center | 3–3
|-
!scope=row| 61
| align=center | 132 || 2016年7月6日 || 法國里昂奧林匹克里昂體育場 || || align=center | 1–0 || align=center || 2016年歐洲國家盃淘汰赛 ||
|-
!scope=row| 62
| rowspan="4" align=center | 134 || rowspan="4" | 2016年10月7日 || rowspan="4" | 葡萄牙阿威羅阿威羅市政體育場 || rowspan="4" | || align=center | 1–0 || rowspan="4" style="text-align:center" || rowspan="9" | 2018年國際足協世界盃外圍賽|| rowspan="4" |
|-
!scope=row| 63
| align=center | 2–0
|-
!scope=row| 64
| align=center | 4–0
|-
!scope=row| 65
| align=center | 5–0
|-
!scope=row| 66
| align=center | 135 || 2016年10月11日 || 法羅群島托爾斯港托爾斯球場 || || align=center | 4–0 || align=center ||
|-
!scope=row| 67
| rowspan="2" align=center | 136 || rowspan="2" | 2016年11月13日 || rowspan="2" | 葡萄牙法魯阿爾加夫球場 || rowspan="2"| || align=center | 1–0 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan="2"|
|-
!scope=row| 68
| align=center | 3–1
|-
!scope=row| 69
| rowspan="2" align=center | 137 || rowspan="2" | 2017年3月25日 || rowspan="2" | 葡萄牙里斯本盧斯球場 || rowspan="2"| || align=center | 2–0 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan="2"|
|-
!scope=row| 70
| align=center | 3–0
|-
!scope=row| 71
| align=center | 138 || 2017年3月28日 || 葡萄牙豐沙爾 || || align=center | 1–0 || align=center || 熱身賽 ||
|-
!scope=row| 72
| rowspan="2" align=center | 139 || rowspan="2" | 2017年6月9日 || rowspan="2" | 拉脫維亞里加斯康托體育場 || rowspan="2" | || align=center | 1–0 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan="2"| 2018年國際足協世界盃外圍賽 || rowspan="2" |
|-
!scope=row| 73
| align=center | 2–0
|-
!scope=row| 74
| align=center | 141 || 2017年6月21日 || 俄羅斯莫斯科斯巴達克體育場 || || align=center | 1–0 || align=center || rowspan=2 | 2017年洲際國家盃分組賽 ||
|-
!scope=row| 75
| align=center | 142 || 2017年6月24日 || 俄羅斯聖彼得堡十字架體育場 || || align=center | 1–0 || align=center ||
|-
!scope=row| 76
| rowspan="3" align=center | 144 || rowspan="3" | 2017年8月31日 || rowspan="3" | 葡萄牙波爾圖貝薩球場 || rowspan="3" | || align=center | 1–0 || rowspan="3" style="text-align:center" || rowspan="4" | 2018年國際足協世界盃外圍賽 || rowspan="3" |
|-
!scope=row| 77
| align=center | 2–0
|-
!scope=row| 78
| align=center | 4–1
|-
!scope=row| 79
| align=center | 146 || 2017年10月7日 || 安道爾老安道爾國家體育場 || || align=center | 1–0 || align=center ||
|-
!scope=row| 80
| rowspan="2" align=center | 148 || rowspan="2" | 2018年3月23日 || rowspan="2" | 瑞士蘇黎世勒兹格伦德球场 || rowspan="2" | || align=center | 1–1 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan="2"| 熱身賽 || rowspan=2|
|-
!scope=row| 81
| align=center | 2–1
|-
!scope=row| 82
| rowspan="3" align=center | 151 || rowspan="3" | 2018年6月15日 || rowspan="3" | 俄羅斯索契菲什特奧林匹克體育場 || rowspan="3" | || align=center | 1–0 || rowspan="3" style="text-align:center" || rowspan="4"| 2018年國際足協世界盃分組賽|| rowspan="3" |
|-
!scope=row| 83
| align=center | 2–1
|-
!scope=row| 84
| align=center | 3–3
|-
!scope=row| 85
| align=center | 152
|2018年6月20日
|俄羅斯莫斯科盧日尼基體育場
|
| align=center | 1–0
| align=center
|
|-
!scope=row| 86
| rowspan="3" align=center | 157
| rowspan="3" |2019年6月5日
| rowspan="3" |葡萄牙波爾圖火龍球場
| rowspan="3" |
| align=center | 1–0
| rowspan="3" align=center
| rowspan="3" | 2019年歐洲國家聯賽決賽周
| rowspan="3" |
|-
!scope=row| 87
| align=center | 2–1
|-
!scope=row| 88
| align=center | 3–1
|-
!scope=row| 89
| align=center | 159 || 2019年9月7日 || 塞爾維亞貝爾格勒紅星體育場 || || align=center | 3–1 || align=center || rowspan="11" | 2020年歐洲足球錦標賽外圍賽 ||
|-
!scope=row| 90
| rowspan="4" align=center | 160 || rowspan="4" | 2019年9月10日 || rowspan="4" | 立陶宛維爾紐斯LFF體育場 || rowspan="4"| || align=center | 1–0|| rowspan="4" style="text-align:center" || rowspan="4"|
|-
!scope=row| 91
| align=center | 2–1
|-
!scope=row| 92
| align=center | 3–1
|-
!scope=row| 93
| align=center | 4–1
|-
!scope=row| 94
| align=center | 161 || 2019年10月11日 || 葡萄牙里斯本阿爾瓦拉德球場 || || align=center | 2–0 || style="text-align:center" ||
|-
!scope=row| 95
| align=center | 162 || 2019年10月14日 || 烏克蘭基輔奧林匹克國家綜合體育場 || || align=center | 1–2 || style="text-align:center" ||
|-
!scope=row| 96
| rowspan="3" align=center | 163 || rowspan="3" | 2019年11月14日 || rowspan="3" | 葡萄牙阿爾加夫阿尔加夫球场 || rowspan="3" | || align=center | 1–0 || rowspan="3" style="text-align:center" || rowspan="3"|
|-
!scope=row| 97
| align=center | 2–0
|-
!scope=row| 98
| align=center | 6–0
|-
!scope=row| 99
| align=center | 164 || 2019年11月17日 || 盧森堡盧森堡市若西·巴特尔体育场 || || align=center | 2–0 || style="text-align:center" ||
|-
! scope="row" | 100
| rowspan="2" align=center | 165 || rowspan="2" | 2020年9月8日 || rowspan="2" | 瑞典索爾納市友誼競技場 || rowspan="2" | || align=center | 1–0 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan="2"| 2020–21年歐洲國家聯賽A || rowspan="2"|
|-
! scope="row" | 101
| align=center | 2–0
|-
! scope="row" | 102
| align=center | 168 || 2020年11月11日 || 葡萄牙里斯本盧斯球場 || || align=center | 6–0 || style="text-align:center" || 熱身賽 ||
|-
! scope="row" | 103
| align=center | 173 || 2021年3月30日 || 盧森堡盧森堡市若西·巴特尔体育场 || || align=center | 2–1 || style="text-align:center" || 2022年國際足協世界盃外圍賽 ||
|-
! scope="row" | 104
| align=center | 175 || 2021年6月9日 || 葡萄牙里斯本阿爾瓦拉德球場 || || align=center | 2–0 || style="text-align:center" || 熱身賽 ||
|-
! scope="row" | 105
| rowspan="2" align="center" | 176 || rowspan="2" | 2021年6月15日 || rowspan="2" | 匈牙利布達佩斯普斯卡什竞技场 || rowspan="2" | || align=center | 2–0|| rowspan="2" || rowspan="5" | 2020年歐洲國家盃 || rowspan="2" |
|-
! scope="row" | 106
| align="center" | 3–0
|-
! scope="row" | 107
| align=center | 177 || 2021年6月19日 || 德國慕尼黑安联竞技场 || || align=center | 1–0 || align=center ||
|-
! scope="row" | 108
| rowspan=2 align=center | 178 || rowspan=2 | 2021年6月23日 || rowspan=2| 匈牙利布達佩斯普斯卡什竞技场 || rowspan=2| || align=center | 1–0 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan=2|
|-
! scope="row" | 109
| align="center" | 2–2
|-
! scope="row" | 110
| rowspan=2 align=center | 180 || rowspan=2 | 2021年9月1日 || rowspan=2| 葡萄牙法鲁阿爾加維球場 || rowspan=2| || align=center | 1–1 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan=2| 2022年國際足協世界盃外圍賽 || rowspan=2 |
|-
! scope="row" | 111
| align="center" | 2–1
|-
! scope="row" | 112
| align=center | 181 || 2021年10月9日 || 葡萄牙法鲁阿爾加維球場 || || align=center | 1–0 || || 熱身賽 ||
|-
! scope="row" | 113
| rowspan=3 align=center | 182 || rowspan=3 | 2021年10月12日 || rowspan=3| 葡萄牙法鲁阿爾加維球場 || rowspan=3| || align=center | 1–0|| rowspan="3" style="text-align:center" || rowspan=3| 2022年國際足協世界盃外圍賽 || rowspan=3 |
|-
! scope="row" | 114
| align="center" | 2–0
|-
! scope="row" | 115
| align="center" | 5–0
|-
! scope="row" | 116
| rowspan=2 align=center | 188 || rowspan=2 | 2022年6月5日 || rowspan=2| 葡萄牙里斯本阿爾瓦拉德球場 || rowspan=2| || align=center | 2–0|| rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan=2| 2022–23年歐洲國家聯賽A || rowspan=2 |
|-
! scope="row" | 117
| align="center" | 3–0
|-
! scope="row" | 118
| align=center | 192 || 2022年11月24日 || 卡塔尔多哈974体育场 || || align=center | 1–0 || || 2022年國際足協世界杯小组赛 ||
|-
! scope="row" | 119
| rowspan=2 align=center | 197 || rowspan=2 | 2023年3月23日 || rowspan=2| 葡萄牙里斯本阿爾瓦拉德球場 || rowspan="2" | || align=center | 3–0 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan=10| 2024年歐洲足球錦標賽外圍賽 || rowspan=2 |
|-
! scope="row" | 120
| align="center" | 4–0
|-
! scope="row" | 121
| rowspan=2 align=center | 198 || rowspan=2 | 2023年3月26日 || rowspan=2| 盧森堡盧森堡市盧森堡體育場 || rowspan="2" | || align=center | 1–0 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan=2 |
|-
! scope="row" | 122
| align="center" | 4–0
|-
! scope="row" | 123
| align=center | 200 || 2023年6月20日 || 冰島雷克雅維克勒伊加达勒体育场 || || align=center | 1–0 || ||
|-
! scope="row" | 124
| rowspan=2 align=center | 202 || rowspan=2| 2023年10月13日 || rowspan=2| 葡萄牙波爾圖火龍球場 || rowspan=2| || align=center | 2–0 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan=2|
|-
! scope="row" | 125
| align="center" | 3–1
|-
! scope="row" | 126
| rowspan=2 align=center | 203 || rowspan=2| 2023年10月16日 || rowspan=2| 波士尼亞與赫塞哥維納泽尼察 || rowspan=2| || align=center | 1–0 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan=2|
|-
! scope="row" | 127
| align="center" | 2–0
|-
! scope="row" | 128
| align=center | 204 || 2023年11月16日 || 列支敦斯登瓦都茲;}-萊茵公園球場 || || align=center | 1–0 || ||
|-
! scope="row" | 129
| rowspan=2 align=center | 207 || rowspan=2| 2024年6月11日 || rowspan=2| 葡萄牙阿威羅市政體育場 || rowspan=2| || align=center | 2–0 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan=2| 友誼賽|| rowspan=2|
|-
! scope="row" | 130
| align="center" | 3–0
|-
! scope="row" | 131
| align=center | 213 || 2024年9月5日 || 葡萄牙盧斯球場 || || align=center | 2–0 || || rowspan="6" | 2024–25年歐洲國家聯賽A ||
|-
! scope="row" | 132
| align=center | 214 || 2024年9月8日 || 葡萄牙盧斯球場 || || align=center | 2–1 || ||
|-
! scope="row" | 133
| align=center | 215 || 2024年10月12日 || 波兰國家體育場 || || align=center | 2–0 || ||
|-
! scope="row" | 134
| rowspan=2 align=center | 217 || rowspan=2|2024年11月15日 || rowspan=2|葡萄牙火龍球場 || rowspan=2| || align=center | 2–0 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan="2" |
|-
! scope="row" | 135
| align="center" | 5–0
|-
! scope="row" | 136
| align=center | 219 || 2025年3月23日 || 葡萄牙阿爾瓦拉德球場 || || align=center | 2–1 || ||
|-
! scope="row" | 137
| align=center | 220 || 2025年6月4日 || 德国安联竞技场 || || align=center | 2–1 || || 2025年歐洲國家聯賽決賽周 ||
|-
! scope="row" | 138
| align=center | 221 || 2025年6月8日 || 德国安联竞技场 || || align=center | 2–2 ||
|| 2025年歐洲國家聯賽決賽周 ||
|-
! scope="row" | 139
| rowspan=2 align=center | 222 || rowspan=2| 2025年9月6日 || rowspan=2|亚美尼亚瓦茲根·薩爾基相共和黨體育場 || rowspan=2| || align=center | 2–0 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan=2|2026年國際足協世界盃外圍賽 || rowspan=2|
|-
! scope="row" | 140
| align="center" | 4–0
|-
! scope="row" | 141
| align=center | 223 || 2025年9月9日 || 匈牙利布達佩斯普斯卡什竞技场 || || align=center | 2–1 || || 2026年國際足協世界盃外圍賽 ||
|-
! scope="row" | 142
| rowspan=2 align=center | 225 || rowspan=2| 2025年10月14日 || rowspan=2| 葡萄牙阿爾瓦拉德球場 || rowspan=2| || align=center | 1–1 || rowspan="2" style="text-align:center" || rowspan=2| 2026年國際足協世界盃外圍賽 || rowspan=2|
|-
! scope="row" | 143
| align="center" | 2–1
|-
! scope="row" | 144
| rowspan=2 align=center | 230 || rowspan=2|2026年6月23日 || rowspan=2|美國休斯敦NRG體育場|| rowspan=2| || align=center|1–0 || rowspan=2 || rowspan=2|2026年國際足協世界盃K組 || rowspan=2|
|-
! scope="row" | 145
| align="center" | 3–0
|-
! scope="row" | 146
| align=center | 232 || 2026年7月2日 ||加拿大多伦多BMO球場 || || align=center|1–1 || || 2026年國際足協世界盃淘汰賽 ||
|}
帽子戲法及大四喜列表
及個人於國際足球賽事上締造10次帽子戲法。]]
參見
- 国际赛事出场100次以上的男子足球运动员列表
参考文献
外部連結
*
*[http://www.fpf.pt/pt/Jogadores/Pesquisar-Jogadores-Internacionais/Cristiano-Ronaldo/contextId/172 Cristiano Ronaldo] – FPF competition record
*
*
*
*
评论 (0)