《脱身》(),2018年中国时代剧。由陈坤、万茜领衔主演,北京卫视、东方卫视于2018年6月11日首播。
播出时间
演员列表
主要演员
其他演员
电视剧原声带
收视率
| SP || ||0.714||2.576||7||0.32||1.16||12||0.464||1.675||11||0.15||0.55||30|| align="left" |
|-
| 1-2 || ||1.048||4.071||3||0.36||1.44||7||0.718||2.813||6||0.28||1.12||11|| align="left" |
|-
| 3-4 || ||0.984||3.841||2||0.42||1.73||7||0.769||3.023||6||0.25||1.03||12|| align="left" |
|-
| 5-6 || ||0.905||3.535||5||0.4||1.64||8||0.75||2.951||6||0.26||1.09||13|| align="left" |
|-
| 7-8 || ||0.992||3.781||2||0.35||1.41||7||0.79||3.032||6||0.31||1.27||11|| align="left" |
|-
| 9-10 || ||||||6||0.3||1.4||9||0.702||2.65||3||0.27||1.06||11|| align="left" |
|-
| 11 || ||0.77||3.013||3||0.31||1.33||7||0.68||2.571||4||0.29||1.17||8|| align="left" |
|-
| 12-13 || ||0.731||2.843||3||0.33||1.37||6||0.637||2.498||5||0.25||1.05||10|| align="left" |
|-
| 14-15 || ||0.795||2.825||4||0.29||1.13||10||0.733||2.62||6||0.28||1.07||11|| align="left" |
|-
| 16-17 || ||0.74||2.698||4||0.33||1.34||10||||||7||||||12|| align="left" |
|-
| 18-19 || ||0.739||2.745||5||0.3||1.22||11||0.648||2.41||8||0.25||1.01||12|| align="left" |
|-
| 20-21 || ||0.801||2.974||4||||||10||0.683||2.544||7||0.27||1.1||12|| align="left" |
|-
| 22-23 || ||0.862||3.022||3||0.38||1.48||8||0.702||2.504||5||0.28||1.11||11|| align="left" |
|-
| 24-25 || ||0.935||3.365||2||0.35||1.37||7||0.653||2.389||5||0.29||1.16||8|| align="left" |
|-
|rowspan="2"| 26-28 || ||colspan="6"|暂停播映||0.903||3.282||3||0.37||1.5||6|| align="left" |
|-
| ||0.866||3.224||3||0.35||1.41||10||0.822||3.084||4||0.31||1.27||12|| align="left" |
|-
| 29-30 || ||1.008||3.978||2||0.37||1.54||9||0.754||2.997||5||0.34||1.41||10|| align="left" |
|-
| 31-32 || ||0.921||3.642||4||0.4||1.71||10||0.777||3.082||6||0.3||1.33||11|| align="left" |
|-
| 33-34 || ||1.005||3.895||3||0.39||1.68||8||0.905||3.523||5||0.34||1.47||9|| align="left" |
|-
| 35-36 || ||0.976||3.823||2||0.39||1.7||8||0.928||3.642||4||0.33||1.42||10|| align="left" |
|-
| 37 || ||1.013||4.123||3||0.32||1.49||9||0.879||3.645||4||0.35||1.69||7|| align="left" |
|-
| 38-39 || ||1.018||3.882||2||0.44||1.84||7||0.96||3.685||4||0.37||1.57||9|| align="left" |
|-
| 40-41 || ||1.039||4.02||2||0.39||1.61||8||0.985||3.83||3||0.37||1.53||11|| align="left" |
|-
| 42-43 || ||1.046||4.057||2||0.52||2.17||5||1.012||3.95||4||0.34||1.45||9|| align="left" |
|-
| 44-45 || ||||4.523||2||||||5||||||3||||||10|| align="left" |
|-
| 46 || ||1.154||||3||0.46||2.1||8||0.998||3.964||5||0.34||1.56||11|| align="left" |
|-
!colspan="2"|平均收視||0.929||3.54|||| || ||||0.8||3.05|||| || |||| align="left" |
参考资料
外部链接
*
评论 (0)