归去来

归去来》(),2018年中国偶像剧。由唐嫣、罗晋领衔主演,北京卫视、东方卫视于2018年5月14日首播。

播出时间
演员列表
主要演员
其他演員
客串演员
电视剧原声带
收视率
| 1 ||rowspan="2"| ||0.774||3.218||4||0.44||1.94||6||0.644||2.69||5||0.29||1.3||8||rowspan="2" align="left" |
|-
| SP ||0.603||2.278||4||0.33||1.26||6||0.548||2.067||6||0.27||1.01||14
|-
| 2-3 || ||0.813||3.18||4||0.39||1.6||6||0.68||2.662||5||0.33||1.33||8|| align="left" |
|-
| 4-5 || ||||||4||||||8||0.686||2.716||5||0.34||1.42||6|| align="left" |
|-
| 6-7 || ||0.731||2.862||4||0.35||1.43||6||0.674||2.648||5||0.31||1.27||8|| align="left" |
|-
| 8-9 || ||0.795||3.111||2||0.4||1.65||6||||||4||0.33||1.36||8|| align="left" |
|-
| 10 || ||0.746||2.949||2||0.42||1.73||4||0.721||2.85||3||||||9|| align="left" |
|-
| 11-12 || ||0.858||3.185||2||0.44||1.69||5||0.767||2.846||4||0.31||1.17||8|| align="left" |
|-
| 13-14 || ||0.824||3.122||3||0.39||1.55||6||0.689||2.611||5||0.32||1.26||9|| align="left" |
|-
| 15-16 || ||0.866||3.317||3||0.4||1.6||6||0.699||2.681||5||0.31||1.25||7|| align="left" |
|-
| 17-18 || ||0.908||3.645||3||0.48||2.05||5||0.72||2.896||5||0.3||1.29||9|| align="left" |
|-
| 19-20 || ||0.992||3.97||2||0.43||1.77||6||0.718||2.876||5||0.35||1.44||7|| align="left" |
|-
| 21-22 || ||1.002||3.934||1||0.52||2.05||5||0.676||2.663||3||0.33||1.31||7|| align="left" |
|-
| 23 || ||1.014||3.986||1||0.47||1.89||4||0.653||2.581||3||0.31||1.27||8|| align="left" |
|-
| 24-25 || ||1.056||4.038||1||0.43||1.7||5||0.706||2.703||4||0.31||1.23||8|| align="left" |
|-
| 26-27 || ||1.01||4.043||2||0.5||2.06||6||0.723||2.896||4||0.35||1.45||8|| align="left" |
|-
| 28-29 || ||0.944||3.644||3||0.46||1.88||6||0.79||3.051||4||0.42||1.72||7|| align="left" |
|-
| 30-31 || ||1.069||4.122||2||0.46||1.84||6||0.779||3.003||4||0.39||1.54||7|| align="left" |
|-
| 32-33 || ||1.119||4.327||2||0.48||1.94||6||0.766||2.962||4||0.35||1.41||7|| align="left" |
|-
| 34-35 || ||1.001||3.895||2||0.49||1.93||4||0.769||3.008||3||0.35||1.4||5|| align="left" |
|-
| 36 || ||0.981||4.086||2||0.38||1.66||5||0.7||2.927||3||0.32||1.4||7|| align="left" |
|-
| 37-38 || ||1.074||4.05||2||0.43||1.7||4||0.846||3.194||3||0.42||1.64||5|| align="left" |
|-
| 39-40 || ||1.156||4.486||3||0.45||1.81||6||0.762||2.971||5||0.33||1.33||8|| align="left" |
|-
| 41-42 || ||1.119||4.387||2||0.51||2.07||6||0.926||3.632||3||0.42||1.17||7|| align="left" |
|-
| 43-44 || ||1.055||4.152||2||0.48||2.02||6||0.929||3.665||4||0.37||1.55||7|| align="left" |
|-
| 45-46 || ||1.231||4.784||2||0.61||2.48||5||0.941||3.66||4||0.44||1.8||7|| align="left" |
|-
| 47-48 || ||1.2||4.665||1||0.62||2.39||4||1.06||||3||||||5|| align="left" |
|-
| 49 || ||1.243||4.748||1||0.63||2.66||2||0.903||3.489||3||0.37||1.59||5|| align="left" |
|-
| 50 || ||||||1||||||3||||3.993||3||0.39||1.67||8|| align="left" |
|-
!colspan="2"|平均收視||0.984||3.84|||| || ||||0.769||3|||| || |||| align="left" |

参考资料
外部链接
*

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。