2018年黎巴嫩大選

2018年黎巴嫩大選定於5月6日舉行,選出新一屆黎巴嫩议会全數128位議員。本屆選舉與相隔9年之久,而這一屆選舉原本在2013年舉行,但是議會在期間因為多次選舉新總統不成功而自行延長任期。

議會在2013年,2014年和2017年以各種理由推遲了三次,包括安全局勢、議會未能選出新的選舉總統和舉行選舉的技術要求。

背景
2013年3月22日,Mikati辭職,因為任命了一個監督選舉和內部安全部隊(ISF)負責人Ashraf Rifi的委員會的負面氣氛,預計他將於4月退休。4月5日,Tammam Salam宣布了一位新的3月14日支持的總理候選人。
選舉制度
各宗教群體於黎巴嫩议会所佔議席數目在選舉前已確定。在立法選舉開始之前,議會應當選出一位新總統。

2017年6月通過的新選舉法取消先前採用的多議席多票制,改為在15個多議席選區採用比例代表制。

參選人登記於2018年3月6日午夜截止。共有976名參選人登記,其中111人是女性。參選人必須加入名單,並於2018年3月26日或之前確定。

選區劃分
在什葉派選民佔大多數的貝卡III,II南與南三登記選民中,合計佔總數的什葉派選民的79%

候選人
選舉結果
內政部長諾哈德·馬克努克在5月7日晚發表的聲明中承諾在36-48小時內公佈全部選舉結果。

{| class=wikitable style=text-align:right
!政黨
!參選人數
!得票
!%
!席次
!+/–
|-
|colspan=4, align=left|阿邁勒運動-真主党及盟友||40 ||
|-
|align=left|阿邁勒運動||16 || 198,548 || 10.90 || 16 || 3
|-
|align=left|真主党||13 || 289,174 || 15.87 ||12|| 1
|-
|align=left|親真主黨無黨籍人士 ||5 || 63,776 || 3.50 || 5 || 2
|-
|align=left|敘利亞社會民族黨||7 || 23,435 || 1.29 || 3||1
|-
|align=left|Al-Ahbash||3|| 18,759 || 1.03 || 1 || 1
|-
|align=left|尊嚴運動||2||7,620 ||0.42||1||1
|-
|align=left|Popular Nasserist Organization||1||9,880||0.54||1||1
|-
|align=left|Union Party||1||15,111||0.83||1||1
|-
|align=left|團結黨 ||1||3,861 || 0.21 || 0 || 1
|-
|align=left|黎巴嫩阿拉伯奮鬥運動 ||1||2,041||0.11||0||
|-
|align=left|伊斯蘭行動陣線 ||1 || 329 || 0.02 || 0 || 1
|-
|align=left|Akkari People's Gathering||1 ||665|| 0.04||0 ||
|-
|colspan=4, align=left|自由愛國運動及盟友||29||
|-
|align=left|自由愛國運動||32 ||141,283||7.75 ||18||8
|-
|align=left|親自由愛國運動無黨籍人士||5 || 35,315 || 1.94 || 5 || 5
|-
|align=left|亚美尼亚革命联盟||4 || 13,726 || 0.75 || 3 || 1
|-
|align=left|獨立運動 ||2 || 8,680 || 0.48 || 1 || 1
|-
|align=left|黎巴嫩民主黨||5 || 13,257 || 0.73 || 1 || 1
|-
|align=left|黎巴嫩人民運動|| 1 || 1,353 || 0.07 || 1 || 1
|-
|colspan=4, align=left|未来运动及盟友||20||
|-
|align=left|未来运动|| 38 || 244,960 || 13.44 || 19 || 7
|-
|align=left|親未來運動無黨籍人士|| 1 || 1,584 || 0.09 || 1 || 8
|-
|colspan=4, align=left|黎巴嫩力量及盟友||15||
|-
|align=left|黎巴嫩力量 || 18 || 143,140 || 7.85 || 13 || 5
|-
|align=left|親黎巴嫩力量無黨籍人士|| 2 || 7,720 || 0.42 || 2 || 2
|-
|colspan=4, align=left|其他:|| ||
|-
|align=left|社會進步黨||10 || 83,023 || 4.56 || 9 || 2
|-
|align=left|Azm Movement||11 || 39,586 || 2.17 || 4 || 2
|-
|align=left|黎巴嫩长枪党 || 13 || 32,011 || 1.76 || 3 || 2
|-
|align=left|Marada Movement||6 || 26,532 || 1.46 || 3 ||
|-
|align=left|Al-Jama'a Al-Islamiyya||4 || 14,419 || 0.79 || 0 || 1
|-
|align=left|Rifi Bloc||26 || 14,323 || 0.79 || 0 || 新
|-
|align=left|Murr Bloc||1 || 11,945 || 0.66 || 1 ||
|-
|align=left| 民族對話黨 ||1 || 11,346 || 0.62 || 1 || 新
|-
|align=left| Popular Bloc ||7 || 10,563 || 0.58 || 0 ||
|-
|align=left| Khazen Bloc ||2 || 9,337 || 0.51 || 2 || 新
|-
|align=left|黎巴嫩共产党 || 8 || 8,604 || 0.47 || 0 ||
|-
|align=left| Arab Unification Party ||2 || 7,493 || 0.41 || 0 ||
|-
|align=left|Saaba Party||11 || 6,614 || 0.36 || 1 || 新
|-
|align=left|Union for Lebanon||1 || 3,762 || 0.21 || 0 ||
|-
|align=left|LiBaladi||5 || 2,345 || 0.13 || 0 || 新
|-
|align=left| 自由国民党 ||5 || 2,142 || 0.12 || 0 || 1
|-
|align=left|Hunchak||1 || 1,566 || 0.09 || 0 || 2
|-
|align=left|LiBaladi||1 || 1,525 || 0.08 || 0 || 新
|-
|align=left| 3月11日 || 1 || 1,198 || 0.07 || 0 || 新
|-
|align=left|Toilers League||1 || 794 || 0.04 || 0 ||
|-
|align=left|Al-Waqie Movement||1 || 699 || 0.04 || 0 ||
|-
|align=left| 人民運動 || 2 || 671 || 0.04 || 0 ||
|-
|align=left|Ramgavar||3 || 616 || 0.03 || 0 || 1
|-
|align=left|Syrian Social Nationalist Party (Intifada) || 2 || 536 || 0.03 || 0 ||
|-
|align=left|黎巴嫩綠黨 ||2 || 510 || 0.03 || 0 || 新
|-
|align=left|黎巴嫩選項黨 ||8 || 446 || 0.02 || 0 ||
|-
|align=left|抵抗運動 ||1 || 347 || 0.02 || 0 || 新
|-
|align=left|You Stink||1 || 328 || 0.02 || 0 || 新
|-
|align=left| 民主左翼運動 ||1 || 305 || 0.02 || 0 || 1
|-
|align=left|其他|| 295||264,754 || 14.53 || ||

|-
|align=left|空白票|| || 15,029 || 0.82 || ||
|-
|align=left|總計||597||1,822,294||100 ||128||
|-
|colspan=6 align=left|來源:

另見

  • 2014年–2016年黎巴嫩總統選舉,因為該選舉「卡關」而使議會選舉延後。

參考文獻

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。